北京市區(qū)中國石油93號(hào)汽油最新指導(dǎo)價(jià)格,北京市區(qū)中石油93號(hào)汽油油價(jià)查詢
北京市區(qū)中國石油93號(hào)汽油最新指導(dǎo)價(jià)格(今日油價(jià))

2026年03月12日,北京市區(qū)中國石油93號(hào)汽油最新指導(dǎo)價(jià)格為:7.64元每升,調(diào)整時(shí)間為2026-03-10,相對(duì)上次調(diào)整時(shí)間2026-02-25的油價(jià)漲了0.56元,漲幅達(dá)7.91%,若需要計(jì)算在北京市區(qū)開車使用93號(hào)汽油的油耗,請(qǐng)點(diǎn)擊這里。
注:关注公众号“車主指南”,回復(fù)“北京市區(qū)油價(jià)”,實(shí)時(shí)數(shù)據(jù),更快更準(zhǔn)
今日油價(jià):¥ 7.64 元/升
提示:國內(nèi)成品油的售價(jià)以國際市場(chǎng)原油價(jià)格作為參考,加上國內(nèi)稅賦、加工成本、合理流通費(fèi)及利潤計(jì)算。每當(dāng)國際原油價(jià)格市場(chǎng)連續(xù)22個(gè)工作日里平均價(jià)格曲線變化超過4%吋,中國石油可以對(duì)國內(nèi)柴油、汽油價(jià)格。
其中中國石油公司的油站的油價(jià),會(huì)根據(jù)指導(dǎo)價(jià)進(jìn)行細(xì)微調(diào)整,若您需要查詢具體某一家油站的實(shí)時(shí)油價(jià),可以查看本頁面一些中國石油油站聯(lián)系電話,進(jìn)行電話咨詢。
北京市區(qū)各地區(qū)中國石油93號(hào)汽油最新油價(jià)表
| 地區(qū) | 油價(jià) | 地區(qū) | 油價(jià) |
|---|---|---|---|
| 東城區(qū) | 7.64 | 西城區(qū) | 7.64 |
| 朝陽區(qū) | 7.64 | 豐臺(tái)區(qū) | 7.64 |
| 石景山區(qū) | 7.64 | 海淀區(qū) | 7.64 |
| 門頭溝區(qū) | 7.64 | 房山區(qū) | 7.64 |
| 通州區(qū) | 7.64 | 順義區(qū) | 7.64 |
| 昌平區(qū) | 7.64 | 大興區(qū) | 7.64 |
| 懷柔區(qū) | 7.64 | 平谷區(qū) | 7.64 |
北京市區(qū)中國石油93號(hào)汽油油價(jià)走勢(shì)圖
北京市區(qū)中國石油93號(hào)汽油歷史油價(jià)表
| 調(diào)整時(shí)間 | 調(diào)整后價(jià)格 | 調(diào)整額度 | 調(diào)整幅度 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-10 | 7.64 | ↑0.56 | ↑7.91% |
| 2026-02-25 | 7.08 | ↑0.14 | ↑2.02% |
| 2026-02-03 | 6.94 | ↑0.17 | ↑2.51% |
| 2026-01-20 | 6.77 | ↑0.07 | ↑1.04% |
| 2025-12-23 | 6.7 | ↓0.14 | ↓2.05% |
| 2025-12-09 | 6.84 | ↓0.05 | ↓0.73% |
| 2025-11-25 | 6.89 | ↓0.05 | ↓0.72% |
| 2025-11-11 | 6.94 | ↑0.1 | ↑1.46% |
| 2025-10-28 | 6.84 | ↓0.21 | ↓2.98% |
| 2025-10-14 | 7.05 | ↓0.06 | ↓0.84% |
| 2025-08-27 | 7.11 | ↓0.15 | ↓2.07% |
| 2025-07-16 | 7.26 | ↓0 | ↓0% |
北京市區(qū)中國石油加油站推薦
| 油站名稱 | 聯(lián)系方式 | 所屬企業(yè) |
|---|---|---|
| 中國石油(華威路加油站) | 北京市朝陽區(qū)勁松南路勁松三區(qū)328號(hào)樓((010)87715910) | 中國石油 |
| 中國石油加油站(安莊) | 北京市房山區(qū)良坨路((010)95105888) | 中國石油 |
| 中國石油(經(jīng)海一路店) | 北京市通州區(qū)經(jīng)海一路142號(hào)((010)80826995) | 中國石油 |
| 中國石油加油站 | 北京市大興區(qū)小紅門路68東北70米() | 中國石油 |
| 中國石油(天成橋加油站) | 北京市通州區(qū)京通快速路西馬莊收費(fèi)站天成橋1號(hào)((010)80544345) | 中國石油 |
| 中國石油(北順意加油站) | 北京市順義區(qū)板橋村昌金路板橋新苑旁((010)60442213) | 中國石油 |
| 中國石油 | 定泗路104號(hào)院1號(hào)((010)81776022) | 中國石油 |
| 中國石油(龍?zhí)都佑驼? | 北京市海淀區(qū)溫泉路19號(hào)(95504,(010)62460) | 中國石油 |
| 中國石油(北汽宣武門加油站) | 北京市西城區(qū)宣武門西大街2號(hào)樓(95504) | 中國石油 |
| 中國石油(燕鵬加油站) | 北京市房山區(qū)碧溪路21((010)60314908) | 中國石油 |
| 中國石油(富華兆元加油站) | 北京市通州區(qū)嘉創(chuàng)五路13號(hào)((010)81503066) | 中國石油 |
| 中國石油加油站(回龍觀加油站) | 回龍觀鎮(zhèn)回龍觀村北京藏高速輔路西側(cè)(北郊農(nóng)場(chǎng)橋下西南角)((010)81798987) | 中國石油 |
| 中國石油(北京銷售公司龍江奔達(dá)加油站) | 夏家胡同1號(hào)((010)63350026) | 中國石油 |
| 中國石油加油站 | 北京市通州區(qū)宋莊鎮(zhèn)中街118號(hào)((010)52400884) | 中國石油 |
| 中國石油加油站 | 北京市朝陽區(qū)大屯路甲21號(hào)1201((010)64856183) | 中國石油 |
| 中國石油加油站(北四環(huán)中路輔路) | 健翔橋東500米(亞運(yùn)村)((010)82844807) | 中國石油 |
| 中國石油加油站(開研加油站) | 東風(fēng)南路20號(hào)朝陽氣象局(95504,(010)64373) | 中國石油 |
| 中國石油(首汽十七號(hào)加油站) | 平谷鎮(zhèn)東寺渠村東寺渠橋南首路東側(cè)比亞迪4S店南側(cè)((010)89980214) | 中國石油 |
| 中國石油(主場(chǎng)北) | 北京市朝陽區(qū)大屯路238號(hào)(95504) | 中國石油 |
| 中國石油(利澤東二路) | 北京市朝陽區(qū)來廣營廣澤橋東200米((010)64390660) | 中國石油 |
油耗計(jì)算器
上次滿油總行程數(shù): 公里
油箱加滿幾公升: 升
油價(jià)(元/升): (今天北京市區(qū)93號(hào)汽油汽油油價(jià)為7.64元/升)
計(jì)算結(jié)果:您的愛車在北京市區(qū)行駛,使用93號(hào)汽油每公升可以行使:10.2公里,每跑100公里需用9.9升油,每公里的油費(fèi)是0.75元。
- 過年回家路途長,就選深藍(lán)長續(xù)航
- 2026廣州兩會(huì)丨馮興亞攜八項(xiàng)建議為廣州汽車高質(zhì)量發(fā)展建言
- 政企聯(lián)袂共啟捷達(dá)新程,擘畫合作共贏發(fā)展藍(lán)圖-一汽大眾捷達(dá)汽車科技有限公司在蓉啟航
- 啟源A06月銷破萬,新能源中大型車銷量榜排名第二
- 誰說燃油車是“功能機(jī)”?上汽大眾途昂Pro 2026款要給你“上一課”
- 含華量拉滿!全新品牌“奕境”正式發(fā)布,重構(gòu)智慧新能源市場(chǎng)格局
- 乾崑生態(tài) 共赴熱愛
- 長安汽車2025廣州車展新聞發(fā)布會(huì)
- 猛士M817 Hero版新車上市
- 【新科技·新生活】煥新進(jìn)化升級(jí),進(jìn)擊智能未來。
- 喝一口啤酒一個(gè)小時(shí)能吹出酒駕么?
- etc扣費(fèi)記錄在哪里查詢
- etc裝在車上哪個(gè)位置最佳
- 學(xué)手動(dòng)擋車學(xué)費(fèi)多少錢
- c1駕駛證10年到期換證需要體檢嗎
- 車齡12年車還能跑高速嗎?你好
- 幾萬塊錢買什么二手車好
- 儀表紅色三角形一個(gè)感嘆號(hào)