北京市區(qū)93號(hào)汽油最新價(jià)格,北京市區(qū)93號(hào)汽油油價(jià)查詢(xún)
數(shù)據(jù)整理:車(chē)主指南
北京市區(qū)93號(hào)汽油最新價(jià)格(今日油價(jià))

2025年12月21日,北京市區(qū)93號(hào)汽油最新價(jià)格為:6.84元每升,調(diào)整時(shí)間為2025-12-09,相對(duì)上次調(diào)整時(shí)間2025-11-25的油價(jià)跌了0.05元,跌幅達(dá)0.73%,若需要計(jì)算在北京市區(qū)開(kāi)車(chē)使用93號(hào)汽油的油耗,請(qǐng)點(diǎn)擊這里。
注:关注公众号“車(chē)主指南”,回復(fù)“北京市區(qū)油價(jià)”,實(shí)時(shí)數(shù)據(jù),更快更準(zhǔn)
今日油價(jià):¥ 6.84 元/升
北京市區(qū)各地區(qū)最新93號(hào)汽油油價(jià)表
| 地區(qū) | 油價(jià) | 地區(qū) | 油價(jià) |
|---|---|---|---|
| 東城區(qū) | 6.84 | 西城區(qū) | 6.84 |
| 朝陽(yáng)區(qū) | 6.84 | 豐臺(tái)區(qū) | 6.84 |
| 石景山區(qū) | 6.84 | 海淀區(qū) | 6.84 |
| 門(mén)頭溝區(qū) | 6.84 | 房山區(qū) | 6.84 |
| 通州區(qū) | 6.84 | 順義區(qū) | 6.84 |
| 昌平區(qū) | 6.84 | 大興區(qū) | 6.84 |
| 懷柔區(qū) | 6.84 | 平谷區(qū) | 6.84 |
北京市區(qū)93號(hào)汽油油價(jià)走勢(shì)圖
更新日期:2025年12月21日
說(shuō)明
圖例為北京市區(qū)93號(hào)汽油油價(jià)最近12次調(diào)價(jià)的油價(jià)走勢(shì),本網(wǎng)站油價(jià)數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以您所在地區(qū)的加油站報(bào)價(jià)為準(zhǔn)。
北京市區(qū)93號(hào)汽油歷史油價(jià)表
| 調(diào)整時(shí)間 | 調(diào)整后價(jià)格 | 調(diào)整額度 | 調(diào)整幅度 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-09 | 6.84 | ↓0.05 | ↓0.73% |
| 2025-11-25 | 6.89 | ↓0.05 | ↓0.72% |
| 2025-11-11 | 6.94 | ↑0.1 | ↑1.46% |
| 2025-10-28 | 6.84 | ↓0.21 | ↓2.98% |
| 2025-10-14 | 7.05 | ↓0.06 | ↓0.84% |
| 2025-08-27 | 7.11 | ↓0.15 | ↓2.07% |
| 2025-07-16 | 7.26 | ↓0.1 | ↓1.36% |
| 2025-07-02 | 7.36 | ↑0.19 | ↑2.65% |
| 2025-06-18 | 7.17 | ↑0.2 | ↑2.87% |
| 2025-06-04 | 6.97 | ↑0.06 | ↑0.87% |
| 2025-05-20 | 6.91 | ↓0.19 | ↓2.68% |
| 2025-04-18 | 7.1 | ↓0 | ↓0% |
北京市區(qū)93號(hào)汽油加油站推薦
| 油站名稱(chēng) | 聯(lián)系方式 | 所屬企業(yè) |
|---|---|---|
| 中國(guó)石化(紅遠(yuǎn)洋加油站) | 黃村鎮(zhèn)景明路6號(hào)金星橋往北((010)60250956) | 中國(guó)石化 |
| 中國(guó)石化九龍加油站 | 雙河大街甲1號(hào)() | 中國(guó)石化 |
| 中國(guó)石化加油站(北苑加油站) | 通州區(qū)通州鎮(zhèn)新華西街137號(hào)((010)69552267) | 中國(guó)石化 |
| 中國(guó)石化(興華街加油站) | 北京市大興區(qū)黃村鎮(zhèn)興華大街2號(hào)附近郁花園二里小區(qū)西北200米((010)60260503) | 中國(guó)石化 |
| 中國(guó)石化(陳莊加油站) | 北京市昌平區(qū)G6高速陳莊出口(近陳莊村)((010)95105888,(0) | 中國(guó)石化 |
| 中國(guó)石化天利加油站 | 北京市東城區(qū)永定門(mén)東濱河路11號(hào)((010)67213547) | 中國(guó)石化 |
| 中國(guó)石化(桃洼加油站) | 北京市昌平區(qū)南口鎮(zhèn)西大橋西南方向南口公園附近() | 中國(guó)石化 |
| 鑫光加油站 | 北京市昌平區(qū)京藏高速輔路南側(cè)((010)89746044) | |
| 中國(guó)石化(順沙路加油站) | 北京市順義區(qū)東杜蘭路與順沙路交叉口((010)69474290) | 中國(guó)石化 |
| 中國(guó)石化(路順加油站) | 北京市懷柔區(qū)懷柔鎮(zhèn)張各長(zhǎng)村西路(張各長(zhǎng)路口、開(kāi)放環(huán)島南邊)((010)69644274) | 中國(guó)石化 |
| 中國(guó)石化(果莊加油站) | 北京市昌平區(qū)京銀路附近((010)89761481) | 中國(guó)石化 |
| 中國(guó)石化(閔莊路店) | 四季青鎮(zhèn)閔莊路3號(hào)((010)88854909) | 中國(guó)石化 |
| 中國(guó)石化(柳村南路加油站) | 北京市豐臺(tái)區(qū)南四環(huán)西路64號(hào)((010)83717643) | 中國(guó)石化 |
| 燕山盛祥加油站 | 北京市平谷區(qū)中國(guó)石化龍禹南念頭加油站(平三路)((010)95105888) | |
| 中國(guó)石化(西磁加油站) | 北京市大興區(qū)黃村鎮(zhèn)孫村鄉(xiāng)西磁村((010)61269986) | 中國(guó)石化 |
| 起源鐵山加油站(周勝路) | 周勝路山口村路段路北() | |
| 中國(guó)石化(沙坨加油站) | 北京市昌平區(qū)興壽鎮(zhèn)昌金路與舊安四路交叉口東北((010)61725048) | 中國(guó)石化 |
| 中國(guó)石油(京福路加油站) | 北京市大興區(qū)瀛海鎮(zhèn)南宮村一號(hào)(95504) | 中國(guó)石油 |
| 中國(guó)石油(南湖加油站) | 北京市朝陽(yáng)區(qū)北四環(huán)東路17號(hào)((010)84718206) | 中國(guó)石油 |
| 中國(guó)石化(年福加油站) | 北京市昌平區(qū)王府街32號(hào)((010)80750803) | 中國(guó)石化 |
油耗計(jì)算器
上次滿(mǎn)油總行程數(shù): 公里
油箱加滿(mǎn)幾公升: 升
油價(jià)(元/升): (今天北京市區(qū)93號(hào)汽油汽油油價(jià)為6.84元/升)
計(jì)算結(jié)果:您的愛(ài)車(chē)在北京市區(qū)行駛,使用93號(hào)汽油每公升可以行使:12.3公里,每跑100公里需用8.1升油,每公里的油費(fèi)是0.56元。
猜你感興趣
全國(guó)違章查詢(xún)
- 北京違章查詢(xún)
- 上海違章查詢(xún)
- 天津違章查詢(xún)
- 重慶違章查詢(xún)
- 廣東違章查詢(xún)
- 江蘇違章查詢(xún)
- 浙江違章查詢(xún)
- 山東違章查詢(xún)
- 河南違章查詢(xún)
- 河北違章查詢(xún)
- 湖南違章查詢(xún)
- 湖北違章查詢(xún)
- 山西違章查詢(xún)
- 遼寧違章查詢(xún)
- 吉林違章查詢(xún)
- 黑龍江違章查詢(xún)
- 安徽違章查詢(xún)
- 福建違章查詢(xún)
- 江西違章查詢(xún)
- 廣西違章查詢(xún)
- 四川違章查詢(xún)
- 貴州違章查詢(xún)
- 云南違章查詢(xún)
- 陜西違章查詢(xún)
- 甘肅違章查詢(xún)
- 寧夏違章查詢(xún)
- 海南違章查詢(xún)
- 內(nèi)蒙古違章查詢(xún)
- 青海違章查詢(xún)
- 新疆違章查詢(xún)
- 西藏違章查詢(xún)
- 臺(tái)灣違章查詢(xún)
- 香港違章查詢(xún)
- 澳門(mén)違章查詢(xún)
最新發(fā)布
- 含華量拉滿(mǎn)!全新品牌“奕境”正式發(fā)布,重構(gòu)智慧新能源市場(chǎng)格局
- 乾崑生態(tài) 共赴熱愛(ài)
- 長(zhǎng)安汽車(chē)2025廣州車(chē)展新聞發(fā)布會(huì)
- 猛士M817 Hero版新車(chē)上市
- 【新科技·新生活】煥新進(jìn)化升級(jí),進(jìn)擊智能未來(lái)。
- 最年輕領(lǐng)導(dǎo)班子誕生,廣汽有三大硬仗要打
- 捷途旅行者之夜,捷途旅行者雙車(chē)聯(lián)袂上市,限時(shí)煥新價(jià)12.49萬(wàn)元起!
- 歷史首次!平均每賣(mài)出2輛車(chē),就有1臺(tái)新能源汽車(chē)
- 進(jìn)化不止 風(fēng)云A9L光輝(四驅(qū))全球上市,超級(jí)置換搶購(gòu)價(jià)17.19萬(wàn)元起
- BJ40增程元境智行版限時(shí)煥新價(jià)19.48萬(wàn)元上市,兩大全系迎新禮免費(fèi)送!
- 喝一口啤酒一個(gè)小時(shí)能吹出酒駕么?
- etc扣費(fèi)記錄在哪里查詢(xún)
- etc裝在車(chē)上哪個(gè)位置最佳
- 學(xué)手動(dòng)擋車(chē)學(xué)費(fèi)多少錢(qián)
- c1駕駛證10年到期換證需要體檢嗎
- 車(chē)齡12年車(chē)還能跑高速嗎?你好
- 幾萬(wàn)塊錢(qián)買(mǎi)什么二手車(chē)好
- 儀表紅色三角形一個(gè)感嘆號(hào)
新車(chē)發(fā)布