紳寶D70油耗多少真實油耗,紳寶D70實際油耗多少錢一公里
時間:2022-06-17 15:09:27 編輯:車主指南
紳寶D70的真實油耗位于9.9 L/100km~14.1 L/100km之間。
| 車型名稱 | 性能版 1.8T 自動尊貴版 | 性能版 1.8T 自動尊享版 | 性能版 1.8T 自動舒適版 |
| 年款 | 2018款 | 2018款 | 2018款 |
| 排量 | 1.8L | 1.8L | 1.8L |
| 工信部油耗 | 8.1 | 8.1 | 8.1 |
| 車主最低油耗 | 10.09 | 9.9 | 10.62 |
| 車主最高油耗 | 14.08 | 11.78 | 14.1 |
| 車主平均油耗 | 12.08 | 10.84 | 12.36 |
| 眾測總里程 | 38.63萬公里 | 16.44萬公里 | 409.65萬公里 |
| 經(jīng)銷商報價 | (獲取底價) | (獲取底價) | (獲取底價) |
根據(jù)下表,以性能版 1.8T 自動尊貴版車型為例,加的是92#燃油,目前油價是6.91元/L(以廣州油價為例),按平均油耗12.08L/100km來算,每跑100公里需要6.91x12.08=83.47元油費,相當于平均每公里油費約0.83元/公里。
| 車型名稱 | 性能版 1.8T 自動尊貴版 | 性能版 1.8T 自動尊享版 | 性能版 1.8T 自動舒適版 |
| 平均油耗 | 12.08 | 10.84 | 12.36 |
| 燃油標號 | 92# | 92# | 92# |
| 最新油價 | 6.91元/L | 6.91元/L | 6.91元/L |
| 百公里油費 | 83.47元 | 74.90元 | 85.40元 |
| 平均每公里油費 | 約0.83元/公里 | 約0.75元/公里 | 約0.85元/公里 |

















