紳寶D50 1.5L油耗多少真實油耗,紳寶D50 1.5L百公里油耗多少錢一公里
時間:2022-06-17 15:09:18 編輯:車主指南
紳寶D50 1.5L的真實油耗位于5.77 L/100km~8.98 L/100km之間。
| 車型名稱 | 1.5L CVT尊貴版 國V | 1.5L CVT豪華版 國V | 1.5L 手動尊貴版 國VI | 1.5L 手動尊貴版 國V | 1.5L 手動豪華版 國VI |
| 年款 | 2019款 | 2019款 | 2019款 | 2019款 | 2019款 |
| 排量 | 1.5L | 1.5L | 1.5L | 1.5L | 1.5L |
| 工信部油耗 | 5.9 | 5.9 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
| 車主最低油耗 | 7.28 | 7.22 | 6.43 | 5.77 | 6.48 |
| 車主最高油耗 | 8.26 | 8.98 | 7.68 | 5.77 | 8.25 |
| 車主平均油耗 | 7.77 | 8.1 | 7.06 | 5.77 | 7.37 |
| 眾測總里程 | 67.10萬公里 | 119.71萬公里 | 25.28萬公里 | 26.87萬公里 | 29.55萬公里 |
| 經(jīng)銷商報價 | (獲取底價) | (獲取底價) | (獲取底價) | (獲取底價) | (獲取底價) |
根據(jù)下表,以1.5L CVT尊貴版 國V車型為例,加的是92#燃油,目前油價是6.86元/L(以廣州油價為例),按平均油耗7.77L/100km來算,每跑100公里需要6.86x7.77=53.30元油費,相當(dāng)于平均每公里油費約0.53元/公里。
| 車型名稱 | 1.5L CVT尊貴版 國V | 1.5L CVT豪華版 國V | 1.5L 手動尊貴版 國VI | 1.5L 手動尊貴版 國V | 1.5L 手動豪華版 國VI |
| 平均油耗 | 7.77 | 8.1 | 7.06 | 5.77 | 7.37 |
| 燃油標(biāo)號 | 92# | 92# | 92# | 92# | 92# |
| 最新油價 | 6.86元/L | 6.86元/L | 6.86元/L | 6.86元/L | 6.86元/L |
| 百公里油費 | 53.30元 | 55.56元 | 48.43元 | 39.58元 | 50.55元 |
| 平均每公里油費 | 約0.53元/公里 | 約0.56元/公里 | 約0.48元/公里 | 約0.40元/公里 | 約0.51元/公里 |

















