飛行家6座油耗多少真實油耗,飛行家6座百公里油耗多少錢一公里
時間:2022-06-17 15:30:00 編輯:車主指南
飛行家6座的真實油耗位于10.82 L/100km~16.23 L/100km之間。
| 車型名稱 | 3.0T V6 四驅(qū)行政版 | 3.0T V6 四驅(qū)尊雅版 | 3.0T V6 四驅(qū)尊享版 |
| 年款 | 2020款 | 2020款 | 2020款 |
| 排量 | 3.0L | 3.0L | 3.0L |
| 工信部油耗 | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
| 車主最低油耗 | 12.41 | 11.74 | 10.82 |
| 車主最高油耗 | 16.23 | 14.6 | 13.82 |
| 車主平均油耗 | 14.32 | 13.17 | 12.32 |
| 眾測總里程 | 21.51萬公里 | 106.01萬公里 | 80.03萬公里 |
| 經(jīng)銷商報價 | (獲取底價) | (獲取底價) | (獲取底價) |
根據(jù)下表,以3.0T V6 四驅(qū)行政版車型為例,加的是92#燃油,目前油價是6.86元/L(以廣州油價為例),按平均油耗14.32L/100km來算,每跑100公里需要6.86x14.32=98.23元油費,相當于平均每公里油費約0.98元/公里。
| 車型名稱 | 3.0T V6 四驅(qū)行政版 | 3.0T V6 四驅(qū)尊雅版 | 3.0T V6 四驅(qū)尊享版 |
| 平均油耗 | 14.32 | 13.17 | 12.32 |
| 燃油標號 | 92# | 92# | 92# |
| 最新油價 | 6.86元/L | 6.86元/L | 6.86元/L |
| 百公里油費 | 98.23元 | 90.34元 | 84.51元 |
| 平均每公里油費 | 約0.98元/公里 | 約0.90元/公里 | 約0.85元/公里 |

















