航海家2.0T油耗多少真實油耗,航海家2.0T百公里油耗多少錢一公里
時間:2022-06-17 15:33:18 編輯:車主指南
航海家2.0T的真實油耗位于9.64 L/100km~14.09 L/100km之間。
| 車型名稱 | 2.0T 兩驅(qū)尊悅版 | 2.0T 四驅(qū)尊享版 | 2.0T 四驅(qū)尊雅版 |
| 年款 | 2021款 | 2021款 | 2021款 |
| 排量 | 2.0L | 2.0L | 2.0L |
| 工信部油耗 | 8.1 | 8.7 | 8.7 |
| 車主最低油耗 | 10.82 | 14.09 | 9.64 |
| 車主最高油耗 | 13.06 | 14.09 | 12.29 |
| 車主平均油耗 | 11.94 | 14.09 | 10.97 |
| 眾測總里程 | 3.07萬公里 | 1.83萬公里 | 16.22萬公里 |
| 經(jīng)銷商報價 | (獲取底價) | (獲取底價) | (獲取底價) |
根據(jù)下表,以2.0T 兩驅(qū)尊悅版車型為例,加的是92#燃油,目前油價是6.86元/L(以廣州油價為例),按平均油耗11.94L/100km來算,每跑100公里需要6.86x11.94=81.90元油費,相當于平均每公里油費約0.82元/公里。
| 車型名稱 | 2.0T 兩驅(qū)尊悅版 | 2.0T 四驅(qū)尊享版 | 2.0T 四驅(qū)尊雅版 |
| 平均油耗 | 11.94 | 14.09 | 10.97 |
| 燃油標號 | 92# | 92# | 92# |
| 最新油價 | 6.86元/L | 6.86元/L | 6.86元/L |
| 百公里油費 | 81.90元 | 96.65元 | 75.25元 |
| 平均每公里油費 | 約0.82元/公里 | 約0.97元/公里 | 約0.75元/公里 |

















