航海家四驅(qū)油耗多少真實(shí)油耗,航海家四驅(qū)百公里油耗多少錢(qián)一公里
時(shí)間:2022-06-17 15:33:18 編輯:車(chē)主指南
航海家四驅(qū)的真實(shí)油耗位于9.64 L/100km~14.09 L/100km之間。
| 車(chē)型名稱 | 2.0T 四驅(qū)尊享版 | 2.0T 四驅(qū)尊雅版 | 2.7T 四驅(qū)尊耀版 |
| 年款 | 2021款 | 2021款 | 2021款 |
| 排量 | 2.0L | 2.0L | 2.7L |
| 工信部油耗 | 8.7 | 8.7 | 9.6 |
| 車(chē)主最低油耗 | 14.09 | 9.64 | 10.06 |
| 車(chē)主最高油耗 | 14.09 | 12.29 | 12.74 |
| 車(chē)主平均油耗 | 14.09 | 10.97 | 11.4 |
| 眾測(cè)總里程 | 1.83萬(wàn)公里 | 16.22萬(wàn)公里 | 26.78萬(wàn)公里 |
| 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | (獲取底價(jià)) | (獲取底價(jià)) | (獲取底價(jià)) |
根據(jù)下表,以2.0T 四驅(qū)尊享版車(chē)型為例,加的是92#燃油,目前油價(jià)是6.86元/L(以廣州油價(jià)為例),按平均油耗14.09L/100km來(lái)算,每跑100公里需要6.86x14.09=96.65元油費(fèi),相當(dāng)于平均每公里油費(fèi)約0.97元/公里。
| 車(chē)型名稱 | 2.0T 四驅(qū)尊享版 | 2.0T 四驅(qū)尊雅版 | 2.7T 四驅(qū)尊耀版 |
| 平均油耗 | 14.09 | 10.97 | 11.4 |
| 燃油標(biāo)號(hào) | 92# | 92# | 92# |
| 最新油價(jià) | 6.86元/L | 6.86元/L | 6.86元/L |
| 百公里油費(fèi) | 96.65元 | 75.25元 | 78.20元 |
| 平均每公里油費(fèi) | 約0.97元/公里 | 約0.75元/公里 | 約0.78元/公里 |

















