| 車(chē)牌 | 違章時(shí)間 | 違章原因 | 罰款 | 扣分 |
| 川YFs*** | 2024-08-19 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的〔在限速60公里/小時(shí)以上80公里/小時(shí)(含)以下的道路上〕 | 150 | 3 |
| 川YAJ*** | 2024-08-21 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的〔在限速60公里/小時(shí)以上80公里/小時(shí)(含)以下的道路上〕 | 150 | 3 |
| 浙B11*** | 2024-12-22 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、校車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
| 浙B11*** | 2024-10-05 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、校車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
| 浙B11*** | 2024-07-21 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、校車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
| 川YFM*** | 2024-09-26 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、校車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)在道路〔限速60公里/小時(shí)以上80公里/小時(shí)(含)以下的〕上行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 150 | 6 |
| 川YFM*** | 2024-12-03 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、校車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)在道路〔限速60公里/小時(shí)以上80公里/小時(shí)(含)以下的〕上行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 150 | 6 |
| 川YFM*** | 2024-11-01 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、校車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)在道路〔限速60公里/小時(shí)以上80公里/小時(shí)(含)以下的〕上行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 150 | 6 |
| 川YFM*** | 2024-09-13 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、校車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)在道路〔限速60公里/小時(shí)以上80公里/小時(shí)(含)以下的〕上行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 150 | 6 |
| 川YFM*** | 2024-07-04 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、校車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)在道路〔限速60公里/小時(shí)以上80公里/小時(shí)(含)以下的〕上行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 150 | 6 |
| 川YFM*** | 2024-09-19 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、校車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)在道路〔限速60公里/小時(shí)以上80公里/小時(shí)(含)以下的〕上行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 150 | 6 |
實(shí)際上,只要被攝像頭拍了,不用管是一次、二次、三次,就表示您的車(chē)被拍了。不過(guò)先給大家解釋清楚,我們前面所說(shuō)的“閃”,實(shí)際上是電子眼的補(bǔ)光燈在工作。目的是為了讓監(jiān)控錄像得更清楚,以準(zhǔn)確獲取違章時(shí)間、違章行為、車(chē)輛類(lèi)型、車(chē)牌號(hào)等“證據(jù)”。
被拍了一下,一定是違章被抓了嗎?其實(shí)是不一定的。我們通??吹降碾娮訑z像頭,一般有違章拍照和例行登記兩種。先說(shuō)例行登記,這種監(jiān)控記錄的用途,目的是用于登記了車(chē)牌信息,車(chē)輛信息以及其它標(biāo)志信息,在查案時(shí),警察同志可以,調(diào)取這些錄像、照片,追查案件,追蹤犯罪分子。另一種就是違章取證,“閃”1次可能是記錄信息,但如果發(fā)現(xiàn)多次被閃,那很可能中招了。如闖紅燈抓拍為例,一般需要以下3張照片才能確定:1、車(chē)輛在超過(guò)停止線(xiàn)前;2、車(chē)輛超過(guò)停止線(xiàn)時(shí);3、汽車(chē)整車(chē)越過(guò)停止線(xiàn)后依然不停車(chē)。
在此期間電子眼每“閃”1次,就意味著拍照取證1次。其他諸如壓線(xiàn)、變道、超速等取證原理也是一樣的。
沒(méi)感覺(jué)到拍照,就沒(méi)有違章風(fēng)險(xiǎn)嗎?這也不是!如果光線(xiàn)充足,補(bǔ)光燈并不工作,但電子眼卻不閑著。另外,隨著抓拍技術(shù)的提高,現(xiàn)在有些攝像機(jī)根本不需要閃光,哪怕在晚上,它們也能拍得清清楚楚,因此,再次提醒各位,駕車(chē)一定要遵守規(guī)則,別覺(jué)得可以規(guī)避抓拍,現(xiàn)在黑科技滿(mǎn)天下,連非機(jī)動(dòng)車(chē)違章都可以記錄下來(lái),更不用說(shuō)那么大輛車(chē)了。