| 車牌 | 違章時(shí)間 | 違章原因 | 罰款 | 扣分 |
| 陜HWW*** | 2024-11-28 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 100 | 3 |
| 陜HWW*** | 2024-12-16 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 100 | 3 |
| 陜HWW*** | 2024-07-31 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 100 | 3 |
| 陜AE6*** | 2024-09-10 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 100 | 3 |
| 陜A1R*** | 2024-09-23 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 100 | 3 |
| 陜A1R*** | 2024-12-13 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 100 | 3 |
| 陜A1R*** | 2024-10-21 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 100 | 3 |
| 陜A1R*** | 2024-11-19 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 100 | 3 |
| 陜A1R*** | 2024-10-11 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 100 | 3 |
| 陜A1R*** | 2024-10-18 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 100 | 3 |
| 陜A1R*** | 2024-11-27 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 100 | 3 |
| 陜A1R*** | 2024-10-01 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 100 | 3 |
| 陜A1R*** | 2024-12-20 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 100 | 3 |
| 陜A1R*** | 2024-08-02 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 100 | 3 |
| 陜A1R*** | 2024-07-11 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 100 | 3 |
| 陜A1R*** | 2024-07-23 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 100 | 3 |
| 陜A1R*** | 2024-07-05 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 100 | 3 |
| 陜A1R*** | 2024-08-06 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 100 | 3 |
| 陜A1R*** | 2024-10-15 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 100 | 3 |
| 陜A1R*** | 2024-07-27 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 100 | 3 |
通常來(lái)講,只要發(fā)現(xiàn)“閃”了一下,不用管是多少次,就說(shuō)明你已經(jīng)被記錄了。在這里先給車主們科普一下,文章前面所說(shuō)的“閃”,其實(shí)那是攝像頭的補(bǔ)光燈在工作。目的是為了讓監(jiān)控拍照更清晰,以準(zhǔn)確獲取違章時(shí)間、類型,車牌號(hào)、車輛類型等重要信息。
被“閃”中了,一定是違章被記錄了嗎?答案是不一定!我們?cè)诼飞峡吹降臄z像抓拍監(jiān)控,通常有例行登記和違章攝像兩種。先說(shuō)一下例行登記,這種攝像頭的用途,主要是應(yīng)用于登記車輛車牌、車型等信息,也包括記錄車流量等,必要時(shí),警察叔叔可以,調(diào)取這些錄像、照片,偵查破案,作為呈堂證據(jù)。另一類是違章取證的,只閃一次,可能只是記錄標(biāo)準(zhǔn)信息,但如果閃了多次,那有可能違章被記錄了。以闖紅燈為例,一般需要3張圖才能確定:1、車輛在停止線前;2、車輛越過(guò)停止線時(shí);3、車輛完全越過(guò)停止線后還在移動(dòng)。
這個(gè)過(guò)程中電子眼每次攝像,就意味著拍照取證1次。其他諸如壓線、變道、超速等取證原理也是一樣的。
沒(méi)感覺(jué)到拍照,就表示沒(méi)違章嗎?當(dāng)然不是,如果光線充足,補(bǔ)光燈并不工作,但抓拍工作還是會(huì)繼續(xù)。另外,隨著抓拍技術(shù)的提高,現(xiàn)在有些攝像機(jī)根本就不需要閃光燈,即使在夜里,它們也能拍得清清楚楚,因此,再次提醒各位,開(kāi)車一定要“講規(guī)矩”,別覺(jué)得可以規(guī)避抓拍,現(xiàn)在很多不為人知的黑科技,據(jù)說(shuō)現(xiàn)在連行人闖紅燈都能抓拍到,更不用說(shuō)那么大輛車了。