二手車市場的快速發(fā)展,人們的用車購念,也逐漸發(fā)生轉(zhuǎn)變,因此,也就開始把二手車作為交通工具。但是現(xiàn)在的二手車市場不太成熟,市場制度方面有待完善,特別是價(jià)格問題,不同的地區(qū),不同的經(jīng)銷商對于同一車型的賣價(jià)有很大出入,甚至有很多黑市販賣二手車,嚴(yán)重破壞了正常的二手車市場價(jià)格制度。然而對于消費(fèi)者本身,選擇到心儀的車型外,價(jià)格就是用戶最關(guān)心的問題了,本站就采編整理了一些二手網(wǎng)絡(luò)車源,供大家對比。
| 車型 | 二手價(jià)格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 發(fā)布平臺(tái) |
|---|---|---|---|---|---|
| 雪鐵龍C2 2012款 1.4L 手動(dòng)運(yùn)動(dòng)型 | 2.2 萬 | 2013 | 5.4萬 | 瓜子二手車 | |
| 雪鐵龍C2 2008款 VTS 1.4L MT SX | 1.2 萬 | 2009 | 7.8萬 | 瓜子二手車 | |
| 雪鐵龍C2 2012款 1.4L 手動(dòng)運(yùn)動(dòng)型 | 2 萬 | 2012 | 4.5萬 | 瓜子二手車 | |
| 雪鐵龍C2 2010款 1.4L 手動(dòng)運(yùn)動(dòng)型 | 2.4 萬 | 2011 | 8萬 | 瓜子二手車 | |
| 雪鐵龍C2 2012款 1.4L 手動(dòng)運(yùn)動(dòng)型 | 1.7 萬 | 2013 | 8萬 | 瓜子二手車 | |
| 雪鐵龍C2 2008款 VTS 1.4L MT SX | 0.98 萬 | 2009 | 9.7萬 | 瓜子二手車 | |
| 雪鐵龍C2 2012款 1.4L 手動(dòng)運(yùn)動(dòng)型 | 2 萬 | 2013 | 8.1萬 | 瓜子二手車 | |
| 雪鐵龍C2 2012款 1.4L 手動(dòng)運(yùn)動(dòng)型 | 2.46 萬 | 2013 | 6.9萬 | 瓜子二手車 | |
| 雪鐵龍C2 2012款 1.4L 手動(dòng)運(yùn)動(dòng)型 | 2.35 萬 | 2012 | 4.8萬 | 瓜子二手車 | |
| 雪鐵龍 C2 2010款 1.4 手動(dòng) 運(yùn)動(dòng)型 | 3.08 萬 | 2012 | 5.7萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
| 雪鐵龍 C2 2010款 1.4 手動(dòng) 運(yùn)動(dòng)型 | 3.55 萬 | 2012 | 5.7萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
| 雪鐵龍 C2 2010款 1.4 手動(dòng) 運(yùn)動(dòng)型 | 3.18 萬 | 2012 | 5.7萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
| 雪鐵龍 C2 2010款 1.4 手動(dòng) 運(yùn)動(dòng)型 | 2.91 萬 | 2012 | 5.7萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
| 雪鐵龍 C2 2010款 1.4 手動(dòng) 運(yùn)動(dòng)型 | 3.13 萬 | 2012 | 5.7萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
| 雪鐵龍 C2 2010款 1.4 手動(dòng) 運(yùn)動(dòng)型 | 3.01 萬 | 2012 | 5.7萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
| 雪鐵龍 C2 2010款 1.4 手動(dòng) 運(yùn)動(dòng)型 | 2.99 萬 | 2012 | 5.7萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
| 雪鐵龍 C2 2010款 1.4 手動(dòng) 運(yùn)動(dòng)型 | 3.06 萬 | 2012 | 5.7萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
| 雪鐵龍 C2 2012款 1.4 手動(dòng) 運(yùn)動(dòng)型 | 3.49 萬 | 2013 | 4萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
| 雪鐵龍 C2 2010款 1.4 手動(dòng) 運(yùn)動(dòng)型 | 3.15 萬 | 2012 | 5.7萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
| 雪鐵龍 C2 2010款 1.4 手動(dòng) 運(yùn)動(dòng)型 | 3.02 萬 | 2011 | 10.1萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
| 雪鐵龍 C2 2010款 1.4 手動(dòng) 運(yùn)動(dòng)型 | 2.82 萬 | 2012 | 5.7萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
| 雪鐵龍 C2 2010款 1.4 手動(dòng) 運(yùn)動(dòng)型 | 3.16 萬 | 2012 | 5.7萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
| 雪鐵龍 C2 2010款 1.4 手動(dòng) 運(yùn)動(dòng)型 | 3.01 萬 | 2012 | 5.7萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
| 雪鐵龍 C2 2010款 1.4 手動(dòng) 運(yùn)動(dòng)型 | 3.12 萬 | 2012 | 5.7萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
| 雪鐵龍 C2 2010款 1.4 手動(dòng) 運(yùn)動(dòng)型 | 2.99 萬 | 2012 | 5.7萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
| 雪鐵龍 C2 2010款 1.4 手動(dòng) 運(yùn)動(dòng)型 | 3.04 萬 | 2012 | 5.7萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
| 雪鐵龍 C2 2010款 1.4 手動(dòng) 運(yùn)動(dòng)型 | 2.84 萬 | 2012 | 5.7萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
| 雪鐵龍 C2 2012款 1.4 手動(dòng) 運(yùn)動(dòng)型 | 3.48 萬 | 2013 | 4萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
| 雪鐵龍 C2 2010款 1.4 手動(dòng) 運(yùn)動(dòng)型 | 3.02 萬 | 2012 | 5.7萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
| 雪鐵龍 C2 2010款 1.4 手動(dòng) 運(yùn)動(dòng)型 | 3.08 萬 | 2012 | 5.7萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
| 雪鐵龍 C2 2010款 1.4 手動(dòng) 運(yùn)動(dòng)型 | 2.98 萬 | 2012 | 5.7萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
| 雪鐵龍 C2 2010款 1.4 手動(dòng) 運(yùn)動(dòng)型 | 3.02 萬 | 2012 | 5.7萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
| 雪鐵龍 C2 2010款 1.4 手動(dòng) 運(yùn)動(dòng)型 | 3.05 萬 | 2012 | 5.7萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
| 雪鐵龍 C2 2010款 1.4 手動(dòng) 運(yùn)動(dòng)型 | 2.58 萬 | 2011 | 10.1萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
| 雪鐵龍 C2 2010款 1.4 手動(dòng) 運(yùn)動(dòng)型 | 3.1 萬 | 2012 | 5.7萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
| 雪鐵龍 C2 2010款 1.4 手動(dòng) 運(yùn)動(dòng)型 | 2.97 萬 | 2012 | 5.7萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
| 雪鐵龍 C2 2010款 1.4 手動(dòng) 運(yùn)動(dòng)型 | 3.03 萬 | 2012 | 5.7萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
| 雪鐵龍 C2 2010款 1.4 手動(dòng) 運(yùn)動(dòng)型 | 3.2 萬 | 2012 | 5.7萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
| 雪鐵龍 C2 2010款 1.4 手動(dòng) 運(yùn)動(dòng)型 | 2.86 萬 | 2012 | 5.7萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
| 雪鐵龍 C2 2010款 1.4 手動(dòng) 運(yùn)動(dòng)型 | 3.03 萬 | 2012 | 5.7萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
| 雪鐵龍 C2 2010款 1.4 手動(dòng) 運(yùn)動(dòng)型 | 2.74 萬 | 2011 | 10.1萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
| 雪鐵龍 C2 2010款 1.4 手動(dòng) 運(yùn)動(dòng)型 | 2.86 萬 | 2012 | 5.7萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
| 雪鐵龍 C2 2010款 1.4 手動(dòng) 運(yùn)動(dòng)型 | 3 萬 | 2012 | 5.7萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
| 雪鐵龍 C2 2010款 1.4 手動(dòng) 運(yùn)動(dòng)型 | 3.05 萬 | 2012 | 5.7萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
| 雪鐵龍 C2 2010款 1.4 手動(dòng) 運(yùn)動(dòng)型 | 3.07 萬 | 2012 | 5.7萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
| 雪鐵龍 C2 2012款 1.4 手動(dòng) 運(yùn)動(dòng)型 | 3.49 萬 | 2013 | 4萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
| 雪鐵龍 C2 2010款 1.4 手動(dòng) 運(yùn)動(dòng)型 | 2.87 萬 | 2011 | 10.1萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
| 雪鐵龍 C2 2010款 1.4 手動(dòng) 運(yùn)動(dòng)型 | 2.96 萬 | 2012 | 5.7萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
| 雪鐵龍 C2 2010款 1.4 手動(dòng) 運(yùn)動(dòng)型 | 3.05 萬 | 2012 | 5.7萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
| 雪鐵龍 C2 2010款 1.4 手動(dòng) 運(yùn)動(dòng)型 | 3.1 萬 | 2012 | 5.7萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
| 雪鐵龍 C2 2010款 1.4 手動(dòng) 運(yùn)動(dòng)型 | 2.95 萬 | 2012 | 5.7萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
| 雪鐵龍 C2 2010款 1.4 手動(dòng) 運(yùn)動(dòng)型 | 2.95 萬 | 2012 | 5.7萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
| 雪鐵龍 C2 2012款 1.4 手動(dòng) 運(yùn)動(dòng)型 | 3.39 萬 | 2013 | 4萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
| 雪鐵龍 C2 2010款 1.4 手動(dòng) 運(yùn)動(dòng)型 | 2.76 萬 | 2011 | 10.1萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
| 雪鐵龍 C2 2010款 1.4 手動(dòng) 運(yùn)動(dòng)型 | 3.46 萬 | 2012 | 5.7萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
| 雪鐵龍 C2 2010款 1.4 手動(dòng) 運(yùn)動(dòng)型 | 3.01 萬 | 2012 | 5.7萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
| 雪鐵龍 C2 2010款 1.4 手動(dòng) 運(yùn)動(dòng)型 | 3.1 萬 | 2012 | 5.7萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
| 雪鐵龍 C2 2010款 1.4 手動(dòng) 運(yùn)動(dòng)型 | 2.95 萬 | 2012 | 5.7萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
| 雪鐵龍 C2 2010款 1.4 手動(dòng) 運(yùn)動(dòng)型 | 3.05 萬 | 2012 | 5.7萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
| 雪鐵龍 C2 2010款 1.4 手動(dòng) 運(yùn)動(dòng)型 | 3.06 萬 | 2012 | 5.7萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
| 雪鐵龍 C2 2010款 1.4 手動(dòng) 運(yùn)動(dòng)型 | 3.18 萬 | 2012 | 5.7萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
| 雪鐵龍 C2 2010款 1.4 手動(dòng) 運(yùn)動(dòng)型 | 3.02 萬 | 2011 | 10.1萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
| 雪鐵龍 C2 2010款 1.4 手動(dòng) 運(yùn)動(dòng)型 | 3 萬 | 2012 | 5.7萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
| 雪鐵龍 C2 2010款 1.4 手動(dòng) 運(yùn)動(dòng)型 | 3.12 萬 | 2012 | 5.7萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
| 雪鐵龍 C2 2010款 1.4 手動(dòng) 運(yùn)動(dòng)型 | 2.87 萬 | 2012 | 5.7萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
| 雪鐵龍 C2 2010款 1.4 手動(dòng) 運(yùn)動(dòng)型 | 2.87 萬 | 2012 | 5.7萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
| 雪鐵龍 C2 2010款 1.4 手動(dòng) 運(yùn)動(dòng)型 | 2.93 萬 | 2012 | 5.7萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
| 雪鐵龍 C2 2010款 1.4 手動(dòng) 運(yùn)動(dòng)型 | 3.2 萬 | 2012 | 5.7萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
| 雪鐵龍 C2 2010款 1.4 手動(dòng) 運(yùn)動(dòng)型 | 2.88 萬 | 2012 | 5.7萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
| 雪鐵龍 C2 2010款 1.4 手動(dòng) 運(yùn)動(dòng)型 | 3.21 萬 | 2012 | 5.7萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
| 雪鐵龍 C2 2012款 1.4 手動(dòng) 運(yùn)動(dòng)型 | 3.45 萬 | 2013 | 4萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
| 雪鐵龍 C2 2010款 1.4 手動(dòng) 運(yùn)動(dòng)型 | 2.82 萬 | 2011 | 10.1萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
| 雪鐵龍 C2 2012款 1.4 手動(dòng) 運(yùn)動(dòng)型 | 3.41 萬 | 2013 | 4萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
| 雪鐵龍 C2 2010款 1.4 手動(dòng) 運(yùn)動(dòng)型 | 2.78 萬 | 2011 | 10.1萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
| 雪鐵龍 C2 2010款 1.4 手動(dòng) 運(yùn)動(dòng)型 | 2.97 萬 | 2012 | 5.7萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
| 雪鐵龍 C2 2010款 1.4 手動(dòng) 運(yùn)動(dòng)型 | 2.65 萬 | 2011 | 10.1萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
| 雪鐵龍 C2 2010款 1.4 手動(dòng) 運(yùn)動(dòng)型 | 2.94 萬 | 2011 | 10.1萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
| 雪鐵龍 C2 2010款 1.4 手動(dòng) 運(yùn)動(dòng)型 | 3.09 萬 | 2012 | 5.7萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
| 雪鐵龍 C2 2010款 1.4 手動(dòng) 運(yùn)動(dòng)型 | 2.65 萬 | 2011 | 10.1萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
| 雪鐵龍 C2 2012款 1.4 手動(dòng) 運(yùn)動(dòng)型 | 3.2 萬 | 2013 | 4萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
| 雪鐵龍C2 2010款 1.4L 手動(dòng)運(yùn)動(dòng)型 | 1.68 萬 | 2011 | 4.4萬 | 瓜子二手車 | |
| 雪鐵龍 C2 2010款 1.4 手動(dòng) 運(yùn)動(dòng)型 | 3.5 萬 | 2012 | 5.7萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
| 雪鐵龍 C2 2010款 1.4 手動(dòng) 運(yùn)動(dòng)型 | 2.92 萬 | 2012 | 5.7萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
| 雪鐵龍 C2 2012款 1.4 手動(dòng) 運(yùn)動(dòng)型 | 3.58 萬 | 2013 | 4萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
| 雪鐵龍 C2 2010款 1.4 手動(dòng) 運(yùn)動(dòng)型 | 2.98 萬 | 2011 | 10.1萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
| 雪鐵龍 C2 2012款 1.4 手動(dòng) 運(yùn)動(dòng)型 | 3.51 萬 | 2013 | 4萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
| 雪鐵龍 C2 2010款 1.4 手動(dòng) 運(yùn)動(dòng)型 | 2.86 萬 | 2012 | 5.7萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
| 雪鐵龍 C2 2010款 1.4 手動(dòng) 運(yùn)動(dòng)型 | 2.83 萬 | 2012 | 5.7萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
| 雪鐵龍 C2 2010款 1.4 手動(dòng) 運(yùn)動(dòng)型 | 2.28 萬 | 2012 | 5.7萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
| 雪鐵龍 C2 2010款 1.4 手動(dòng) 運(yùn)動(dòng)型 | 3.13 萬 | 2012 | 5.7萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
| 雪鐵龍 C2 2010款 1.4 手動(dòng) 運(yùn)動(dòng)型 | 3.14 萬 | 2012 | 5.7萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
| 雪鐵龍 C2 2010款 1.4 手動(dòng) 運(yùn)動(dòng)型 | 3.07 萬 | 2012 | 5.7萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
| 雪鐵龍 C2 2012款 1.4 手動(dòng) 運(yùn)動(dòng)型 | 3.43 萬 | 2013 | 4萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
| 雪鐵龍 C2 2010款 1.4 手動(dòng) 運(yùn)動(dòng)型 | 2.83 萬 | 2012 | 5.7萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
| 雪鐵龍 C2 2010款 1.4 手動(dòng) 運(yùn)動(dòng)型 | 3.51 萬 | 2012 | 5.7萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
| 雪鐵龍 C2 2010款 1.4 手動(dòng) 運(yùn)動(dòng)型 | 2.97 萬 | 2011 | 10.1萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
| 雪鐵龍 C2 2010款 1.4 手動(dòng) 運(yùn)動(dòng)型 | 2.85 萬 | 2012 | 5.7萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
| 雪鐵龍 C2 2010款 1.4 手動(dòng) 運(yùn)動(dòng)型 | 2.96 萬 | 2012 | 5.7萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
| 雪鐵龍 C2 2010款 1.4 手動(dòng) 運(yùn)動(dòng)型 | 2.98 萬 | 2012 | 5.7萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
| 雪鐵龍 C2 2010款 1.4 手動(dòng) 運(yùn)動(dòng)型 | 3.13 萬 | 2012 | 5.7萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
本站持續(xù)更新車源,敬請關(guān)注。