二手車市場(chǎng)迅速發(fā)展,人們對(duì)用車消費(fèi)越來越理性,因此,開始接受了二手車作為交通工具。但目前二手車市場(chǎng)還處在初級(jí)階段,制度層面很不完善,價(jià)格問題上尤為突出,不同的地區(qū),不同的經(jīng)銷商對(duì)于同一車型的賣價(jià)有很大出入,甚至還有些地下黑市的車源出現(xiàn),嚴(yán)重破壞了正常的二手車市場(chǎng)價(jià)格制度。然而對(duì)于消費(fèi)者本身,選擇到靠譜車況的車型外,價(jià)格就是用戶最關(guān)心的問題了,本站就采編整理了一些二手網(wǎng)絡(luò)車源,供大家對(duì)比。
| 車型 | 二手價(jià)格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 發(fā)布平臺(tái) |
|---|---|---|---|---|---|
| 寶馬X3 2009款 xDrive25i豪華增配型(進(jìn)口) | 8.95 萬 | 2010 | 10萬 | 瓜子二手車 | |
| 寶馬X3 2014款 xDrive20i 領(lǐng)先型(進(jìn)口) | 28 萬 | 2016 | 7.6萬 | 瓜子二手車 | |
| 寶馬X3 2014款 xDrive20i X設(shè)計(jì)套裝(進(jìn)口) | 25 萬 | 2015 | 7.8萬 | 瓜子二手車 | |
| 寶馬X3 2013款 改款 xDrive20i 豪華型(進(jìn)口) | 20.5 萬 | 2013 | 6.2萬 | 瓜子二手車 | |
| 寶馬X3 2016款 sDrive20i(進(jìn)口) | 28.28 萬 | 2017 | 3.7萬 | 瓜子二手車 | |
| 寶馬X3 2009款 xDrive25i豪華增配型(進(jìn)口) | 9.5 萬 | 2009 | 12.1萬 | 瓜子二手車 | |
| 寶馬X3 2009款 xDrive25i豪華增配型(進(jìn)口) | 10.68 萬 | 2010 | 15.5萬 | 瓜子二手車 | |
| 寶馬X3 2013款 改款 xDrive20i 豪華型(進(jìn)口) | 19.6 萬 | 2013 | 14.1萬 | 瓜子二手車 | |
| 寶馬X3 2016款 sDrive20i(進(jìn)口) | 29 萬 | 2017 | 2.2萬 | 瓜子二手車 | |
| 寶馬X3 2011款 xDrive28i 豪華型(進(jìn)口) | 20 萬 | 2012 | 10.1萬 | 瓜子二手車 | |
| 寶馬X3 2014款 xDrive20i X設(shè)計(jì)套裝(進(jìn)口) | 26.6 萬 | 2016 | 6.4萬 | 瓜子二手車 | |
| 寶馬X3 2011款 xDrive28i 豪華型(進(jìn)口) | 18 萬 | 2012 | 13.2萬 | 瓜子二手車 | |
| 寶馬X3 2012款 xDrive20i 豪華型(進(jìn)口) | 21 萬 | 2014 | 6.4萬 | 瓜子二手車 | |
| 寶馬X3 2014款 xDrive28i 領(lǐng)先型(進(jìn)口) | 28 萬 | 2015 | 8.2萬 | 瓜子二手車 | |
| 寶馬X3 2011款 xDrive28i 領(lǐng)先型(進(jìn)口) | 15.5 萬 | 2012 | 15.2萬 | 瓜子二手車 | |
| 寶馬X3 2014款 xDrive20i X設(shè)計(jì)套裝(進(jìn)口) | 30 萬 | 2016 | 7.3萬 | 瓜子二手車 | |
| 寶馬X3 2014款 xDrive20i 領(lǐng)先型(進(jìn)口) | 26.5 萬 | 2015 | 7萬 | 瓜子二手車 | |
| 寶馬X3 2012款 xDrive20i 豪華型(進(jìn)口) | 20.8 萬 | 2013 | 12.7萬 | 瓜子二手車 | |
| 寶馬X3 2016款 sDrive20i(進(jìn)口) | 28.18 萬 | 2017 | 5.6萬 | 瓜子二手車 | |
| 寶馬X3 2011款 xDrive28i 領(lǐng)先型(進(jìn)口) | 16.5 萬 | 2012 | 12.9萬 | 瓜子二手車 | |
| 寶馬X3 2013款 xDrive28i 領(lǐng)先型(進(jìn)口) | 21 萬 | 2013 | 9.3萬 | 瓜子二手車 | |
| 寶馬X3 2013款 xDrive28i 豪華型(進(jìn)口) | 23 萬 | 2014 | 6.5萬 | 瓜子二手車 | |
| 寶馬X3 2014款 xDrive28i 領(lǐng)先型(進(jìn)口) | 31.8 萬 | 2016 | 4.5萬 | 瓜子二手車 | |
| 寶馬X3 2014款 xDrive20i X設(shè)計(jì)套裝(進(jìn)口) | 30 萬 | 2015 | 3.4萬 | 瓜子二手車 | |
| 寶馬X3 2012款 xDrive20i 豪華型(進(jìn)口) | 24.5 萬 | 2014 | 3.1萬 | 瓜子二手車 | |
| 寶馬X3 2013款 xDrive20i 豪華型(進(jìn)口) | 20 萬 | 2013 | 13.1萬 | 瓜子二手車 | |
| 寶馬X3 2014款 xDrive20i 領(lǐng)先型(進(jìn)口) | 29.8 萬 | 2015 | 4萬 | 瓜子二手車 | |
| 寶馬X3 2016款 sDrive20i(進(jìn)口) | 32.92 萬 | 2017 | 1.7萬 | 瓜子二手車 | |
| 寶馬X3 2016款 sDrive20i(進(jìn)口) | 32.4 萬 | 2017 | 1.1萬 | 瓜子二手車 | |
| 寶馬X3 2016款 sDrive20i(進(jìn)口) | 28 萬 | 2017 | 4.8萬 | 瓜子二手車 | |
| 寶馬 X3 2011款 3.0 自動(dòng) 28i豪華型 | 20.51 萬 | 2012 | 12.4萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
| 寶馬 X3 2011款 3.0 自動(dòng) 28i豪華型 | 20.64 萬 | 2012 | 12.4萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
| 寶馬 X3 2011款 3.0 自動(dòng) 28i豪華型 | 20.4 萬 | 2012 | 12.4萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
| 寶馬 X3 2011款 3.0 自動(dòng) 28i豪華型 | 20.52 萬 | 2012 | 12.4萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
| 寶馬 X3 2011款 3.0 自動(dòng) 28i豪華型 | 20.53 萬 | 2012 | 12.4萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
| 寶馬 X3 2011款 3.0 自動(dòng) 28i豪華型 | 20.55 萬 | 2012 | 12.4萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
| 寶馬 X3 2011款 3.0 自動(dòng) 28i豪華型 | 20.31 萬 | 2012 | 12.4萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
| 寶馬 X3 2011款 3.0 自動(dòng) 28i豪華型 | 20.45 萬 | 2012 | 12.4萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
| 寶馬 X3 2011款 3.0 自動(dòng) 28i豪華型 | 20.4 萬 | 2012 | 12.4萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
| 寶馬 X3 2011款 3.0 自動(dòng) 28i豪華型 | 20.65 萬 | 2012 | 12.4萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
| 寶馬 X3 2011款 3.0 自動(dòng) 28i豪華型 | 20.48 萬 | 2012 | 12.4萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
| 寶馬 X3 2011款 3.0 自動(dòng) 28i豪華型 | 20.6 萬 | 2012 | 12.4萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
| 寶馬 X3 2011款 3.0 自動(dòng) 28i豪華型 | 20.72 萬 | 2012 | 12.4萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
| 寶馬 X3 2011款 3.0 自動(dòng) 28i豪華型 | 20.59 萬 | 2012 | 12.4萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
| 寶馬 X3 2011款 3.0 自動(dòng) 28i豪華型 | 20.41 萬 | 2012 | 12.4萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
| 寶馬 X3 2011款 3.0 自動(dòng) 28i豪華型 | 20.45 萬 | 2012 | 12.4萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
| 寶馬X3 2012款 xDrive28i 豪華型(進(jìn)口) | 21.38 萬 | 2013 | 9.8萬 | 瓜子二手車 | |
| 寶馬 X3 2011款 3.0 自動(dòng) 28i豪華型 | 20.62 萬 | 2012 | 12.4萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
| 寶馬 X3 2011款 3.0 自動(dòng) 28i豪華型 | 21.97 萬 | 2012 | 12.4萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
| 寶馬 X3 2011款 3.0 自動(dòng) 28i豪華型 | 21.95 萬 | 2012 | 12.4萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
| 寶馬 X3 2011款 3.0 自動(dòng) 28i豪華型 | 21.91 萬 | 2012 | 12.4萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
| 寶馬 X3 2011款 3.0 自動(dòng) 28i豪華型 | 21.98 萬 | 2012 | 12.4萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
| 寶馬 X3 2011款 3.0 自動(dòng) 28i豪華型 | 22 萬 | 2012 | 12.4萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
| 寶馬X3 2008款 xDrive25i豪華型(進(jìn)口) | 10.9 萬 | 2010 | 12.7萬 | 瓜子二手車 | |
| 寶馬 X3 2011款 3.0 自動(dòng) 28i豪華型 | 21.93 萬 | 2012 | 12.4萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
| 寶馬 X3 2011款 3.0 自動(dòng) 28i豪華型 | 21.95 萬 | 2012 | 12.4萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
| 寶馬 X3 2011款 3.0 自動(dòng) 28i豪華型 | 21.99 萬 | 2012 | 12.4萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
| 寶馬 X3 2011款 3.0 自動(dòng) 28i豪華型 | 22 萬 | 2012 | 12.4萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
| 寶馬 X3 2011款 3.0 自動(dòng) 28i豪華型 | 21.96 萬 | 2012 | 12.4萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
| 寶馬 X3 2011款 3.0 自動(dòng) 28i豪華型 | 21.96 萬 | 2012 | 12.4萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
| 寶馬 X3 2011款 3.0 自動(dòng) 28i豪華型 | 21.97 萬 | 2012 | 12.4萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
| 寶馬 X3 2011款 3.0 自動(dòng) 28i豪華型 | 21.9 萬 | 2012 | 12.4萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
| 寶馬 X3 2011款 3.0 自動(dòng) 28i豪華型 | 21.92 萬 | 2012 | 12.4萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
| 寶馬 X3 2011款 3.0 自動(dòng) 28i豪華型 | 21.91 萬 | 2012 | 12.4萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
| 寶馬 X3 2011款 3.0 自動(dòng) 28i豪華型 | 21.99 萬 | 2012 | 12.4萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
| 寶馬 X3 2011款 3.0 自動(dòng) 28i豪華型 | 21.88 萬 | 2012 | 12.4萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
| 寶馬 X3 2011款 3.0 自動(dòng) 28i豪華型 | 21.86 萬 | 2012 | 12.4萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
| 寶馬 X3 2011款 3.0 自動(dòng) 28i豪華型 | 21.9 萬 | 2012 | 12.4萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
| 寶馬 X3 2011款 3.0 自動(dòng) 28i豪華型 | 21.97 萬 | 2012 | 12.4萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
| 寶馬 X3 2011款 3.0 自動(dòng) 28i豪華型 | 22.03 萬 | 2012 | 12.4萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
| 寶馬 X3 2011款 3.0 自動(dòng) 28i豪華型 | 22.07 萬 | 2012 | 12.4萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
| 寶馬 X3 2011款 3.0 自動(dòng) 28i豪華型 | 21.91 萬 | 2012 | 12.4萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
| 寶馬 X3 2011款 3.0 自動(dòng) 28i豪華型 | 21.98 萬 | 2012 | 12.4萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
| 寶馬 X3 2011款 3.0 自動(dòng) 28i豪華型 | 21.99 萬 | 2012 | 12.4萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
| 寶馬 X3 2011款 3.0 自動(dòng) 28i豪華型 | 21.96 萬 | 2012 | 12.4萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
| 寶馬 X3 2011款 3.0 自動(dòng) 28i豪華型 | 21.86 萬 | 2012 | 12.4萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
| 寶馬 X3 2011款 3.0 自動(dòng) 28i豪華型 | 22.04 萬 | 2012 | 12.4萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
| 寶馬 X3 2011款 3.0 自動(dòng) 28i豪華型 | 21.92 萬 | 2012 | 12.4萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
| 寶馬 X3 2011款 3.0 自動(dòng) 28i豪華型 | 21.99 萬 | 2012 | 12.4萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
| 寶馬 X3 2011款 3.0 自動(dòng) 28i豪華型 | 21.87 萬 | 2012 | 12.4萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
| 寶馬X3 2014款 xDrive20i X設(shè)計(jì)套裝(進(jìn)口) | 27 萬 | 2015 | 6.5萬 | 瓜子二手車 | |
| 寶馬 X3 2011款 3.0 自動(dòng) 28i豪華型 | 21.96 萬 | 2012 | 12.4萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
| 寶馬 X3 2011款 3.0 自動(dòng) 28i豪華型 | 21.96 萬 | 2012 | 12.4萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
| 寶馬 X3 2011款 3.0 自動(dòng) 28i豪華型 | 21.94 萬 | 2012 | 12.4萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
| 寶馬 X3 2011款 3.0 自動(dòng) 28i豪華型 | 21.92 萬 | 2012 | 12.4萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
| 寶馬 X3 2011款 3.0 自動(dòng) 28i豪華型 | 21.94 萬 | 2012 | 12.4萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
| 寶馬X3 2013款 改款 xDrive20i 豪華型(進(jìn)口) | 24 萬 | 2014 | 9.1萬 | 瓜子二手車 | |
| 寶馬 X3 2011款 3.0 自動(dòng) 28i豪華型 | 22.04 萬 | 2012 | 12.4萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
| 寶馬 X3 2011款 3.0 自動(dòng) 28i豪華型 | 21.92 萬 | 2012 | 12.4萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
| 寶馬 X3 2011款 3.0 自動(dòng) 28i豪華型 | 21.99 萬 | 2012 | 12.4萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
| 寶馬 X3 2011款 3.0 自動(dòng) 28i豪華型 | 21.92 萬 | 2012 | 12.4萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
| 寶馬 X3 2016款 2.0T 自動(dòng) 20i后驅(qū) | 34.18 萬 | 2017 | 1.5萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
| 寶馬 X3 2011款 3.0 自動(dòng) 28i豪華型 | 21.98 萬 | 2012 | 12.4萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
| 寶馬X3 2016款 sDrive20i(進(jìn)口) | 32 萬 | 2018 | 0.7萬 | 瓜子二手車 | |
| 寶馬X3 2012款 xDrive20i 豪華型(進(jìn)口) | 22 萬 | 2013 | 11.9萬 | 瓜子二手車 | |
| 寶馬X3 2013款 改款 xDrive20i 豪華型(進(jìn)口) | 25 萬 | 2013 | 9.7萬 | 瓜子二手車 | |
| 寶馬X3 2014款 xDrive20i X設(shè)計(jì)套裝(進(jìn)口) | 31.8 萬 | 2017 | 2.8萬 | 瓜子二手車 | |
| 寶馬X3 2011款 xDrive28i 豪華型(進(jìn)口) | 20 萬 | 2011 | 14.5萬 | 瓜子二手車 | |
| 寶馬X3 2012款 xDrive20i 豪華型(進(jìn)口) | 16.04 萬 | 2012 | 14.7萬 | 瓜子二手車 | |
| 寶馬X3 2014款 xDrive20i X設(shè)計(jì)套裝(進(jìn)口) | 32 萬 | 2015 | 1.9萬 | 瓜子二手車 |
本站持續(xù)更新車源,敬請(qǐng)關(guān)注。