二手車的熱度不斷地提升,消費者對二手車的使用理念也逐步變化,因此,開始接受了二手車作為交通工具。但目前二手車市場還處在初級階段,很多制度并不完善,對于價格更是如此,不同的地區(qū),不同的經銷商對于同一車型的賣價有很大出入,甚至還有很多不法市場出售二手車,嚴重擾亂了市場的價格體系。而對于用戶來說,選擇到靠譜車況的車型外,價格就是用戶最關心的問題了,本站就采編整理了一些二手網絡車源,供大家對比。
| 車型 | 二手價格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 發(fā)布平臺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 馬自達CX-7 2011款 2.5L 豪華型(進口) | 8.35 萬 | 2012 | 13.3萬 | 瓜子二手車 | |
| 馬自達CX-7 2014款 2.5L 2WD 時尚版 | 9.39 萬 | 2016 | 7.7萬 | 瓜子二手車 | |
| 馬自達CX-7 2014款 2.3T 智能四驅運動版 | 10.5 萬 | 2015 | 5.2萬 | 瓜子二手車 | |
| 馬自達CX-7 2014款 2.5L 2WD 豪華版 | 8.8 萬 | 2015 | 10.7萬 | 瓜子二手車 | |
| 馬自達CX-7 2010款 2.5L 豪華型(進口) | 7.7 萬 | 2011 | 12.7萬 | 瓜子二手車 | |
| 馬自達CX-7 2011款 2.5L 豪華型(進口) | 7.7 萬 | 2011 | 9.7萬 | 瓜子二手車 | |
| 馬自達CX-7 2014款 2.3T 智能四驅運動版 | 13.5 萬 | 2016 | 3.2萬 | 瓜子二手車 | |
| 馬自達CX-7 2011款 2.5L 豪華型(進口) | 9.9 萬 | 2013 | 8.6萬 | 瓜子二手車 | |
| 馬自達CX-7 2014款 2.5L 2WD 時尚版 | 10 萬 | 2016 | 8.9萬 | 瓜子二手車 | |
| 馬自達CX-7 2014款 2.3T 智能四驅至尊版 | 13 萬 | 2015 | 7.2萬 | 瓜子二手車 | |
| 馬自達CX-7 2014款 2.5L 2WD 時尚版 | 9.64 萬 | 2015 | 9.2萬 | 瓜子二手車 | |
| 馬自達CX-7 2014款 2.5L 2WD 時尚版 | 9.04 萬 | 2015 | 4.8萬 | 瓜子二手車 | |
| 馬自達CX-7 2014款 2.5L 2WD 豪華版 | 11.2 萬 | 2015 | 4.7萬 | 瓜子二手車 | |
| 馬自達CX-7 2014款 2.5L 2WD 時尚版 | 10.3 萬 | 2015 | 3.5萬 | 瓜子二手車 | |
| 馬自達CX-7 2011款 2.5L 豪華型(進口) | 8.5 萬 | 2011 | 9.1萬 | 瓜子二手車 | |
| 馬自達CX-7 2014款 2.5L 2WD 時尚版 | 9.67 萬 | 2015 | 3.6萬 | 瓜子二手車 | |
| 馬自達CX-7 2014款 2.5L 2WD 豪華版 | 11.9 萬 | 2016 | 6.2萬 | 瓜子二手車 | |
| 馬自達CX-7 2014款 2.3T 智能四驅至尊版 | 12.69 萬 | 2015 | 4.6萬 | 瓜子二手車 | |
| 馬自達CX-7 2014款 2.3T 智能四驅運動版 | 13 萬 | 2015 | 3.5萬 | 瓜子二手車 | |
| 馬自達CX-7 2011款 2.5L 豪華型(進口) | 12.35 萬 | 2015 | 3萬 | 瓜子二手車 | |
| 馬自達CX-7 2014款 2.5L 2WD 豪華版 | 9.69 萬 | 2014 | 5.6萬 | 瓜子二手車 | |
| 馬自達CX-7 2010款 2.5L 豪華型(進口) | 7 萬 | 2010 | 11.3萬 | 瓜子二手車 | |
| 馬自達CX-7 2010款 2.5L 豪華型(進口) | 7 萬 | 2010 | 17.1萬 | 瓜子二手車 | |
| 馬自達CX-7 2014款 2.5L 2WD 尊貴版 | 11.76 萬 | 2015 | 2.2萬 | 瓜子二手車 | |
| 馬自達CX-7 2010款 2.5L 豪華型(進口) | 7.8 萬 | 2011 | 8.3萬 | 瓜子二手車 | |
| 馬自達CX-7 2014款 2.5L 2WD 時尚版 | 10.99 萬 | 2015 | 4.4萬 | 瓜子二手車 | |
| 馬自達CX-7 2014款 2.3T 智能四驅至尊版 | 15.5 萬 | 2015 | 6.9萬 | 瓜子二手車 | |
| 馬自達CX-7 2014款 2.5L 2WD 時尚版 | 10.27 萬 | 2016 | 4.7萬 | 瓜子二手車 | |
| 馬自達CX-7 2011款 2.5L 豪華型(進口) | 8.5 萬 | 2012 | 11.5萬 | 瓜子二手車 | |
| 馬自達CX-7 2014款 2.5L 2WD 時尚版 | 10 萬 | 2015 | 6.6萬 | 瓜子二手車 | |
| 馬自達CX-7 2011款 2.5L 豪華型(進口) | 9.98 萬 | 2012 | 12.9萬 | 瓜子二手車 | |
| 馬自達CX-7 2014款 2.3T 智能四驅運動版 | 13 萬 | 2015 | 8.5萬 | 瓜子二手車 | |
| 馬自達CX-7 2014款 2.5L 2WD 豪華版 | 12.7 萬 | 2015 | 3.4萬 | 瓜子二手車 | |
| 馬自達CX-7 2014款 2.5L 2WD 時尚版 | 8.83 萬 | 2015 | 4.2萬 | 瓜子二手車 | |
| 馬自達CX-7 2011款 2.5L 豪華型(進口) | 10.3 萬 | 2012 | 8.6萬 | 瓜子二手車 | |
| 馬自達CX-7 2014款 2.3T 智能四驅至尊版 | 12.75 萬 | 2016 | 5.7萬 | 隨時看,急售 | 瓜子二手車 |
| 馬自達CX-7 2011款 2.5L 豪華型(進口) | 7.3 萬 | 2011 | 11.1萬 | 急售 | 瓜子二手車 |
| 馬自達CX-7 2014款 2.3T 智能四驅至尊版 | 13.5 萬 | 2014 | 2.5萬 | 急售 | 瓜子二手車 |
| 馬自達CX-7 2014款 2.5L 2WD 時尚版 | 10.21 萬 | 2016 | 7萬 | 隨時看,急售 | 瓜子二手車 |
| 馬自達CX-7 2014款 2.5L 2WD 豪華版 | 10.93 萬 | 2016 | 3.8萬 | 隨時看,急售 | 瓜子二手車 |
| 馬自達CX-7 2014款 2.3T 智能四驅運動版 | 13.34 萬 | 2015 | 2萬 | 隨時看,急售 | 瓜子二手車 |
| 馬自達CX-7 2014款 2.3T 智能四驅運動版 | 12.52 萬 | 2015 | 5.8萬 | 隨時看,急售 | 瓜子二手車 |
| 馬自達CX-7 2011款 2.5L 豪華型(進口) | 8.7 萬 | 2012 | 9.5萬 | 瓜子二手車 | |
| 馬自達CX-7 2014款 2.3T 智能四驅運動版 | 14.44 萬 | 2015 | 3.7萬 | 急售 | 瓜子二手車 |
| 馬自達CX-7 2014款 2.3T 智能四驅至尊版 | 11.69 萬 | 2015 | 5.1萬 | 隨時看 | 瓜子二手車 |
| 馬自達CX-7 2011款 2.5L 豪華型(進口) | 8 萬 | 2012 | 8.2萬 | 急售 | 瓜子二手車 |
本站持續(xù)更新車源,敬請關注。