二手車市場迅速發(fā)展,消費(fèi)者對二手車的使用理念也逐步變化,因此,開始接受了二手車作為交通工具。然而,二手車市場并不成熟,有很多規(guī)章制度還不完善,特別是價(jià)格問題,即便是相同地區(qū),不同經(jīng)銷商售賣的車型價(jià)格也是出入很大,甚至還有些地下黑市的車源出現(xiàn),對二手車市場的價(jià)格體系造成極大影響。而對于消費(fèi)者來說,選擇到靠譜車況的車型外,價(jià)格就是對人們來說最重要的信息了,本站就采編整理了一些二手網(wǎng)絡(luò)車源,供大家對比。
| 車型 | 二手價(jià)格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 發(fā)布平臺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 納智捷 納5 2015款 1.8T 自動(dòng)智尊型 | 3.95 萬 | 2015 | 4.9萬 | 瓜子二手車 | |
| 納智捷 納5 2015款 1.8T 自動(dòng)智尊型 | 4.3 萬 | 2016 | 1.3萬 | 瓜子二手車 | |
| 納智捷 納5 2015款 1.8T 自動(dòng)智尊型 | 4 萬 | 2016 | 5萬 | 瓜子二手車 | |
| 納智捷 納5 2015款 1.8T 自動(dòng)智尊型 | 4.8 萬 | 2016 | 3.3萬 | 瓜子二手車 | |
| 納智捷 納5 2015款 1.8T 自動(dòng)智尊型 | 4 萬 | 2015 | 4.8萬 | 瓜子二手車 | |
| 納智捷 納5 2015款 1.8T 自動(dòng)智尊型 | 6.3 萬 | 2017 | 2.9萬 | 瓜子二手車 | |
| 納智捷 納5 2015款 1.8T 自動(dòng)智慧型 | 4.59 萬 | 2016 | 4.3萬 | 瓜子二手車 | |
| 納智捷 納5 2015款 1.8T 自動(dòng)智尊型 | 5.14 萬 | 2015 | 1.5萬 | 瓜子二手車 | |
| 納智捷 納5 2013款 1.8T 自動(dòng)尊貴型 | 4.57 萬 | 2015 | 3.5萬 | 瓜子二手車 | |
| 納智捷 納5 2014款 榮耀導(dǎo)航版 1.8T 自動(dòng)旗艦型 | 4.6 萬 | 2015 | 3.2萬 | 瓜子二手車 | |
| 納智捷 納5 2015款 1.8T 自動(dòng)智尊型 | 6.2 萬 | 2016 | 3.7萬 | 瓜子二手車 | |
| 納智捷納5 2015款 1.8T 自動(dòng)旗艦型 | 5.6 萬 | 2016 | 2.8萬 | 瓜子二手車 | |
| 納智捷 納5 2015款 1.8T 自動(dòng)旗艦型 | 5.74 萬 | 2015 | 3萬 | 瓜子二手車 | |
| 納智捷 納5 2013款 1.8T 自動(dòng)豪華型 | 4.64 萬 | 2014 | 3.7萬 | 瓜子二手車 | |
| 納智捷 納5 2013款 1.8T 自動(dòng)豪華型 | 4.58 萬 | 2013 | 6.8萬 | 瓜子二手車 | |
| 納智捷 納5 2013款 1.8T 手動(dòng)經(jīng)典型 | 3.69 萬 | 2013 | 3.1萬 | 瓜子二手車 | |
| 納智捷納5 2015款 1.8T 自動(dòng)智慧型 | 5.42 萬 | 2017 | 1.3萬 | 瓜子二手車 | |
| 納智捷 納5 2013款 1.8T 自動(dòng)豪華型 | 4 萬 | 2014 | 12.8萬 | 瓜子二手車 | |
| 納智捷納5 2015款 1.8T 自動(dòng)智尊型 | 5.59 萬 | 2015 | 4.4萬 | 瓜子二手車 | |
| 納智捷 納5 2013款 1.8T 自動(dòng)豪華型 | 4 萬 | 2014 | 4.9萬 | 瓜子二手車 | |
| 納智捷 納5 2014款 1.8T 自動(dòng)精致型 | 3.9 萬 | 2014 | 6.6萬 | 瓜子二手車 | |
| 納智捷 納5 2015款 1.8T 自動(dòng)智慧型 | 4.5 萬 | 2015 | 5.7萬 | 瓜子二手車 | |
| 納智捷 納5 2015款 1.8T 自動(dòng)智尊型 | 4.8 萬 | 2015 | 7.2萬 | 瓜子二手車 | |
| 納智捷 納5 2015款 1.8T 自動(dòng)智尊型 | 5.05 萬 | 2015 | 3.7萬 | 瓜子二手車 | |
| 納智捷 納5 2013款 1.8T 自動(dòng)尊貴型 | 3.7 萬 | 2013 | 7.3萬 | 瓜子二手車 | |
| 納智捷 納5 2013款 1.8T 自動(dòng)豪華型 | 4.03 萬 | 2013 | 8.2萬 | 瓜子二手車 | |
| 納智捷 納5 2013款 1.8T 自動(dòng)豪華型 | 5 萬 | 2014 | 7.5萬 | 瓜子二手車 | |
| 納智捷 納5 2013款 1.8T 自動(dòng)豪華型 | 4.16 萬 | 2013 | 8.5萬 | 瓜子二手車 | |
| 納智捷 納5 2013款 1.8T 自動(dòng)豪華型 | 4.53 萬 | 2015 | 6.4萬 | 瓜子二手車 | |
| 納智捷 納5 2013款 1.8T 自動(dòng)旗艦型 | 3.75 萬 | 2013 | 9.2萬 | 瓜子二手車 | |
| 納智捷 納5 2013款 1.8T 自動(dòng)豪華型 | 3.75 萬 | 2013 | 10.1萬 | 瓜子二手車 | |
| 納智捷 納5 2013款 1.8T 自動(dòng)豪華型 | 4.3 萬 | 2014 | 8.4萬 | 瓜子二手車 | |
| 納智捷 納5 2013款 1.8T 自動(dòng)豪華型 | 5 萬 | 2013 | 3.7萬 | 瓜子二手車 | |
| 納智捷 納5 2013款 1.8T 自動(dòng)豪華型 | 5 萬 | 2014 | 4.7萬 | 瓜子二手車 | |
| 納智捷 納5 2015款 1.8T 自動(dòng)智尊型 | 4.98 萬 | 2016 | 7.4萬 | 瓜子二手車 | |
| 納智捷 納5 2015款 1.8T 自動(dòng)智慧型 | 5.2 萬 | 2016 | 4.4萬 | 瓜子二手車 | |
| 納智捷 納5 2015款 1.8T 自動(dòng)智尊型 | 7 萬 | 2016 | 1.3萬 | 瓜子二手車 | |
| 納智捷 納5 2015款 1.8T 自動(dòng)智尊型 | 7.8 萬 | 2016 | 2.8萬 | 瓜子二手車 | |
| 納智捷 納5 2015款 1.8T 自動(dòng)智尊型 | 5.5 萬 | 2015 | 7.8萬 | 瓜子二手車 | |
| 納智捷 納5 2015款 1.8T 自動(dòng)智尊型 | 6.5 萬 | 2015 | 11萬 | 瓜子二手車 | |
| 納智捷 納5 2015款 1.8T 自動(dòng)智尊型 | 5.9 萬 | 2015 | 8.4萬 | 瓜子二手車 | |
| 納智捷 納5 2015款 1.8T 自動(dòng)智尊型 | 6.2 萬 | 2016 | 3.5萬 | 瓜子二手車 | |
| 納智捷 納5 2015款 1.8T 自動(dòng)智慧型 | 5.79 萬 | 2016 | 2.3萬 | 瓜子二手車 | |
| 納智捷 納5 2015款 1.8T 手動(dòng)智慧型 | 3.85 萬 | 2016 | 6.5萬 | 瓜子二手車 | |
| 納智捷 納5 2015款 1.8T 自動(dòng)智慧型 | 6.21 萬 | 2018 | 0.7萬 | 瓜子二手車 | |
| 納智捷 納5 2013款 1.8T 自動(dòng)尊貴型 | 5.22 萬 | 2014 | 4.8萬 | 瓜子二手車 | |
| 納智捷納5 2013款 1.8T 自動(dòng)尊貴型 | 5.8 萬 | 2013 | 3.6萬 | 瓜子二手車 | |
| 納智捷 納5 2014款 榮耀導(dǎo)航版 1.8T 自動(dòng)豪華型 | 6.5 萬 | 2014 | 5.5萬 | 瓜子二手車 | |
| 納智捷 納5 2014款 1.8T 自動(dòng)精致型 | 4.8 萬 | 2016 | 2.5萬 | 瓜子二手車 | |
| 豐田Sienna 德寶塞納5TDDZ3DC | 51.85 萬 | 2018 | 2.2萬 | 瓜子二手車 | |
| 納智捷 納5 2013款 1.8T 自動(dòng)豪華型 | 5.05 萬 | 2013 | 9.1萬 | 瓜子二手車 | |
| 納智捷 納5 2015款 1.8T 自動(dòng)旗艦型 | 5.99 萬 | 2015 | 2.8萬 | 瓜子二手車 | |
| 納智捷 納5 2015款 1.8T 自動(dòng)智尊型 | 5.48 萬 | 2016 | 4.4萬 | 瓜子二手車 | |
| 納智捷納5 2015款 1.8T 自動(dòng)旗艦型 | 6.3 萬 | 2015 | 2.1萬 | 瓜子二手車 | |
| 納智捷 納5 2014款 1.8T 自動(dòng)精致型 | 4.3 萬 | 2014 | 3.7萬 | 瓜子二手車 | |
| 納智捷 納5 2013款 1.8T 自動(dòng)豪華型 | 5.8 萬 | 2014 | 3萬 | 瓜子二手車 | |
| 納智捷 納5 2015款 1.8T 自動(dòng)智尊型 | 5.1 萬 | 2015 | 7.7萬 | 瓜子二手車 | |
| 納智捷 納5 2013款 1.8T 自動(dòng)豪華型 | 4.5 萬 | 2014 | 10.3萬 | 瓜子二手車 | |
| 納智捷 納5 2013款 1.8T 自動(dòng)豪華型 | 4.5 萬 | 2013 | 3.7萬 | 瓜子二手車 | |
| 納智捷 納5 2013款 1.8T 自動(dòng)豪華型 | 4.38 萬 | 2014 | 8.8萬 | 瓜子二手車 | |
| 納智捷納5 2015款 1.8T 自動(dòng)智尊型 | 6.6 萬 | 2015 | 2.2萬 | 瓜子二手車 | |
| 納智捷 納5 2015款 1.8T 手動(dòng)智慧型 | 6.5 萬 | 2015 | 12.8萬 | 瓜子二手車 | |
| 納智捷 納5 2013款 1.8T 手動(dòng)精致型 | 4 萬 | 2014 | 5.8萬 | 瓜子二手車 | |
| 納智捷 納5 2015款 1.8T 自動(dòng)智尊型 | 6.2 萬 | 2015 | 6.1萬 | 瓜子二手車 | |
| 納智捷 納5 2015款 1.8T 自動(dòng)智尊型 | 5.47 萬 | 2015 | 5.7萬 | 瓜子二手車 | |
| 納智捷 納5 2015款 1.8T 自動(dòng)智尊型 | 6.5 萬 | 2015 | 4.2萬 | 瓜子二手車 | |
| 納智捷 納5 2014款 榮耀導(dǎo)航版 1.8T 自動(dòng)尊貴型 | 4.94 萬 | 2014 | 3.6萬 | 瓜子二手車 | |
| 納智捷 納5 2015款 1.8T 自動(dòng)智尊型 | 6 萬 | 2015 | 4.1萬 | 瓜子二手車 | |
| 納智捷 納5 2015款 1.8T 自動(dòng)智尊型 | 6.5 萬 | 2016 | 2萬 | 瓜子二手車 | |
| 納智捷 納5 2013款 1.8T 自動(dòng)豪華型 | 5 萬 | 2013 | 6.2萬 | 瓜子二手車 | |
| 納智捷 納5 2014款 榮耀導(dǎo)航版 1.8T 自動(dòng)豪華型 | 5.2 萬 | 2014 | 5.8萬 | 瓜子二手車 | |
| 納智捷 納5 2014款 舞動(dòng)限量版 1.8T 自動(dòng)豪華型 | 4.23 萬 | 2014 | 5.4萬 | 瓜子二手車 | |
| 納智捷 納5 2015款 1.8T 自動(dòng)智尊型 | 5 萬 | 2015 | 3.7萬 | 瓜子二手車 | |
| 納智捷納5 2015款 1.8T 自動(dòng)智尊型 | 5.4 萬 | 2015 | 6.2萬 | 急售 | 瓜子二手車 |
| 納智捷 納5 2013款 2.0T 自動(dòng)旗艦型 | 5.7 萬 | 2016 | 5.7萬 | 急售 | 瓜子二手車 |
| 納智捷 納5 2013款 1.8T 自動(dòng)尊貴型 | 6.42 萬 | 2016 | 4.1萬 | 隨時(shí)看,急售 | 瓜子二手車 |
| 納智捷 納5 2015款 1.8T 自動(dòng)智尊型 | 6.5 萬 | 2015 | 1.4萬 | 瓜子二手車 | |
| 納智捷 納5 2014款 榮耀導(dǎo)航版 1.8T 自動(dòng)豪華型 | 5.7 萬 | 2014 | 4.8萬 | 急售 | 瓜子二手車 |
| 納智捷 納5 2013款 1.8T 自動(dòng)旗艦型 | 3.6 萬 | 2013 | 11.1萬 | 瓜子二手車 | |
| 納智捷 納5 2015款 1.8T 自動(dòng)智尊型 | 5.5 萬 | 2015 | 3.3萬 | 瓜子二手車 | |
| 納智捷 納5 2014款 榮耀導(dǎo)航版 1.8T 自動(dòng)豪華型 | 5.95 萬 | 2014 | 4.8萬 | 急售 | 瓜子二手車 |
| 納智捷 納5 2013款 1.8T 自動(dòng)豪華型 | 4.99 萬 | 2013 | 9萬 | 瓜子二手車 | |
| 納智捷 納5 2013款 1.8T 自動(dòng)豪華型 | 4.2 萬 | 2014 | 6.2萬 | 瓜子二手車 | |
| 納智捷 納5 2013款 1.8T 自動(dòng)尊貴型 | 5.7 萬 | 2015 | 1.1萬 | 急售 | 瓜子二手車 |
| 納智捷 納5 2015款 1.8T 自動(dòng)智慧型 | 5.9 萬 | 2015 | 2.7萬 | 急售 | 瓜子二手車 |
| 納智捷 納5 2015款 1.8T 自動(dòng)智尊型 | 6 萬 | 2016 | 3.7萬 | 瓜子二手車 | |
| 納智捷 納5 2015款 1.8T 自動(dòng)智慧型 | 6.11 萬 | 2016 | 1.3萬 | 隨時(shí)看 | 瓜子二手車 |
| 納智捷納5 2013款 1.8T 自動(dòng)旗艦型 | 5.77 萬 | 2013 | 4.1萬 | 急售 | 瓜子二手車 |
| 納智捷 納5 2013款 1.8T 自動(dòng)豪華型 | 4.9 萬 | 2013 | 6.3萬 | 急售 | 瓜子二手車 |
| 納智捷納5 2013款 2.0T 自動(dòng)旗艦型 | 7.2 萬 | 2014 | 2.5萬 | 急售 | 瓜子二手車 |
| 納智捷 納5 2013款 1.8T 自動(dòng)豪華型 | 4.94 萬 | 2013 | 9.5萬 | 急售 | 瓜子二手車 |
| 納智捷 納5 2013款 1.8T 自動(dòng)豪華型 | 3.8 萬 | 2013 | 4.5萬 | 急售 | 瓜子二手車 |
| 納智捷 納5 2015款 1.8T 自動(dòng)智尊型 | 5.4 萬 | 2015 | 5.7萬 | 瓜子二手車 |
本站持續(xù)更新車源,敬請關(guān)注。