二手車市場的快速發(fā)展,人們的用車購念,也逐漸發(fā)生轉(zhuǎn)變,因此,也就開始把二手車作為交通工具。不過,二手車市場還處在起步階段,很多制度并不完善,尤其在價(jià)格方面,地區(qū)、經(jīng)銷商不一樣,那同款車型的價(jià)格也是不一樣,差別很大,甚至還有些地下黑市的車源出現(xiàn),很大程度擾亂了正常的價(jià)格體系。而對于人們來講,選擇到心儀的車型外,價(jià)格就是用戶最關(guān)心的問題了,下面小編整理了網(wǎng)絡(luò)上的一些二手車源,供大家參考。
| 車型 | 二手價(jià)格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 發(fā)布平臺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大眾 朗逸 2015款 1.6L 手動風(fēng)尚版 | 6 萬 | 2016 | 4.1萬 | 瓜子二手車 | |
| 大眾 朗逸 2013款 改款 1.4TSI 手動舒適版 | 5.6 萬 | 2014 | 9萬 | 瓜子二手車 | |
| 大眾 朗逸 2015款 1.6L 手動風(fēng)尚版 | 6 萬 | 2015 | 3.4萬 | 瓜子二手車 | |
| 大眾 朗逸 2013款 經(jīng)典 1.6L 手動風(fēng)尚版 | 3.88 萬 | 2013 | 10萬 | 瓜子二手車 | |
| 大眾 朗逸 2013款 改款經(jīng)典 1.6L 自動舒適版 | 7.5 萬 | 2013 | 3.4萬 | 瓜子二手車 | |
| 大眾 朗逸 2015款 1.6L 手動風(fēng)尚版 | 6.7 萬 | 2016 | 3.6萬 | 瓜子二手車 | |
| 大眾 朗逸 2015款 1.6L 手動舒適版 | 7 萬 | 2016 | 10.6萬 | 瓜子二手車 | |
| 大眾 朗逸 2015款 1.6L 手動舒適版 | 6.28 萬 | 2016 | 10.4萬 | 瓜子二手車 | |
| 大眾 朗逸 2013款 改款經(jīng)典 1.6L 手動舒適版 | 7.25 萬 | 2017 | 2.4萬 | 瓜子二手車 | |
| 大眾 朗逸 2013款 1.6L 手動舒適版 | 5.2 萬 | 2013 | 7.2萬 | 瓜子二手車 | |
| 大眾 朗逸 2015款 1.6L 手動風(fēng)尚版 | 7.22 萬 | 2017 | 1.4萬 | 瓜子二手車 | |
| 大眾 朗逸 2013款 改款 1.4TSI DSG舒適版 | 7 萬 | 2014 | 7.9萬 | 瓜子二手車 | |
| 大眾 朗逸 2008款 1.6L 手動品雅版 | 3.4 萬 | 2010 | 11.8萬 | 瓜子二手車 | |
| 大眾 朗逸 2015款 230TSI DSG舒適版 | 8.5 萬 | 2016 | 1.3萬 | 瓜子二手車 | |
| 大眾 朗逸 2014款 1.4TSI DSG藍(lán)驅(qū)技術(shù)版 | 6.68 萬 | 2014 | 8.3萬 | 瓜子二手車 | |
| 大眾 朗逸 2013款 改款 1.4TSI DSG舒適版 | 6.18 萬 | 2012 | 7.4萬 | 瓜子二手車 | |
| 大眾 朗逸 2011款 1.4TSI DSG品雅版 | 3.8 萬 | 2010 | 13萬 | 瓜子二手車 | |
| 大眾 朗逸 2013款 改款經(jīng)典 1.6L 自動風(fēng)尚版 | 7.68 萬 | 2016 | 1.3萬 | 瓜子二手車 | |
| 大眾 朗逸 2015款 1.6L 手動舒適版 | 6 萬 | 2015 | 12.2萬 | 瓜子二手車 | |
| 大眾 朗逸 2015款 1.6L 手動舒適版 | 6.76 萬 | 2016 | 8.2萬 | 瓜子二手車 | |
| 大眾 朗逸 2015款 1.6L 自動舒適版 | 7.4 萬 | 2016 | 7.6萬 | 瓜子二手車 | |
| 大眾 朗逸 2013款 改款經(jīng)典 1.6L 手動舒適版 | 6.5 萬 | 2015 | 4.3萬 | 瓜子二手車 | |
| 大眾 朗逸 2015款 1.6L 自動舒適版 | 8 萬 | 2016 | 3.7萬 | 瓜子二手車 | |
| 大眾 朗逸 2013款 1.6L 自動風(fēng)尚版 | 5.8 萬 | 2013 | 8.5萬 | 瓜子二手車 | |
| 大眾 朗逸 2015款 1.6L 自動風(fēng)尚版 | 7.1 萬 | 2015 | 6.5萬 | 瓜子二手車 | |
| 大眾 朗逸 2011款 1.6L 自動品雅版 | 5 萬 | 2012 | 7.9萬 | 瓜子二手車 | |
| 大眾 朗逸 2013款 1.6L 手動舒適版 | 4.15 萬 | 2012 | 15.3萬 | 瓜子二手車 | |
| 大眾 朗逸 2011款 1.6L 手動品雅版 | 4.2 萬 | 2010 | 9萬 | 瓜子二手車 | |
| 大眾 朗逸 2011款 1.6L 自動品軒版 | 3.55 萬 | 2010 | 8.6萬 | 瓜子二手車 | |
| 大眾 朗逸 2010款 1.4TSI 運(yùn)動版 | 4.7 萬 | 2010 | 5.6萬 | 瓜子二手車 | |
| 大眾 朗逸 2015款 1.6L 手動舒適版 | 6.68 萬 | 2015 | 5.3萬 | 瓜子二手車 | |
| 大眾 朗逸 2008款 1.6L 自動品雅版 | 4.09 萬 | 2010 | 10.3萬 | 瓜子二手車 | |
| 大眾 朗逸 2011款 1.6L 自動品雅版 | 3.98 萬 | 2010 | 5.6萬 | 瓜子二手車 | |
| 大眾 朗逸 2015款 1.6L 自動風(fēng)尚版 | 8 萬 | 2017 | 0.8萬 | 瓜子二手車 | |
| 大眾 朗逸 2015款 1.6L 手動風(fēng)尚版 | 7 萬 | 2017 | 4.6萬 | 瓜子二手車 | |
| 大眾 朗逸 2013款 1.4TSI DSG舒適版 | 6.2 萬 | 2012 | 7.1萬 | 瓜子二手車 | |
| 大眾 朗逸 2019款 280TSI DSG舒適版 國VI | 14.6 萬 | 2019 | 0.2萬 | 瓜子二手車 | |
| 大眾 朗逸 2011款 1.4TSI DSG品雅版 | 5.2 萬 | 2011 | 16.5萬 | 瓜子二手車 | |
| 大眾 朗逸 2013款 經(jīng)典 1.6L 手動風(fēng)尚版 | 4.1 萬 | 2013 | 5.4萬 | 瓜子二手車 | |
| 大眾 朗逸 2008款 1.6L 自動品雅版 | 3.55 萬 | 2009 | 9.4萬 | 瓜子二手車 | |
| 大眾 朗逸 2011款 1.6L 自動品悠版 | 4.69 萬 | 2011 | 6.2萬 | 瓜子二手車 | |
| 大眾 朗逸 2015款 230TSI DSG舒適版 | 9.2 萬 | 2017 | 1.4萬 | 瓜子二手車 | |
| 大眾 朗逸 2013款 改款經(jīng)典 1.6L 自動舒適版 | 7.56 萬 | 2015 | 1.9萬 | 瓜子二手車 | |
| 大眾 朗逸 2013款 改款經(jīng)典 1.6L 自動風(fēng)尚版 | 7.2 萬 | 2016 | 3.9萬 | 瓜子二手車 | |
| 大眾 朗逸 2013款 1.6L 自動風(fēng)尚版 | 5.5 萬 | 2013 | 12.1萬 | 瓜子二手車 | |
| 大眾 朗逸 2013款 1.6L 手動風(fēng)尚版 | 5.6 萬 | 2014 | 8.5萬 | 瓜子二手車 | |
| 大眾 朗逸 2013款 改款經(jīng)典 1.6L 自動風(fēng)尚版 | 6.26 萬 | 2014 | 5萬 | 瓜子二手車 | |
| 大眾 朗逸 2011款 1.6L 手動品悠版 | 4 萬 | 2013 | 10.5萬 | 瓜子二手車 | |
| 大眾 朗逸 2013款 改款經(jīng)典 1.6L 手動風(fēng)尚版 | 5.68 萬 | 2014 | 5.9萬 | 瓜子二手車 | |
| 大眾 朗逸 2015款 1.6L 手動舒適版 | 7.6 萬 | 2016 | 2萬 | 瓜子二手車 | |
| 大眾 朗逸 2015款 1.6L 手動風(fēng)尚版 | 6.4 萬 | 2016 | 2.8萬 | 瓜子二手車 | |
| 大眾 朗逸 2013款 改款經(jīng)典 1.6L 自動舒適版 | 6.55 萬 | 2014 | 8萬 | 瓜子二手車 | |
| 大眾 朗逸 2010款 1.4TSI 運(yùn)動版 | 4.1 萬 | 2010 | 14.4萬 | 瓜子二手車 | |
| 大眾 朗逸 2011款 1.6L 自動品軒版 | 3.5 萬 | 2011 | 8.4萬 | 瓜子二手車 | |
| 大眾 朗逸 2013款 1.6L 自動舒適版 | 6.97 萬 | 2014 | 6.7萬 | 瓜子二手車 | |
| 大眾 朗逸 2011款 1.6L 自動品雅版 | 4.58 萬 | 2010 | 8.4萬 | 瓜子二手車 | |
| 大眾 朗逸 2015款 1.6L 自動舒適版 | 7.8 萬 | 2016 | 2.8萬 | 瓜子二手車 | |
| 大眾 朗逸 2011款 1.6L 手動品悠版 | 4.1 萬 | 2012 | 8.6萬 | 瓜子二手車 | |
| 大眾 朗逸 2015款 1.6L 手動舒適版 | 6.6 萬 | 2016 | 3.4萬 | 瓜子二手車 | |
| 大眾 朗逸 2017款 1.6L 自動舒適版 | 9 萬 | 2017 | 2.5萬 | 瓜子二手車 | |
| 大眾 朗逸 2008款 1.6L 手動品雅版 | 2.1 萬 | 2009 | 13.3萬 | 瓜子二手車 | |
| 大眾 朗逸 2011款 1.6L 自動品雅版 | 4.1 萬 | 2011 | 15.6萬 | 瓜子二手車 | |
| 大眾 朗逸 2013款 改款經(jīng)典 1.6L 手動風(fēng)尚版 | 7.05 萬 | 2018 | 1.9萬 | 瓜子二手車 | |
| 大眾 朗逸 2017款 1.6L 自動舒適版 | 9 萬 | 2018 | 2.5萬 | 瓜子二手車 | |
| 大眾 朗逸 2015款 1.6L 手動風(fēng)尚版 | 5.7 萬 | 2015 | 6.8萬 | 瓜子二手車 | |
| 大眾 朗逸 2013款 1.6L 自動風(fēng)尚版 | 5.2 萬 | 2012 | 9.5萬 | 瓜子二手車 | |
| 大眾 朗逸 2015款 1.6L 自動舒適版 | 7.75 萬 | 2016 | 2.4萬 | 瓜子二手車 | |
| 大眾 朗逸 2013款 經(jīng)典 1.6L 手動風(fēng)尚版 | 5 萬 | 2014 | 4.9萬 | 瓜子二手車 | |
| 大眾 朗逸 2015款 1.6L 手動風(fēng)尚版 | 6.4 萬 | 2016 | 6.4萬 | 瓜子二手車 | |
| 大眾 朗逸 2013款 經(jīng)典 1.6L 手動風(fēng)尚版 | 4.45 萬 | 2013 | 7.4萬 | 瓜子二手車 | |
| 大眾 朗逸 2008款 2.0L 自動品雅版 | 2.78 萬 | 2009 | 8.4萬 | 瓜子二手車 | |
| 大眾 朗逸 2017款 1.6L 手動舒適版 | 7.5 萬 | 2018 | 1萬 | 瓜子二手車 | |
| 大眾 朗逸 2011款 1.6L 自動品雅版 | 4.48 萬 | 2011 | 12.3萬 | 瓜子二手車 | |
| 大眾 朗逸 2017款 230TSI DSG舒適版 | 8.8 萬 | 2017 | 2.5萬 | 瓜子二手車 | |
| 大眾 朗逸 2013款 1.6L 手動舒適版 | 4.5 萬 | 2013 | 6萬 | 瓜子二手車 | |
| 大眾 朗逸 2011款 1.6L 手動品雅版 | 4 萬 | 2012 | 8.8萬 | 瓜子二手車 | |
| 大眾 朗逸 2011款 1.6L 手動品悠版 | 4 萬 | 2013 | 5.1萬 | 瓜子二手車 | |
| 大眾 朗逸 2015款 1.6L 手動風(fēng)尚版 | 6.15 萬 | 2015 | 3.1萬 | 瓜子二手車 | |
| 大眾 朗逸 2013款 改款 1.4TSI 手動舒適版 | 5.38 萬 | 2013 | 6.9萬 | 瓜子二手車 | |
| 大眾 朗逸 2015款 1.6L 自動舒適版 | 7.71 萬 | 2016 | 3.9萬 | 瓜子二手車 | |
| 大眾 朗逸 2015款 1.6L 自動風(fēng)尚版 | 8.7 萬 | 2018 | 2.7萬 | 瓜子二手車 | |
| 大眾 朗逸 2013款 改款 1.4TSI DSG豪華版 | 6.5 萬 | 2013 | 3.2萬 | 瓜子二手車 | |
| 大眾 朗逸 2013款 1.6L 手動舒適版 | 5.5 萬 | 2012 | 5.5萬 | 瓜子二手車 | |
| 大眾 朗逸 2008款 1.6L 手動品雅版 | 3.5 萬 | 2009 | 10.1萬 | 瓜子二手車 | |
| 大眾 朗逸 2017款 230TSI DSG舒適版 | 8.76 萬 | 2017 | 3.4萬 | 瓜子二手車 | |
| 大眾 朗逸 2008款 2.0L 手動品軒版 | 2.4 萬 | 2009 | 14.9萬 | 瓜子二手車 | |
| 大眾 朗逸 2008款 1.6L 手動品悠版 | 2.4 萬 | 2009 | 13.6萬 | 瓜子二手車 | |
| 大眾 朗逸 2011款 2.0L 自動品悠版 | 3.4 萬 | 2010 | 6.5萬 | 瓜子二手車 | |
| 大眾 朗逸 2015款 1.6L 手動風(fēng)尚版 | 6.55 萬 | 2017 | 1.2萬 | 瓜子二手車 | |
| 大眾 朗逸 2013款 1.4TSI DSG豪華導(dǎo)航版 | 5.1 萬 | 2012 | 9.9萬 | 瓜子二手車 | |
| 大眾 朗逸 2011款 1.6L 手動品悠版 | 3.8 萬 | 2012 | 8.2萬 | 瓜子二手車 | |
| 大眾 朗逸 2011款 1.6L 自動品雅版 | 4.2 萬 | 2011 | 6.6萬 | 瓜子二手車 | |
| 大眾 朗逸 2013款 改款經(jīng)典 1.6L 自動風(fēng)尚版 | 7.5 萬 | 2016 | 3.8萬 | 瓜子二手車 | |
| 大眾 朗逸 2015款 1.6L 自動風(fēng)尚版 | 7.1 萬 | 2016 | 2.6萬 | 瓜子二手車 | |
| 大眾 朗逸 2015款 1.6L 自動舒適版 | 8.7 萬 | 2016 | 1.9萬 | 瓜子二手車 | |
| 大眾 朗逸 2013款 改款經(jīng)典 1.6L 手動舒適版 | 6.45 萬 | 2014 | 4.8萬 | 瓜子二手車 | |
| 大眾 朗逸 2015款 1.6L 自動舒適版 | 8 萬 | 2016 | 4.1萬 | 瓜子二手車 | |
| 大眾 朗逸 2013款 改款經(jīng)典 1.6L 自動風(fēng)尚版 | 8.28 萬 | 2018 | 1.3萬 | 瓜子二手車 | |
| 大眾 朗逸 2015款 230TSI DSG舒適版 | 8.5 萬 | 2016 | 6.8萬 | 瓜子二手車 | |
| 大眾 朗逸 2008款 1.6L 手動品軒版 | 3.1 萬 | 2009 | 13萬 | 瓜子二手車 |
本站持續(xù)更新車源,敬請關(guān)注。