二手車市場(chǎng)迅速發(fā)展,人們對(duì)用車消費(fèi)越來(lái)越理性,因此,不少人開始嘗試使用二手車。不過(guò),二手車市場(chǎng)還處在起步階段,很多制度并不完善,尤其在價(jià)格方面,不同的地區(qū),不同的經(jīng)銷商對(duì)于同一車型的賣價(jià)有很大出入,甚至有些不合法車源出現(xiàn)在市場(chǎng)上,對(duì)二手車市場(chǎng)的價(jià)格體系造成極大影響。而對(duì)于人們來(lái)講,選擇到心儀的車型外,價(jià)格也是消費(fèi)者最關(guān)心的問(wèn)題了,本站持續(xù)更新了一些車源,讓大家作為參考對(duì)比。
| 車型 | 二手價(jià)格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 發(fā)布平臺(tái) |
|---|---|---|---|---|---|
| 陸風(fēng)X7 2015款 2.0T 全景尊貴版 | 6.08 萬(wàn) | 2016 | 2.6萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
| 哈弗H6 2015款 升級(jí)版 1.5T 手動(dòng)兩驅(qū)精英型 | 4.84 萬(wàn) | 2015 | 3.2萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
| 榮威350 2011款 350S 1.5L 自動(dòng)迅達(dá)版 | 2.82 萬(wàn) | 2012 | 12.3萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
| 現(xiàn)代 朗動(dòng) 2015款 1.6L 手動(dòng)領(lǐng)先型 | 5.42 萬(wàn) | 2015 | 5萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
| 大眾 寶來(lái) 2014款 1.6L 自動(dòng)舒適型 | 6.26 萬(wàn) | 2015 | 8萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
| 豐田 威馳 2017款 1.5 自動(dòng) 創(chuàng)行版 | 6.72 萬(wàn) | 2017 | 1.9萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
| 大眾 POLO兩廂 2013款 1.4 手動(dòng) 風(fēng)尚版 | 4.03 萬(wàn) | 2013 | 3.3萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
| 福特 ??怂?2012款 三廂 1.6L 自動(dòng)舒適型 | 4.5 萬(wàn) | 2013 | 11.3萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
| 寶駿630 2016款 1.5L 手動(dòng)精英型 | 3.36 萬(wàn) | 2016 | 2.1萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
| 豐田 威馳 2014款 1.5 自動(dòng) 智臻版 | 5.67 萬(wàn) | 2016 | 2.6萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
| 起亞 K2三廂 2017款 1.4 自動(dòng) GLS | 5.38 萬(wàn) | 2016 | 3.2萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
| 大眾 POLO兩廂 2016款 1.4 手動(dòng) 風(fēng)尚型 | 4.86 萬(wàn) | 2016 | 1.1萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
| 起亞 K2兩廂 2012款 1.6 自動(dòng) Premium紀(jì)念版 | 4 萬(wàn) | 2012 | 6萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
| 現(xiàn)代 瑞納三廂 2014款 1.4 自動(dòng) GLX領(lǐng)先型 | 5.23 萬(wàn) | 2015 | 4.4萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
| 本田 飛度兩廂 2014款 1.5 自動(dòng) LX舒適版 | 5.63 萬(wàn) | 2014 | 7萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
| 大眾 POLO兩廂 2013款 1.6 自動(dòng) 舒適版 | 4.35 萬(wàn) | 2012 | 7.3萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
| 起亞 K2三廂 2015款 1.4 自動(dòng) GLS | 4.59 萬(wàn) | 2015 | 5.5萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
| 雪佛蘭 賽歐3 2015款 1.3 手動(dòng) 理想版 | 2.86 萬(wàn) | 2015 | 5.8萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
| 現(xiàn)代 瑞納三廂 2016款 1.4 自動(dòng) GLS智能型 | 4.94 萬(wàn) | 2016 | 3萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
| 豐田 威馳 2014款 1.3 手動(dòng) 超值版 | 4.31 萬(wàn) | 2015 | 3.9萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
| 現(xiàn)代 瑞納三廂 2014款 1.4 手動(dòng) GLS智能型 | 3.5 萬(wàn) | 2014 | 3.3萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
| 現(xiàn)代 瑞納三廂 2014款 1.4 自動(dòng) GLS智能型 | 4.95 萬(wàn) | 2015 | 1.7萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
| 大眾 POLO兩廂 2016款 1.4 手動(dòng) 風(fēng)尚型 | 5.32 萬(wàn) | 2017 | 2萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
| 大眾 POLO兩廂 2016款 1.6 自動(dòng) 舒適型 | 6.53 萬(wàn) | 2017 | 2萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
| 現(xiàn)代 瑞納三廂 2014款 1.4 自動(dòng) GLS智能型 | 4.34 萬(wàn) | 2014 | 4.5萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
| 現(xiàn)代 悅納 2016款 1.4 自動(dòng) 炫酷版GLS | 5.61 萬(wàn) | 2017 | 3.1萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
| 豐田 威馳 2014款 1.5 自動(dòng) 智臻版 | 6.33 萬(wàn) | 2016 | 1.7萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
| 現(xiàn)代 瑞納三廂 2017款 1.4 自動(dòng) 躍享版 | 5.04 萬(wàn) | 2017 | 1.7萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
| 大眾 POLO兩廂 2014款 1.4 手動(dòng) 風(fēng)尚版 | 4.1 萬(wàn) | 2015 | 3.4萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
| 大眾 POLO兩廂 2014款 1.4 自動(dòng) 舒適版 | 5.35 萬(wàn) | 2015 | 4.6萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
| 現(xiàn)代 瑞納三廂 2010款 1.4 手動(dòng) GS舒適型 | 2.55 萬(wàn) | 2011 | 3.4萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
| 寶駿 310 2016款 1.2 手動(dòng) 超值型 | 3.41 萬(wàn) | 2019 | 0.1萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
| 本田 飛度兩廂 2016款 1.5 自動(dòng) LX舒適型 | 5.9 萬(wàn) | 2016 | 2.6萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
| 福特 嘉年華兩廂 2009款 1.5 自動(dòng) 運(yùn)動(dòng)型 | 3.13 萬(wàn) | 2010 | 7萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
| 別克 君越 2013款 2.0T SIDI 精英技術(shù)型 | 11.12 萬(wàn) | 2014 | 5.9萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
| 別克 凱越 2011款 1.6LX-AT | 3.38 萬(wàn) | 2011 | 4.1萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
| 奔馳E級(jí) 2015款 改款 E 200 L 運(yùn)動(dòng)型 | 28.8 萬(wàn) | 2016 | 4萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
| 現(xiàn)代 索納塔八 2013款 2.0L 自動(dòng)領(lǐng)先版 | 7.01 萬(wàn) | 2013 | 14.4萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
| 東南 V3菱悅 2015款 1.5L 手動(dòng)精明版 | 2.65 萬(wàn) | 2015 | 3.7萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
| 本田 雅閣 2012款 2.4L LX | 10.7 萬(wàn) | 2012 | 5.1萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
| 標(biāo)致2008 2014款 1.6L 手動(dòng)潮流版 | 4.44 萬(wàn) | 2016 | 5.4萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
| 海馬 福美來(lái) 2014款 M5 1.6L 手動(dòng)時(shí)尚型 | 4.2 萬(wàn) | 2015 | 4.5萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
| 英菲尼迪Q50L 2016款 2.0T 進(jìn)取版 | 19.57 萬(wàn) | 2017 | 4.3萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
| 哈弗H6 2012款 1.5T 手動(dòng)兩驅(qū)尊貴型 | 3.42 萬(wàn) | 2013 | 7.7萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
| 大眾 邁騰 2012款 改款 1.8TSI 豪華型 | 9.86 萬(wàn) | 2012 | 12.8萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
| 現(xiàn)代 索納塔八 2013款 2.0L 自動(dòng)領(lǐng)先版 | 7.81 萬(wàn) | 2013 | 5.5萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
| 福特 翼虎 2013款 2.0L GTDi 四驅(qū)運(yùn)動(dòng)型 | 10.54 萬(wàn) | 2014 | 8萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
| 福特 ??怂?2011款 兩廂 1.8L 手動(dòng)舒適型 | 2.66 萬(wàn) | 2011 | 11.3萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
| 標(biāo)致408 2010款 2.0L 手動(dòng)舒適版 | 2.65 萬(wàn) | 2010 | 9.3萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
| 大眾 凌渡 2015款 230TSI 手動(dòng)風(fēng)尚版 | 7.99 萬(wàn) | 2016 | 8.4萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
| 別克 英朗 2013款 GT 1.6L 自動(dòng)時(shí)尚版 | 5.94 萬(wàn) | 2014 | 5.2萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
| 哈弗H6 2016款 升級(jí)版 1.5T 手動(dòng)兩驅(qū)精英型 | 5.74 萬(wàn) | 2016 | 6萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
| 寶馬3系 2014款 320i 運(yùn)動(dòng)設(shè)計(jì)套裝 | 18.3 萬(wàn) | 2014 | 6.4萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
| 現(xiàn)代 朗動(dòng) 2015款 1.6L 自動(dòng)領(lǐng)先型 | 7.5 萬(wàn) | 2016 | 2.2萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
| 別克 凱越 2011款 1.6LX-MT | 2.53 萬(wàn) | 2011 | 8.9萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
| 大眾 寶來(lái) 2012款 1.6L 手動(dòng)時(shí)尚型 | 3.35 萬(wàn) | 2011 | 7.9萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
| 本田 奧德賽 2015款 2.4L 豪華版 | 18.75 萬(wàn) | 2014 | 7萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
| 東南 V5菱致 2015款 1.5L 手動(dòng)爵士版 | 3.32 萬(wàn) | 2014 | 4.3萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
| 大眾 途觀 2015款 1.8TSI 自動(dòng)兩驅(qū)舒適版 | 12.89 萬(wàn) | 2015 | 6.8萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
| 雪佛蘭 科魯茲 2013款 1.6L SL MT | 3.86 萬(wàn) | 2014 | 5.5萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
| 比亞迪S6 2011款 2.0L 手動(dòng)尊貴型 | 2.83 萬(wàn) | 2011 | 6.5萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
| 吉利 博瑞 2015款 1.8T 舒適型 | 7.4 萬(wàn) | 2015 | 5.1萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
| 福特 嘉年華兩廂 2009款 1.5 自動(dòng) 時(shí)尚型 | 2.85 萬(wàn) | 2010 | 8.5萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
| 雪佛蘭 樂(lè)風(fēng) 2010款 1.4 自動(dòng) SE風(fēng)尚版 | 2.84 萬(wàn) | 2010 | 6.7萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
| 雪佛蘭 樂(lè)風(fēng) 2010款 1.4 手動(dòng) SE風(fēng)度版 | 2.8 萬(wàn) | 2011 | 9.6萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
| 雪佛蘭 愛(ài)唯歐三廂 2011款 1.4 手動(dòng) SL | 3.41 萬(wàn) | 2012 | 4.9萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
| 現(xiàn)代 雅紳特 2008款 1.4 手動(dòng) 舒適型 | 2.72 萬(wàn) | 2010 | 9.1萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
| 雪佛蘭 樂(lè)風(fēng) 2009款 1.4 手動(dòng) SE舒適型 | 2.7 萬(wàn) | 2010 | 9.4萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
| 奇瑞 風(fēng)云2兩廂 2013款 1.5 手動(dòng) 銳意版 | 3.37 萬(wàn) | 2015 | 3.2萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
| 鈴木 雨燕 2009款 1.3 手動(dòng) 超值版 | 2.68 萬(wàn) | 2010 | 7.8萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
| 鈴木 雨燕 2011款 1.3 手動(dòng) 超值版 | 2.67 萬(wàn) | 2011 | 6萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
| 奇瑞 E3 2013款 1.5 手動(dòng) 智尚型 | 3.35 萬(wàn) | 2014 | 4.1萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
| 雪佛蘭 樂(lè)風(fēng) 2009款 1.4 手動(dòng) SL基本型 | 2.5 萬(wàn) | 2009 | 4.9萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
| 奇瑞 E3 2013款 1.5 手動(dòng) 尊尚型 | 3.31 萬(wàn) | 2014 | 5.6萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
| 長(zhǎng)安 悅翔三廂 2009款 1.5 手動(dòng) 豪華型 | 2.35 萬(wàn) | 2011 | 11.2萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
| 大眾 POLO勁情 2009款 1.4 手動(dòng) 時(shí)尚版 | 3.1 萬(wàn) | 2010 | 10.7萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
| 現(xiàn)代 雅紳特 2011款 1.4 手動(dòng) 舒適型 | 3.1 萬(wàn) | 2011 | 7.8萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
| 鈴木 雨燕 2011款 1.3 手動(dòng) 超值版 | 3.09 萬(wàn) | 2012 | 4.8萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
| 雪佛蘭 樂(lè)風(fēng) 2010款 1.4 自動(dòng) SE風(fēng)尚版 | 2.96 萬(wàn) | 2010 | 4.7萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
| 奇瑞 風(fēng)云2兩廂 2010款 1.5 手動(dòng) 進(jìn)取型 | 2.64 萬(wàn) | 2012 | 8.3萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
| 現(xiàn)代 瑞納三廂 2010款 1.4 手動(dòng) GS舒適型 | 3.37 萬(wàn) | 2012 | 5萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
| 奇瑞 風(fēng)云2兩廂 2013款 1.5 手動(dòng) 銳意版 | 3.27 萬(wàn) | 2015 | 5.8萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
| 起亞 銳歐 2007款 1.4 手動(dòng) GL | 3.07 萬(wàn) | 2011 | 5.2萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
| 長(zhǎng)安 CX20 2014款 1.4 手動(dòng) 天窗導(dǎo)航型 國(guó)IV | 3.41 萬(wàn) | 2014 | 3.1萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
| 雪佛蘭 樂(lè)風(fēng) 2009款 1.4 手動(dòng) SL基本型 | 2.34 萬(wàn) | 2009 | 5.3萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
| 福特 ??怂?2012款 兩廂 1.6L 自動(dòng)舒適型 | 5.32 萬(wàn) | 2013 | 8.1萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
| 現(xiàn)代 名圖 2016款 1.8L 自動(dòng)智能型GLS | 9.35 萬(wàn) | 2016 | 3.5萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
| 標(biāo)致3008 2011款 1.6T 時(shí)尚型(進(jìn)口) | 5.71 萬(wàn) | 2011 | 9.2萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
| 哈弗H6 2013款 升級(jí)版 1.5T 手動(dòng)兩驅(qū)精英型 | 4.21 萬(wàn) | 2013 | 8.1萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
| 大眾 寶來(lái) 2016款 1.6L 自動(dòng)舒適型 | 8.02 萬(wàn) | 2016 | 4萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
| 斯柯達(dá) 明銳 2013款 1.6L 自動(dòng)逸俊版 | 5.64 萬(wàn) | 2013 | 5.9萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
| 大眾 速騰 2015款 230TSI 自動(dòng)舒適型 | 9.99 萬(wàn) | 2016 | 3.3萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
| 鈴木 雨燕 2012款 1.3 手動(dòng) 超值版 | 3.07 萬(wàn) | 2013 | 4萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
| 長(zhǎng)安 CX20 2014款 1.4 手動(dòng) 運(yùn)動(dòng)型 國(guó)IV | 3.02 萬(wàn) | 2014 | 7.4萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
| 福特 嘉年華兩廂 2011款 1.5 手動(dòng) 時(shí)尚型 | 2.98 萬(wàn) | 2011 | 8.9萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
| 雪佛蘭 愛(ài)唯歐三廂 2011款 1.4 手動(dòng) SL | 3.45 萬(wàn) | 2013 | 6.8萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
| 長(zhǎng)安 CX20 2011款 1.3 手動(dòng) 運(yùn)動(dòng)型 | 2.97 萬(wàn) | 2013 | 7.9萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
| 現(xiàn)代 瑞納三廂 2010款 1.4 手動(dòng) GS舒適型 | 3.45 萬(wàn) | 2012 | 3.3萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
| 現(xiàn)代 雅紳特 2008款 1.4 手動(dòng) 舒適型 | 2.91 萬(wàn) | 2011 | 6.7萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
| 奇瑞 風(fēng)云2兩廂 2015款 1.5 手動(dòng) 新銳版 | 3.45 萬(wàn) | 2016 | 3.1萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
本站持續(xù)更新車源,敬請(qǐng)關(guān)注。