選擇城市
無錫梁溪茂業(yè)天地(清揚(yáng)店)附近停車場收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
數(shù)據(jù)整理:車主指南
隨著無錫梁溪朋友的生活水平的提高,很多無錫梁溪朋友都有自己的私家車,但日益增長的汽車,導(dǎo)致停車位非常緊張。隨便停車又容易吃罰單,所以很多無錫梁溪車主每去到一個地方,就會先了解哪里有得停車,像常常會問到:無錫梁溪茂業(yè)天地(清揚(yáng)店)附近哪里有停車場,梁溪茂業(yè)天地(清揚(yáng)店)的停車怎么收費(fèi),收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)是什么等問題,下面小編就整理了茂業(yè)天地(清揚(yáng)店)附近的停車場給大家,方便大家出行。
提示:通過在導(dǎo)航app上搜索停車場名字即可導(dǎo)航過去,如搜索:停車場(通揚(yáng)路107號),金陽大廈-南商業(yè)停車場,沃爾瑪停車場,邵巷小區(qū)-停車場,非常便捷。
附近停車場及收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
| 車庫名稱(搜導(dǎo)航) | 車庫信息 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 地址 |
|---|---|---|---|
| 茂業(yè)天地-停車場 | 距離:11米;車位充足(100個); | 不詳 | 無錫市梁溪區(qū)文華路921茂業(yè)天地購物中心B2,點(diǎn)擊導(dǎo)航 |
| 茂業(yè)豪園-停車場 | 距離:33米;車位充足(44個); | (全天:(其它:入場首5分鐘內(nèi)免費(fèi)停放 首2小時內(nèi)5元/次 首2小時后2元/小時 25元/天;)) | 無錫市梁溪區(qū)文華路918-2號附近,點(diǎn)擊導(dǎo)航 |
| 停車場(文華路) | 距離:78米; | 不詳 | 文華路921-4號附近 |
| 國金中心-停車場(文華路) | 距離:116米; | 不詳 | 江蘇省無錫市梁溪區(qū)文華路921號-3號-2樓 |
| 茂業(yè)城-社會南地下停車場 | 距離:116米; | 不詳 | 無錫市梁溪區(qū)文華路 |
| 迪卡儂-地下停車場 | 距離:138米;綜合停車場;車位充足(1500個); | (全天:(其它:入場首15分鐘內(nèi)免費(fèi)停放 首2小時內(nèi)5元/次 首2小時后2元/小時 25元/天;)) | 江蘇省無錫市梁溪區(qū)無錫太湖廣場,點(diǎn)擊導(dǎo)航 |
| 停車場(錦明路) | 距離:138米; | 不詳 | 江蘇省無錫市梁溪區(qū)文華路921-1附近 |
| 茂業(yè)百貨(清揚(yáng)店)-地下停車場 | 距離:155米;綜合停車場;車位緊張(90個); | (全天:(其它:0元/首小時;消費(fèi)后可免費(fèi)停車;)) | 清揚(yáng)路138號茂業(yè)百貨清揚(yáng)店,點(diǎn)擊導(dǎo)航 |
| 沃爾瑪停車場 | 距離:190米;車位緊張 | 不詳 | 江蘇省無錫市梁溪區(qū)清名橋街道清揚(yáng)路123號沃爾瑪停車場,點(diǎn)擊導(dǎo)航 |
| 無錫博物院-地下停車場 | 距離:201米;綜合停車場;車位充足(350個); | (全天:(其它:10元/次;10.00元/次,按次收費(fèi);)) | 無錫市梁溪區(qū)鐘書路100號無錫博物館,點(diǎn)擊導(dǎo)航 |
| 無錫市老干部活動中心-沿街停車場 | 距離:214米;路邊停車場;車位緊張(40個); | (全天:(其它:選擇性對外訪客免費(fèi)停放;)) | 江蘇省無錫市梁溪區(qū)老干部活動中心門前廣場,點(diǎn)擊導(dǎo)航 |
| 無錫市公安局南長分局-停車場 | 距離:252米; | 不詳 | 江蘇省無錫市梁溪區(qū)無錫市梁溪區(qū)檢察院(清名橋地鐵站西南) |
| 綠色廣場大酒店-停車場 | 距離:256米;車位緊張(45個); | (全天:(其它:5元/首小時;2小時以內(nèi)5元,不足2小時按2小時計(jì)算;2小時以外,2元/小時,不足1小時按1小時計(jì)算。;)) | 江蘇省無錫市梁溪區(qū)清揚(yáng)路101號(太湖廣場東南側(cè))無錫綠色廣場大酒店,點(diǎn)擊導(dǎo)航 |
| 金玉良緣大酒店地下停車場 | 距離:286米;綜合停車場;車位充足(112個); | (全天:(其它:入場首15分鐘內(nèi)免費(fèi)停放 首2小時內(nèi)5元/次 首2小時后2元/小時 25元/天;)) | 江蘇省無錫市梁溪區(qū)清名路318號,點(diǎn)擊導(dǎo)航 |
| 金陽大廈-南商業(yè)停車場 | 距離:288米;車位緊張 | 不詳 | 無錫市梁溪區(qū)清揚(yáng)路123號金陽大廈,點(diǎn)擊導(dǎo)航 |
| 邵巷小區(qū)-停車場 | 距離:292米;車位充足(158個); | (全天:(其它:入場首2小時內(nèi)免費(fèi)停放 首2小時后2元/小時 20元/天;)) | 無錫市梁溪區(qū)文華路與錦明路交叉口東50米,點(diǎn)擊導(dǎo)航 |
| 恒威大廈-清揚(yáng)路停車場 | 距離:301米; | 不詳 | 清揚(yáng)路131號恒威大廈 |
| 路側(cè)停車位(鐘書路) | 距離:305米; | 不詳 | 文博路與鐘書路交叉口東北50米 |
| 沁園新村小區(qū)(860-865號)-地下停車場 | 距離:318米; | 不詳 | 無錫市梁溪區(qū)清揚(yáng)路 |
| 青楊舫-停車場 | 距離:327米;車位緊張(55個); | (全天:(其它:5元/首小時;2小時以內(nèi)5元,不足2小時按2小時計(jì)算;2小時以外,2元/小時,不足1小時按1小時計(jì)算。;)) | 無錫市梁溪區(qū)清揚(yáng)路101號青楊舫(清揚(yáng)公園內(nèi)),點(diǎn)擊導(dǎo)航 |
| 國金中心-地下停車場 | 距離:329米;綜合停車場;車位充足(894個); | (全天:(其它:入場首15分鐘內(nèi)免費(fèi)停放 5元/小時 50元/天;)) | 江蘇省無錫市梁溪區(qū)文華路108號西50米,點(diǎn)擊導(dǎo)航 |
| 停車場(通揚(yáng)路107號) | 距離:346米;路邊停車場;車位緊張(36個); | 1.5元/首小時 | 無錫市江蘇省無錫市梁溪區(qū)通揚(yáng)路107號,點(diǎn)擊導(dǎo)航 |
| 文博路-路側(cè)停車位 | 距離:347米; | 不詳 | 無錫市梁溪區(qū)文博路與文華路交叉路口向西約50米(國金中心對面) |
| 南長人民法院停車場 | 距離:357米; | 不詳 | 無錫市梁溪區(qū)清名路388號 |
| 沁園A區(qū)817-834號-停車場 | 距離:375米; | 不詳 | 江蘇省無錫市梁溪區(qū)沁園新村834號附近 |
| 恒威·清揚(yáng)華庭-地面停車場 | 距離:380米;地上停車場;車位充足(52個); | (全天:(其它:入場首15分鐘內(nèi)免費(fèi)停放 首2小時內(nèi)5元/次 首2小時后3元/小時 35元/天;)) | 江蘇省無錫市梁溪區(qū)清揚(yáng)路145號,點(diǎn)擊導(dǎo)航 |
| 沁園C區(qū)-地面停車場 | 距離:382米; | 不詳 | 江蘇省無錫市梁溪區(qū)沁心路西側(cè)輔揚(yáng)路北側(cè) |
| 無錫市檔案局-停車場 | 距離:382米; | 不詳 | 江蘇省無錫市梁溪區(qū)清揚(yáng)路134-1號西南60米 |
| 清二大廈-停車場 | 距離:395米;停車場;車位緊張(25個); | (全天:(其它:6元/首小時;2小時以內(nèi)6元,不足2小時按2小時計(jì)算;2小時以外,3元/小時,不足1小時按1小時計(jì)算。;)) | 梁溪區(qū)揚(yáng)名路85號附近,點(diǎn)擊導(dǎo)航 |
| 錦明南苑-地面停車場 | 距離:413米; | 不詳 | 無錫市梁溪區(qū)文華路南側(cè)錦明路西側(cè) |
注:收費(fèi)信息僅供參考,如遇偏差,請以停車場公布的實(shí)際收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)。
猜你感興趣
汽車優(yōu)選
-
在這方面,法律未有明確規(guī)定,但行業(yè)內(nèi)對于超過3個月未售出的車輛被定義為庫存車。就連進(jìn)口車也需經(jīng)過6個月或...[詳細(xì)]
-
根據(jù)相關(guān)政策規(guī)定,注冊過滴滴的私家車必須購買營運(yùn)險(xiǎn)才能合法運(yùn)營。這意味著如果你選擇不購買相應(yīng)的保險(xiǎn),...[詳細(xì)]
-
在考慮購買曾經(jīng)涉及致命事故的汽車時,需審慎權(quán)衡其中利弊。這類車輛往往存在著諸多安全隱患和潛在問題,需...[詳細(xì)]
-
當(dāng)車主忽視了按時繳納車船稅,所面臨的問題早已悄悄逼近。對于那些忽略車船稅繳納的車輛,年審始終是一個不...[詳細(xì)]
-
純電車、混合動力車和插電式混合動力車之間的區(qū)別。 1. 純電車(BEV): - **描述**:純電車是指依靠充電獲...[詳細(xì)]
-
在當(dāng)下,對于購車選擇,是選購電動車還是傳統(tǒng)燃油車值得深思。就經(jīng)濟(jì)角度而言,燃油車在續(xù)航能力上有著明顯...[詳細(xì)]
-
當(dāng)代交通工具的更新?lián)Q代,讓購買一輛全新車成為人們生活中不可或缺的一環(huán)。然而,除了挑選心儀的座駕外,新...[詳細(xì)]
-
從經(jīng)濟(jì)角度來看,新能源汽車在使用成本上表現(xiàn)更為出色。相較于傳統(tǒng)燃油車的燃料費(fèi)用,新能源車的電力費(fèi)用更...[詳細(xì)]
-
油電混合車作為技術(shù)先進(jìn)的產(chǎn)物,融合了電能與燃料,通過電池及發(fā)電機(jī)提供動力,在啟動和加速時節(jié)約燃料。相...[詳細(xì)]
-
汽車保險(xiǎn)在發(fā)生事故后,對商業(yè)保險(xiǎn)的影響是顯而易見的。根據(jù)保險(xiǎn)出險(xiǎn)情況,商業(yè)保險(xiǎn)第二年的費(fèi)用會有所調(diào)整...[詳細(xì)]
-
一般而言,在距離保險(xiǎn)到期一個月內(nèi)進(jìn)行續(xù)保是最為明智的選擇。這個時候不僅可以享受到各種折扣和優(yōu)惠,還可...[詳細(xì)]
-
首當(dāng)其沖的是第三者責(zé)任險(xiǎn),這種保險(xiǎn)覆蓋了他人財(cái)產(chǎn)損失和人身傷害賠償,確保在發(fā)生交通事故時能夠承擔(dān)責(zé)任...[詳細(xì)]
-
在性質(zhì)上,座位險(xiǎn)被歸類為責(zé)任保險(xiǎn),只有本車的駕駛員導(dǎo)致事故才能獲得賠償;而駕乘險(xiǎn)則屬于意外險(xiǎn),無論責(zé)...[詳細(xì)]
-
在選擇購買汽車時,人們經(jīng)常陷入選擇純電車和插電混動車之間的困境。從環(huán)保性、維護(hù)成本和日常使用便利性等...[詳細(xì)]
最新發(fā)布
- 深藍(lán)L06上市發(fā)布會
- 旅行者之夜暨捷途汽車第四屆旅行?大會
- AION i60上市發(fā)布會,國民剛需大五座SUV
- 新一代的紅旗 更好的大五座
- 見證中國汽車產(chǎn)業(yè)“十四五”收官盛典—— 第二十三屆廣州國際汽車展覽會即將盛大啟幕
- 每一面皆旗艦,上汽旗艦·智己LS9震撼上市!
- 星光730上市發(fā)布會
- 嵐圖汽車第30萬輛下線 最霸氣華系旗艦SUV嵐圖泰山11月18日上市
- 上汽奧迪A7L連續(xù)三年護(hù)航進(jìn)博會 以旗艦風(fēng)范禮遇全球政要
- 蔚來反超理想?10 月新能源銷量榜出爐!
- 喝一口啤酒一個小時能吹出酒駕么?
- etc扣費(fèi)記錄在哪里查詢
- etc裝在車上哪個位置最佳
- 學(xué)手動擋車學(xué)費(fèi)多少錢
- c1駕駛證10年到期換證需要體檢嗎
- 車齡12年車還能跑高速嗎?你好
- 幾萬塊錢買什么二手車好
- 儀表紅色三角形一個感嘆號
新車發(fā)布













