選擇城市
無錫梁溪淘沙巷附近停車場收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
數(shù)據(jù)整理:車主指南
隨著無錫梁溪朋友的生活水平的提高,很多無錫梁溪朋友都有自己的私家車,但日益增長的汽車,導(dǎo)致停車位非常緊張。隨便停車又容易吃罰單,所以很多無錫梁溪車主每去到一個(gè)地方,就會(huì)先了解哪里有得停車,像常常會(huì)問到:無錫梁溪淘沙巷附近哪里有停車場,梁溪淘沙巷的停車怎么收費(fèi),收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)是什么等問題,下面小編就整理了淘沙巷附近的停車場給大家,方便大家出行。
提示:通過在導(dǎo)航app上搜索停車場名字即可導(dǎo)航過去,如搜索:盛銘軒商旅精選酒店-停車場,地下停車場,停車場(永豐路85-3號),停車場(中山路36號),非常便捷。
附近停車場及收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
| 車庫名稱(搜導(dǎo)航) | 車庫信息 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 地址 |
|---|---|---|---|
| 淘沙巷-停車場 | 距離:95米; | 不詳 | 新民路與金鉤橋街交叉口東北50米 |
| 淘沙巷-停車場 | 距離:98米; | 不詳 | 梁溪區(qū)新民路與通揚(yáng)北路交叉口東北100米 |
| 水曲巷小區(qū)-停車場 | 距離:144米; | 不詳 | 無錫市梁溪區(qū)解放南路678號水曲巷小區(qū) |
| 南洋花園-停車場 | 距離:173米; | 不詳 | 永豐路85號9附近 |
| 無錫市梁溪區(qū)公共停車泊位管理辦公室 | 距離:173米; | 不詳 | 解放南路682號附近 |
| 停車場 | 距離:202米;路邊停車場;車位緊張(13個(gè)); | (全天:(其它:6元/次;小車(藍(lán)牌照):2小時(shí)內(nèi)6元/次(不足2小時(shí)按2小時(shí)計(jì)算);2小時(shí)外每1小時(shí)2元/次(不足1小時(shí)按1小時(shí)計(jì)算);大車(黃牌照):在小車收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)上加倍?15分鐘以內(nèi)免費(fèi);)) | 無錫市梁溪區(qū)解放南路688號,點(diǎn)擊導(dǎo)航 |
| 停車場 | 距離:214米;車位緊張(45個(gè)); | (全天:(其它:6元/首小時(shí);2小時(shí)以內(nèi)6元,不足2小時(shí)按2小時(shí)計(jì)算;2小時(shí)以外,3元/小時(shí),不足1小時(shí)按1小時(shí)計(jì)算。;)) | 無錫市梁溪區(qū)新民路25號-8,點(diǎn)擊導(dǎo)航 |
| 停車場(永豐路85-3號) | 距離:220米;路邊停車場;車位緊張(20個(gè)); | 1.5元/首小時(shí) | 無錫市江蘇省無錫市梁溪區(qū)永豐路85-3號,點(diǎn)擊導(dǎo)航 |
| 3Q公共自行車南禪寺朝陽廣場 | 距離:242米; | 不詳 | 江蘇省無錫市梁溪區(qū)漢庭酒店(無錫中山路南禪寺店) |
| 中方門診部專用停車位 | 距離:245米;車位緊張(55個(gè)); | (全天:(其它:5元/首小時(shí);2小時(shí)以內(nèi)5元,不足2小時(shí)按2小時(shí)計(jì)算;2小時(shí)以外,2元/小時(shí),不足1小時(shí)按1小時(shí)計(jì)算。;)) | 江蘇省無錫市梁溪區(qū)金鉤橋街南洋花園(無錫市南長區(qū)委旁),點(diǎn)擊導(dǎo)航 |
| 無錫市中心血站-停車場 | 距離:245米; | 不詳 | 梁溪區(qū)新民路109號無錫市中心血站 |
| 江南停車場 | 距離:256米; | 不詳 | 中山路57號原江南中學(xué)內(nèi) |
| 99旅館連鎖(無錫南禪寺店)沿街-停車場 | 距離:260米; | 不詳 | 江蘇省無錫市梁溪區(qū)永豐路85號 |
| 南洋花園-停車場 | 距離:263米;地上停車場;車位充足(160個(gè)); | (全天:(其它:6元/首小時(shí);2小時(shí)以內(nèi)6元,不足2小時(shí)按2小時(shí)計(jì)算;2小時(shí)以外,3元/小時(shí),不足1小時(shí)按1小時(shí)計(jì)算。;)) | 永豐路113號,點(diǎn)擊導(dǎo)航 |
| 金樂苑-地面停車場 | 距離:276米; | 不詳 | 江蘇省無錫市梁溪區(qū)黃泥降75號 |
| 柒號公館花園酒店-停車場 | 距離:283米; | 不詳 | 新民路16號附近 |
| 無錫市工人文化宮-停車場 | 距離:285米; | 不詳 | 清揚(yáng)路1號工人文化宮內(nèi) |
| 停車場(中山路36號) | 距離:300米;路邊停車場;車位緊張(24個(gè)); | 10元/次 | 無錫市江蘇省無錫市梁溪區(qū)中山路36號,點(diǎn)擊導(dǎo)航 |
| 南禪寺停車場自行車租賃點(diǎn) | 距離:301米; | 不詳 | 江蘇省無錫市梁溪區(qū)南長街89附近 |
| 停車場(解放南路) | 距離:310米; | 不詳 | 無錫市梁溪區(qū)解放南路634號附近 |
| 南禪寺地鐵站-3號口公共地面停車場 | 距離:334米; | 不詳 | 無錫市梁溪區(qū)中山路永興巷小區(qū)南側(cè)約40米 |
| 佳麗專業(yè)女子美容院-沿街停車場 | 距離:337米;車位緊張(24個(gè)); | (全天:(其它:入場首15分鐘內(nèi)免費(fèi)停放 首小時(shí)內(nèi)3元/30分鐘 首小時(shí)后4元/30分鐘;)) | 無錫市梁溪區(qū)南市橋巷45號,點(diǎn)擊導(dǎo)航 |
| 無錫市急救中心南禪寺分站-停車場 | 距離:345米; | 不詳 | 中山路50號 |
| 公交朝陽-停車場 | 距離:347米; | 不詳 | 妙光街與解放南路交叉口西南50米 |
| 地下停車場 | 距離:348米;車位緊張 | 不詳 | 無錫市梁溪區(qū)金鉤橋街金樂華庭,點(diǎn)擊導(dǎo)航 |
| 金樂華庭-停車場 | 距離:354米; | 不詳 | 金鉤橋街21號 |
| 停車場 | 距離:384米; | 不詳 | 無錫市梁溪區(qū)解放南路690號 |
| 永德苑-停車場 | 距離:398米; | 不詳 | 江蘇省無錫市梁溪區(qū)南禪寺街道金鉤橋街永德苑西北門 |
| 保險(xiǎn)大廈-停車場 | 距離:400米;車位充足(152個(gè)); | (全天:(其它:5元/首小時(shí);2小時(shí)以內(nèi)5元,不足2小時(shí)按2小時(shí)計(jì)算;2小時(shí)以外,2元/小時(shí),不足1小時(shí)按1小時(shí)計(jì)算。;)) | 永興巷6-7號附近,點(diǎn)擊導(dǎo)航 |
| 新天地休閑廣場-地下停車場 | 距離:412米;停車場;車位充足(195個(gè)); | (全天:(其它:4元/首小時(shí);2小時(shí)以內(nèi)4元,不足2小時(shí)按2小時(shí)計(jì)算。2小時(shí)以外,1元/小時(shí),不足1小時(shí)按1小時(shí)計(jì)算。;)) | 永樂路29號,點(diǎn)擊導(dǎo)航 |
| 新天地休閑廣場-地下停車場 | 距離:422米;綜合停車場;車位充足(135個(gè)); | (全天:(其它:4元/首小時(shí);2小時(shí)以內(nèi)4元,不足2小時(shí)按2小時(shí)計(jì)算。2小時(shí)以外,1元/小時(shí),不足1小時(shí)按1小時(shí)計(jì)算。;)) | 江蘇省無錫市梁溪區(qū)新天地大廈(南禪寺景區(qū)南),點(diǎn)擊導(dǎo)航 |
| P永樂停車場 | 距離:423米; | 不詳 | 永樂路29號 |
| 無錫市梁溪區(qū)老年大學(xué)-停車場 | 距離:433米;車位緊張(300個(gè)); | (全天:(其它:5元/首小時(shí);2小時(shí)以內(nèi)5元,不足2小時(shí)按2小時(shí)計(jì)算;2小時(shí)以外,2元/小時(shí),不足1小時(shí)按1小時(shí)計(jì)算。;)) | 新生路9號,點(diǎn)擊導(dǎo)航 |
| 社會(huì)停車場 | 距離:433米;車位緊張 | 不詳 | 無錫市梁溪區(qū)新生路永興巷小區(qū),點(diǎn)擊導(dǎo)航 |
| 停車場(新生路16號) | 距離:455米;路邊停車場;車位緊張(4個(gè)); | 3元/首小時(shí) | 無錫市江蘇省無錫市梁溪區(qū)新生路16號,點(diǎn)擊導(dǎo)航 |
| 盛銘軒商旅精選酒店-停車場 | 距離:464米;車位緊張 | 不詳 | 無錫市梁溪區(qū)永樂路新天地休閑廣場,點(diǎn)擊導(dǎo)航 |
| 永樂停車場 | 距離:473米; | 不詳 | 江蘇省無錫市梁溪區(qū)永樂路29號內(nèi) |
| 木樨苑-地面停車場 | 距離:509米; | 不詳 | 無錫市梁溪區(qū)永豐路237號 |
注:收費(fèi)信息僅供參考,如遇偏差,請以停車場公布的實(shí)際收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)。
猜你感興趣
汽車優(yōu)選
-
在這方面,法律未有明確規(guī)定,但行業(yè)內(nèi)對于超過3個(gè)月未售出的車輛被定義為庫存車。就連進(jìn)口車也需經(jīng)過6個(gè)月或...[詳細(xì)]
-
根據(jù)相關(guān)政策規(guī)定,注冊過滴滴的私家車必須購買營運(yùn)險(xiǎn)才能合法運(yùn)營。這意味著如果你選擇不購買相應(yīng)的保險(xiǎn),...[詳細(xì)]
-
在考慮購買曾經(jīng)涉及致命事故的汽車時(shí),需審慎權(quán)衡其中利弊。這類車輛往往存在著諸多安全隱患和潛在問題,需...[詳細(xì)]
-
當(dāng)車主忽視了按時(shí)繳納車船稅,所面臨的問題早已悄悄逼近。對于那些忽略車船稅繳納的車輛,年審始終是一個(gè)不...[詳細(xì)]
-
純電車、混合動(dòng)力車和插電式混合動(dòng)力車之間的區(qū)別。 1. 純電車(BEV): - **描述**:純電車是指依靠充電獲...[詳細(xì)]
-
在當(dāng)下,對于購車選擇,是選購電動(dòng)車還是傳統(tǒng)燃油車值得深思。就經(jīng)濟(jì)角度而言,燃油車在續(xù)航能力上有著明顯...[詳細(xì)]
-
當(dāng)代交通工具的更新?lián)Q代,讓購買一輛全新車成為人們生活中不可或缺的一環(huán)。然而,除了挑選心儀的座駕外,新...[詳細(xì)]
-
從經(jīng)濟(jì)角度來看,新能源汽車在使用成本上表現(xiàn)更為出色。相較于傳統(tǒng)燃油車的燃料費(fèi)用,新能源車的電力費(fèi)用更...[詳細(xì)]
-
油電混合車作為技術(shù)先進(jìn)的產(chǎn)物,融合了電能與燃料,通過電池及發(fā)電機(jī)提供動(dòng)力,在啟動(dòng)和加速時(shí)節(jié)約燃料。相...[詳細(xì)]
-
汽車保險(xiǎn)在發(fā)生事故后,對商業(yè)保險(xiǎn)的影響是顯而易見的。根據(jù)保險(xiǎn)出險(xiǎn)情況,商業(yè)保險(xiǎn)第二年的費(fèi)用會(huì)有所調(diào)整...[詳細(xì)]
-
一般而言,在距離保險(xiǎn)到期一個(gè)月內(nèi)進(jìn)行續(xù)保是最為明智的選擇。這個(gè)時(shí)候不僅可以享受到各種折扣和優(yōu)惠,還可...[詳細(xì)]
-
首當(dāng)其沖的是第三者責(zé)任險(xiǎn),這種保險(xiǎn)覆蓋了他人財(cái)產(chǎn)損失和人身傷害賠償,確保在發(fā)生交通事故時(shí)能夠承擔(dān)責(zé)任...[詳細(xì)]
-
在性質(zhì)上,座位險(xiǎn)被歸類為責(zé)任保險(xiǎn),只有本車的駕駛員導(dǎo)致事故才能獲得賠償;而駕乘險(xiǎn)則屬于意外險(xiǎn),無論責(zé)...[詳細(xì)]
-
在選擇購買汽車時(shí),人們經(jīng)常陷入選擇純電車和插電混動(dòng)車之間的困境。從環(huán)保性、維護(hù)成本和日常使用便利性等...[詳細(xì)]
最新發(fā)布
- 蔚來反超理想?10 月新能源銷量榜出爐!
- 自己定義路 高顏值運(yùn)動(dòng)轎跑 零跑Lafa5預(yù)售發(fā)布會(huì)
- 銳勝M(fèi)8大型MPV正式預(yù)售 16.98萬起,三排都是商務(wù)艙
- 以全球巔峰科技,顛覆30萬級大六座SUV格局
- 顏值即正義,超充顯實(shí)力!星海S7 800V超快充版開啟預(yù)售
- 榮耀與責(zé)任同行!十五運(yùn)會(huì)火炬?zhèn)鬟f開跑,廣汽集團(tuán)董事長馮興亞擔(dān)任火炬手
- 廣汽昊鉑SSR以213km/h刷新純電車漂移最高時(shí)速世界紀(jì)錄
- 紅旗啟動(dòng)品牌煥新,大象是怎樣轉(zhuǎn)身的?
- 連續(xù)8個(gè)月銷量超2萬,悅達(dá)起亞公布10月銷量達(dá)22,858輛
- “雪龍2”號啟航 坦克300出征 長城汽車助力南極科考
- 喝一口啤酒一個(gè)小時(shí)能吹出酒駕么?
- etc扣費(fèi)記錄在哪里查詢
- etc裝在車上哪個(gè)位置最佳
- 學(xué)手動(dòng)擋車學(xué)費(fèi)多少錢
- c1駕駛證10年到期換證需要體檢嗎
- 車齡12年車還能跑高速嗎?你好
- 幾萬塊錢買什么二手車好
- 儀表紅色三角形一個(gè)感嘆號
新車發(fā)布













