國(guó)產(chǎn)b級(jí)車銷量排行榜
汽車月銷量排行榜前3名分別是,【1】AITO 問(wèn)界的問(wèn)界M7,最近月銷量25264輛,今年累積銷量89166輛,官方指導(dǎo)價(jià)為24.98-33.80萬(wàn),【2】比亞迪的秦L,最近月銷量17864輛,今年累積銷量248921輛,官方指導(dǎo)價(jià)為0.00萬(wàn),【3】零跑汽車的零跑C10,最近月銷量15390輛,今年累積銷量125075輛,官方指導(dǎo)價(jià)為12.88-16.88萬(wàn)。
10名以內(nèi)的其它車系分別為,一汽紅旗的紅旗H5,奇瑞汽車的瑞虎8,比亞迪的宋L DM-i,一汽紅旗的紅旗E-QM5,極氪的極氪7X,零跑汽車的零跑C11,奇瑞汽車的捷途X70,具體銷量請(qǐng)看表格,本排行榜按月更新,對(duì)銷量有疑問(wèn),敬請(qǐng)聯(lián)系本站。
| # | 車型 | 資料信息 | 月銷量 | 年累計(jì) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 問(wèn)界M7 | 品牌:鴻蒙智行,指導(dǎo)價(jià):24.98-33.80萬(wàn) | 25264 | 89166 |
| 2 | 秦L | 品牌:比亞迪,指導(dǎo)價(jià):0.00萬(wàn) | 17864 | 248921 |
| 3 | 零跑C10 | 品牌:零跑汽車,指導(dǎo)價(jià):12.88-16.88萬(wàn) | 15390 | 125075 |
| 4 | 紅旗H5 | 品牌:紅旗,指導(dǎo)價(jià):15.98-22.58萬(wàn) | 15121 | 148584 |
| 5 | 瑞虎8 | 品牌:奇瑞,指導(dǎo)價(jià):10.99-16.18萬(wàn) | 13034 | 162385 |
| 6 | 宋L DM-i | 品牌:比亞迪,指導(dǎo)價(jià):13.58-17.58萬(wàn) | 10791 | 123874 |
| 7 | 紅旗E-QM5 | 品牌:紅旗,指導(dǎo)價(jià):0.00萬(wàn) | 7678 | 63213 |
| 8 | 極氪7X | 品牌:極氪,指導(dǎo)價(jià):0.00萬(wàn) | 7339 | 59118 |
| 9 | 零跑C11 | 品牌:零跑汽車,指導(dǎo)價(jià):14.88-20.98萬(wàn) | 7197 | 88360 |
| 10 | 捷途X70 | 品牌:捷途,指導(dǎo)價(jià):7.89-12.28萬(wàn) | 6796 | 96817 |
| 11 | 紅旗HS5 | 品牌:紅旗,指導(dǎo)價(jià):0.00萬(wàn) | 6644 | 80161 |
| 12 | 零跑C16 | 品牌:零跑汽車,指導(dǎo)價(jià):15.58-20.00萬(wàn) | 6088 | 71325 |
| 13 | 阿維塔07 | 品牌:阿維塔,指導(dǎo)價(jià):18.99-27.99萬(wàn) | 5928 | 47477 |
| 14 | 長(zhǎng)安UNI-Z新能源 | 品牌:長(zhǎng)安,指導(dǎo)價(jià):11.79-13.49萬(wàn) | 5881 | 67639 |
| 15 | 樂(lè)道L60 | 品牌:樂(lè)道,指導(dǎo)價(jià):20.69-25.59萬(wàn) | 5751 | 59317 |
| 16 | 領(lǐng)克08 | 品牌:領(lǐng)克,指導(dǎo)價(jià):19.58-25.88萬(wàn) | 5531 | 40016 |
| 17 | 坦克400新能源 | 品牌:坦克,指導(dǎo)價(jià):28.58-28.98萬(wàn) | 5501 | 34627 |
| 18 | AION RT | 品牌:埃安,指導(dǎo)價(jià):11.98-16.98萬(wàn) | 4950 | 48884 |
| 19 | 唐新能源 | 品牌:比亞迪,指導(dǎo)價(jià):21.98-30.98萬(wàn) | 4836 | 63083 |
| 20 | 捷途旅行者 | 品牌:捷途,指導(dǎo)價(jià):14.09-23.99萬(wàn) | 4668 | 64477 |
| 21 | 長(zhǎng)安啟源A06 | 品牌:長(zhǎng)安啟源,指導(dǎo)價(jià):萬(wàn) | 4515 | 6076 |
| 22 | 領(lǐng)克07 | 品牌:領(lǐng)克,指導(dǎo)價(jià):18.00萬(wàn) | 4460 | 23832 |
| 23 | 瑞虎9 | 品牌:奇瑞,指導(dǎo)價(jià):15.59-20.79萬(wàn) | 4442 | 38348 |
| 24 | 深藍(lán)S07 | 品牌:深藍(lán)汽車,指導(dǎo)價(jià):14.99-21.29萬(wàn) | 3819 | 65529 |
| 25 | 風(fēng)云T9 | 品牌:奇瑞,指導(dǎo)價(jià):12.99-18.79萬(wàn) | 3696 | 48442 |
| 26 | 小鵬G6 | 品牌:小鵬,指導(dǎo)價(jià):0.00萬(wàn) | 3269 | 44287 |
| 27 | 蔚來(lái)ET5T | 品牌:蔚來(lái),指導(dǎo)價(jià):0.00萬(wàn) | 3205 | 43006 |
| 28 | 嵐圖知音 | 品牌:嵐圖汽車,指導(dǎo)價(jià):0.00萬(wàn) | 3162 | 20155 |
| 29 | 豪越L | 品牌:吉利汽車,指導(dǎo)價(jià):12.79-15.39萬(wàn) | 2914 | 11547 |
| 30 | 極氪007 | 品牌:極氪,指導(dǎo)價(jià):20.99-29.99萬(wàn) | 2900 | 41580 |
| 31 | 小鵬P7 | 品牌:小鵬,指導(dǎo)價(jià):0.00萬(wàn) | 2882 | 18539 |
| 32 | 問(wèn)界M5 | 品牌:鴻蒙智行,指導(dǎo)價(jià):0.00萬(wàn) | 2354 | 33872 |
| 33 | 蔚來(lái)ES6 | 品牌:蔚來(lái),指導(dǎo)價(jià):0.00萬(wàn) | 2268 | 40320 |
| 34 | 傳祺GS8 | 品牌:廣汽傳祺,指導(dǎo)價(jià):15.98-24.68萬(wàn) | 2114 | 21666 |
| 35 | 海豹06GT | 品牌:比亞迪,指導(dǎo)價(jià):13.68-20.00萬(wàn) | 1968 | 46108 |
| 36 | 紅旗H5 PHEV | 品牌:紅旗,指導(dǎo)價(jià):萬(wàn) | 1662 | 12217 |
| 37 | 捷途山海T2 | 品牌:捷途,指導(dǎo)價(jià):18.49-21.69萬(wàn) | 1561 | 25086 |
| 38 | 紅旗H6 | 品牌:紅旗,指導(dǎo)價(jià):0.00萬(wàn) | 1489 | 17319 |
| 39 | 星紀(jì)元 ES | 品牌:星途,指導(dǎo)價(jià):19.99-30.99萬(wàn) | 1307 | 13027 |
| 40 | 深藍(lán)L07 | 品牌:深藍(lán)汽車,指導(dǎo)價(jià):0.00萬(wàn) | 1231 | 25891 |
| 41 | 藍(lán)電E5 | 品牌:藍(lán)電,指導(dǎo)價(jià):9.98-12.18萬(wàn) | 1189 | 17299 |
| 42 | 五菱星光 | 品牌:五菱,指導(dǎo)價(jià):0.00萬(wàn) | 1116 | 20625 |
| 43 | 五菱星光S | 品牌:五菱,指導(dǎo)價(jià):10.28-13.28萬(wàn) | 1093 | 20182 |
| 44 | 凱翼昆侖新能源 | 品牌:凱翼,指導(dǎo)價(jià):15.99-23.99萬(wàn) | 1084 | 6324 |
| 45 | 蔚來(lái)ET5 | 品牌:蔚來(lái),指導(dǎo)價(jià):29.80-35.60萬(wàn) | 984 | 15116 |
| 46 | 奔騰B70 | 品牌:奔騰,指導(dǎo)價(jià):9.88-13.99萬(wàn) | 863 | 17070 |
| 47 | 蔚來(lái)EC6 | 品牌:蔚來(lái),指導(dǎo)價(jià):0.00萬(wàn) | 855 | 16277 |
| 48 | 海獅07EV | 品牌:比亞迪,指導(dǎo)價(jià):18.98-23.98萬(wàn) | 757 | 23312 |
| 49 | 捷途X90 PLUS | 品牌:捷途,指導(dǎo)價(jià):10.19-17.80萬(wàn) | 721 | 6552 |
| 50 | 海豹07DM-i | 品牌:比亞迪,指導(dǎo)價(jià):13.98-19.58萬(wàn) | 598 | 25764 |
| 51 | 深藍(lán)SL03 | 品牌:深藍(lán)汽車,指導(dǎo)價(jià):14.69-23.18萬(wàn) | 555 | 20010 |
| 52 | 星途凌云 | 品牌:星途,指導(dǎo)價(jià):13.59-18.00萬(wàn) | 538 | 10110 |
| 53 | 星途瑤光C-DM | 品牌:星途,指導(dǎo)價(jià):15.99-20.98萬(wàn) | 498 | 4530 |
| 54 | 坦克400 | 品牌:坦克,指導(dǎo)價(jià):27.98萬(wàn) | 433 | 3684 |
| 55 | 哈弗大狗PLUS新能源 | 品牌:哈弗,指導(dǎo)價(jià):16.28-17.58萬(wàn) | 423 | 5180 |
| 56 | 凱翼昆侖 | 品牌:凱翼,指導(dǎo)價(jià):9.99-15.99萬(wàn) | 397 | 4423 |
| 57 | 阿維塔11 | 品牌:阿維塔,指導(dǎo)價(jià):25.00-45.00萬(wàn) | 367 | 3529 |
| 58 | 宋L EV | 品牌:比亞迪,指導(dǎo)價(jià):0.00萬(wàn) | 338 | 14129 |
| 59 | 奔騰T90 | 品牌:奔騰,指導(dǎo)價(jià):10.88-13.88萬(wàn) | 198 | 1849 |
| 60 | 紅旗EH7 | 品牌:紅旗,指導(dǎo)價(jià):22.98-30.98萬(wàn) | 185 | 2573 |
| 61 | 榮威D5X DMH | 品牌:榮威,指導(dǎo)價(jià):12.98-16.68萬(wàn) | 184 | 3119 |
| 62 | 星途瑤光 | 品牌:星途,指導(dǎo)價(jià):16.18萬(wàn) | 165 | 2234 |
| 63 | 海豹 | 品牌:比亞迪,指導(dǎo)價(jià):0.00萬(wàn) | 160 | 6024 |
| 64 | 創(chuàng)維汽車EV6 | 品牌:創(chuàng)維汽車,指導(dǎo)價(jià):13.98-30.88萬(wàn) | 121 | 1943 |
| 65 | 坦克500 | 品牌:坦克,指導(dǎo)價(jià):33.50-39.50萬(wàn) | 110 | 1701 |
| 66 | 長(zhǎng)安UNI-K | 品牌:長(zhǎng)安,指導(dǎo)價(jià):15.49-18.49萬(wàn) | 105 | 5616 |
| 67 | 昊鉑GT | 品牌:昊鉑,指導(dǎo)價(jià):20.39-21.99萬(wàn) | 92 | 1558 |
| 68 | 騰勢(shì)N7 | 品牌:騰勢(shì),指導(dǎo)價(jià):0.00萬(wàn) | 91 | 2055 |
| 69 | 捷途山海L9 | 品牌:捷途,指導(dǎo)價(jià):16.69-19.29萬(wàn) | 49 | 3756 |
| 70 | 極氪MIX | 品牌:極氪,指導(dǎo)價(jià):0.00萬(wàn) | 38 | 1423 |
| 71 | 創(chuàng)維HT-i | 品牌:創(chuàng)維汽車,指導(dǎo)價(jià):12.58-31.68萬(wàn) | 33 | 1530 |
| 72 | 帕拉丁 | 品牌:東風(fēng)風(fēng)度,指導(dǎo)價(jià):16.98-24.68萬(wàn) | 32 | 1298 |
| 73 | 摩卡新能源 | 品牌:魏牌,指導(dǎo)價(jià):23.18萬(wàn) | 29 | 1120 |
| 74 | 傳祺ES9 | 品牌:廣汽傳祺,指導(dǎo)價(jià):22.98-25.98萬(wàn) | 27 | 1155 |
| 75 | 捷途山海L7 | 品牌:捷途,指導(dǎo)價(jià):12.98-15.98萬(wàn) | 19 | 15584 |
| 76 | 護(hù)衛(wèi)艦07 | 品牌:比亞迪,指導(dǎo)價(jià):17.98-25.98萬(wàn) | 10 | 791 |
| 77 | SWM斯威大虎 | 品牌:SWM斯威汽車,指導(dǎo)價(jià):5.99-7.89萬(wàn) | 10 | 192 |
| 78 | VGV U70 PRO | 品牌:中國(guó)重汽VGV,指導(dǎo)價(jià):7.78-11.58萬(wàn) | 5 | 164 |
| 79 | 長(zhǎng)安UNI-K 智電iDD | 品牌:長(zhǎng)安,指導(dǎo)價(jià):18.79-21.59萬(wàn) | 3 | 315 |
| 80 | 江淮X8 E家 | 品牌:江淮,指導(dǎo)價(jià):9.98-12.98萬(wàn) | 3 | 230 |
| 81 | AION LX | 品牌:埃安,指導(dǎo)價(jià):28.66-45.96萬(wàn) | 1 | 139 |
| 82 | 江淮X8 PLUS | 品牌:江淮,指導(dǎo)價(jià):8.98-17.68萬(wàn) | 1 | 364 |
猜你感興趣
相關(guān)排行榜
汽車點(diǎn)評(píng)
- 【車主指南 新能源動(dòng)態(tài)】2022年6月15日,蔚來(lái)旗下的新款ES6、ES8、EC6正式宣布上市。據(jù)了解,蔚來(lái)ES6本次...[詳細(xì)]
- 去年七月份,蔚來(lái)EC6在成都車展上正式上市,現(xiàn)場(chǎng)發(fā)布會(huì)又短又快,涂了口紅的李斌,只用了11分鐘就結(jié)束了戰(zhàn)斗,公布了EC...[詳細(xì)]
- 2020年8月20日,蔚來(lái)汽車正式發(fā)布了電池租用服務(wù)BaaS(Battery as a Service),提供車電分離...[詳細(xì)]
- ES6是蔚來(lái)第二款真正意義上的量產(chǎn)車型,定位中型純電SUV,售價(jià)35.8萬(wàn)-54.8萬(wàn)元。從品牌定位和價(jià)格來(lái)看,奧迪Q...[詳細(xì)]
- 國(guó)家在4月底頒布的新能源政策補(bǔ)貼政策,對(duì)比2019年補(bǔ)貼力度再次進(jìn)行縮減,政策退坡讓不少消費(fèi)群體停住了騷動(dòng)的內(nèi)心。蔚來(lái)...[詳細(xì)]
- 對(duì)于新鮮事物的接受程度需要一個(gè)過(guò)程,比較少人愿意當(dāng)?shù)谝慌桌鲜?。作為新能源造車新秀蔚?lái),不少吃瓜群眾很好奇買蔚來(lái)ES6...[詳細(xì)]
- 蔚來(lái)汽車近幾年一直在試探著國(guó)內(nèi)的電動(dòng)汽車市場(chǎng),雖然目前做的都是虧本買賣,不過(guò)持續(xù)的發(fā)力總能引起消費(fèi)者的注意。對(duì)于新興品...[詳細(xì)]
- 蔚來(lái)ES6是哪個(gè)廠家的?蔚來(lái)ES6由合肥的江淮工廠代工生產(chǎn),車型定位:中型純電動(dòng)SUV。盡管蔚來(lái)在智能網(wǎng)聯(lián)方面,借鑒了...[詳細(xì)]
- 小鵬汽車的P7系列車型中,最新款的P7i雖然并沒(méi)有大肆宣傳,但是它升級(jí)了160項(xiàng)多,尤其是頂配車型610鵬翼性能版,外...[詳細(xì)]
- 蔚來(lái)汽車是國(guó)產(chǎn)新能源勢(shì)力發(fā)展最快之一,但是人們對(duì)它的評(píng)價(jià)卻意見(jiàn)不一,那么蔚來(lái)汽車究竟怎么樣呢,下面跟隨小編的步伐來(lái)看一...[詳細(xì)]
- 很多人不知道P7是什么牌子的車,其實(shí)它指的是小鵬P7。小鵬是新能源汽車領(lǐng)域當(dāng)中的造車新勢(shì)力,相比傳統(tǒng)的燃油車品牌,目前...[詳細(xì)]
- 【車主指南 新能源動(dòng)態(tài)】2021年1月5日,2022款A(yù)ion LX Plus正式上市,新車屬于年度改款,最大的亮點(diǎn)是...[詳細(xì)]
- 蔚小理這里指三家車企,分別是蔚來(lái)、小鵬、理想。而為什么會(huì)叫“蔚小理”呢,原因是依據(jù)他們?cè)阡N量上...[詳細(xì)]
- 預(yù)算充足打算買新能源車的消費(fèi)者肯定會(huì)面臨一個(gè)選擇難題:小鵬、理想和蔚來(lái)哪個(gè)好。盡管三個(gè)品牌的特點(diǎn)不相同,但難度依然不小...[詳細(xì)]
- 威馬汽車和小鵬汽車兩者既同為造車新勢(shì)力,旗下產(chǎn)品威馬EX5(14.98-19.88萬(wàn)元)和小鵬G3(14.68-19....[詳細(xì)]
最新發(fā)布
- 含華量拉滿!全新品牌“奕境”正式發(fā)布,重構(gòu)智慧新能源市場(chǎng)格局
- 乾崑生態(tài) 共赴熱愛(ài)
- 長(zhǎng)安汽車2025廣州車展新聞發(fā)布會(huì)
- 猛士M817 Hero版新車上市
- 【新科技·新生活】煥新進(jìn)化升級(jí),進(jìn)擊智能未來(lái)。
- 最年輕領(lǐng)導(dǎo)班子誕生,廣汽有三大硬仗要打
- 捷途旅行者之夜,捷途旅行者雙車聯(lián)袂上市,限時(shí)煥新價(jià)12.49萬(wàn)元起!
- 歷史首次!平均每賣出2輛車,就有1臺(tái)新能源汽車
- 進(jìn)化不止 風(fēng)云A9L光輝(四驅(qū))全球上市,超級(jí)置換搶購(gòu)價(jià)17.19萬(wàn)元起
- BJ40增程元境智行版限時(shí)煥新價(jià)19.48萬(wàn)元上市,兩大全系迎新禮免費(fèi)送!
- 喝一口啤酒一個(gè)小時(shí)能吹出酒駕么?
- etc扣費(fèi)記錄在哪里查詢
- etc裝在車上哪個(gè)位置最佳
- 學(xué)手動(dòng)擋車學(xué)費(fèi)多少錢
- c1駕駛證10年到期換證需要體檢嗎
- 車齡12年車還能跑高速嗎?你好
- 幾萬(wàn)塊錢買什么二手車好
- 儀表紅色三角形一個(gè)感嘆號(hào)
新車發(fā)布














