安康90號汽油最新價格,安康90號汽油油價查詢
數據整理:車主指南
安康90號汽油最新價格(今日油價)

2026年03月12日,安康90號汽油最新價格為:7.1元每升,調整時間為2026-03-10,相對上次調整時間2026-02-25的油價漲了0.53元,漲幅達8.07%,若需要計算在安康開車使用90號汽油的油耗,請點擊這里。
注:关注公众号“車主指南”,回復“安康油價”,實時數據,更快更準
今日油價:¥ 7.1 元/升
安康各地區(qū)最新90號汽油油價表
| 地區(qū) | 油價 | 地區(qū) | 油價 |
|---|---|---|---|
| 市轄區(qū) | 7.1 | 漢濱區(qū) | 7.1 |
| 漢陰縣 | 7.1 | 石泉縣 | 7.1 |
| 寧陜縣 | 7.1 | 紫陽縣 | 7.1 |
| 嵐皋縣 | 7.1 | 平利縣 | 7.1 |
| 鎮(zhèn)坪縣 | 7.1 | 旬陽縣 | 7.1 |
| 白河縣 | 7.1 | - | - |
安康90號汽油油價走勢圖
更新日期:2026年03月12日
說明
圖例為安康90號汽油油價最近12次調價的油價走勢,本網站油價數據僅供參考,請以您所在地區(qū)的加油站報價為準。
安康90號汽油歷史油價表
| 調整時間 | 調整后價格 | 調整額度 | 調整幅度 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-10 | 7.1 | ↑0.53 | ↑8.07% |
| 2026-02-25 | 6.57 | ↑0.13 | ↑2.02% |
| 2026-02-03 | 6.44 | ↑0.15 | ↑2.38% |
| 2026-01-20 | 6.29 | ↑0.06 | ↑0.96% |
| 2025-12-23 | 6.23 | ↓0.12 | ↓1.89% |
| 2025-12-09 | 6.35 | ↓0.04 | ↓0.63% |
| 2025-11-25 | 6.39 | ↓0.06 | ↓0.93% |
| 2025-11-11 | 6.45 | ↑0.1 | ↑1.57% |
| 2025-10-28 | 6.35 | ↓0.2 | ↓3.05% |
| 2025-10-14 | 6.55 | ↓0.06 | ↓0.91% |
| 2025-08-27 | 6.61 | ↓0.13 | ↓1.93% |
| 2025-07-16 | 6.74 | ↓0 | ↓0% |
安康90號汽油加油站推薦
| 油站名稱 | 聯系方式 | 所屬企業(yè) |
|---|---|---|
| 中國石油加油站(紅巖村) | 210省道與向陽路交叉口石泉縣醫(yī)院附近() | 中國石油 |
| 銀煉石油 | 中心西街118號((0915)3618770) | |
| 平安加油站 | 關廟鎮(zhèn)金星村8組((0915)3753637) | |
| 流水碼頭加油站 | 陜西省安康市漢濱區(qū)流水鎮(zhèn)(15891455757) | |
| 延長石油(匯源加油站) | 陜西省安康市平利縣平鎮(zhèn)公路(沖河大橋橋頭)((0915)8428868) | |
| 石門加油站 | 石門鎮(zhèn)民橫路松林村附近() | |
| 延長石化加油站 | 安康市石泉縣210國道附近() | |
| 恒達加油站 | 恒口鎮(zhèn)恒口大道6號() | |
| 趙灣加油站 | 102省道和趙麻路交叉處沿102省道往南((0915)7563366) | |
| 加油站(段家河鎮(zhèn)農村土地流轉服務中心西) | 陜西省安康市旬陽縣段316國道段家河鎮(zhèn)路段薜家灣村附近() | |
| 中國石油(安康北停車區(qū)加油站) | 安康市漢濱區(qū)包茂高速公路安康北停車區(qū)東側() | 中國石油 |
| 中國石化興旺加油站 | 安康市平利縣大貴鎮(zhèn)308省道百家灣村路段,路東側() | 中國石化 |
| 中國石油(廣貨衛(wèi)生院西南) | 廣貨街83() | 中國石油 |
| 中國石油加油站 | 316國道附近() | 中國石油 |
| 鴻源加油站 | 茅坪收費站西一公里() | |
| 高灘加油站 | 陜西省安康市紫陽縣中國石油高灘加油站(包茂高速公路)(18797032999) | |
| 延長石油加油站(漢陰服務區(qū)加油站) | 漢陰縣漢陰服務區(qū)() | |
| 長坪梁中園石油加油站(筒油路店) | 安康市寧陜縣筒油路東50米() | |
| 中國石化加油站(東站加油站) | 316國道東站村二組((0915)3758853) | 中國石化 |
| 中國石油(加油站) | 陜西省安康市紫陽縣高橋鎮(zhèn)權洞路中國石油加油站() | 中國石油 |
油耗計算器
上次滿油總行程數: 公里
油箱加滿幾公升: 升
油價(元/升): (今天安康90號汽油汽油油價為7.1元/升)
計算結果:您的愛車在安康行駛,使用90號汽油每公升可以行使:15.5公里,每跑100公里需用6.5升油,每公里的油費是0.46元。
猜你感興趣
全國違章查詢
最新發(fā)布
- 過年回家路途長,就選深藍長續(xù)航
- 2026廣州兩會丨馮興亞攜八項建議為廣州汽車高質量發(fā)展建言
- 政企聯袂共啟捷達新程,擘畫合作共贏發(fā)展藍圖-一汽大眾捷達汽車科技有限公司在蓉啟航
- 啟源A06月銷破萬,新能源中大型車銷量榜排名第二
- 誰說燃油車是“功能機”?上汽大眾途昂Pro 2026款要給你“上一課”
- 含華量拉滿!全新品牌“奕境”正式發(fā)布,重構智慧新能源市場格局
- 乾崑生態(tài) 共赴熱愛
- 長安汽車2025廣州車展新聞發(fā)布會
- 猛士M817 Hero版新車上市
- 【新科技·新生活】煥新進化升級,進擊智能未來。
- 喝一口啤酒一個小時能吹出酒駕么?
- etc扣費記錄在哪里查詢
- etc裝在車上哪個位置最佳
- 學手動擋車學費多少錢
- c1駕駛證10年到期換證需要體檢嗎
- 車齡12年車還能跑高速嗎?你好
- 幾萬塊錢買什么二手車好
- 儀表紅色三角形一個感嘆號