陽(yáng)江中國(guó)石油95號(hào)汽油最新指導(dǎo)價(jià)格,陽(yáng)江中石油95號(hào)汽油油價(jià)查詢
陽(yáng)江中國(guó)石油95號(hào)汽油最新指導(dǎo)價(jià)格(今日油價(jià))

2026年03月12日,陽(yáng)江中國(guó)石油95號(hào)汽油最新指導(dǎo)價(jià)格為:8.29元每升,調(diào)整時(shí)間為2026-03-10,相對(duì)上次調(diào)整時(shí)間2026-02-25的油價(jià)漲了0.6元,漲幅達(dá)7.8%,若需要計(jì)算在陽(yáng)江開車使用95號(hào)汽油的油耗,請(qǐng)點(diǎn)擊這里。
注:关注公众号“車主指南”,回復(fù)“陽(yáng)江油價(jià)”,實(shí)時(shí)數(shù)據(jù),更快更準(zhǔn)
今日油價(jià):¥ 8.29 元/升
小知識(shí):國(guó)內(nèi)成品石油價(jià)格以國(guó)際市場(chǎng)原油價(jià)格為基準(zhǔn),加上國(guó)內(nèi)平均加工成本、稅金、利潤(rùn)以及流通費(fèi)用計(jì)算。當(dāng)國(guó)際上的原油價(jià)格最近一個(gè)月平均價(jià)格波動(dòng)超過(guò)4%時(shí),中國(guó)石油可以進(jìn)行調(diào)整國(guó)內(nèi)汽、柴油價(jià)格。
其中歸屬中國(guó)石油的油站的油價(jià),會(huì)根據(jù)指導(dǎo)價(jià)進(jìn)行細(xì)微調(diào)整,若您需要查詢某一家油站的最新實(shí)時(shí)油價(jià),可以通過(guò)本專題查看一些推薦中國(guó)石油油站信息,通過(guò)電話咨詢。
陽(yáng)江各地區(qū)中國(guó)石油95號(hào)汽油最新油價(jià)表
| 地區(qū) | 油價(jià) | 地區(qū) | 油價(jià) |
|---|---|---|---|
| 市轄區(qū) | 8.29 | 江城區(qū) | 8.29 |
| 陽(yáng)東區(qū) | 8.29 | 陽(yáng)西縣 | 8.29 |
| 陽(yáng)春市 | 8.29 | - | - |
陽(yáng)江中國(guó)石油95號(hào)汽油油價(jià)走勢(shì)圖
陽(yáng)江中國(guó)石油95號(hào)汽油歷史油價(jià)表
| 調(diào)整時(shí)間 | 調(diào)整后價(jià)格 | 調(diào)整額度 | 調(diào)整幅度 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-10 | 8.29 | ↑0.6 | ↑7.8% |
| 2026-02-25 | 7.69 | ↑0.15 | ↑1.99% |
| 2026-02-03 | 7.54 | ↑0.18 | ↑2.45% |
| 2026-01-20 | 7.36 | ↑0.07 | ↑0.96% |
| 2025-12-23 | 7.29 | ↓0.14 | ↓1.88% |
| 2025-12-09 | 7.43 | ↓0.05 | ↓0.67% |
| 2025-11-25 | 7.48 | ↓0.06 | ↓0.8% |
| 2025-11-11 | 7.54 | ↑0.11 | ↑1.48% |
| 2025-10-28 | 7.43 | ↓0.23 | ↓3% |
| 2025-10-14 | 7.66 | ↓0.07 | ↓0.91% |
| 2025-08-27 | 7.73 | ↓0.16 | ↓2.03% |
| 2025-07-16 | 7.89 | ↓0 | ↓0% |
陽(yáng)江中國(guó)石油加油站推薦
| 油站名稱 | 聯(lián)系方式 | 所屬企業(yè) |
|---|---|---|
| 中國(guó)石油(陽(yáng)西城南加油站) | 十八區(qū)西湖南路B1號(hào)((0662)5541899) | 中國(guó)石油 |
| 中國(guó)石油加油站 | 陽(yáng)江市陽(yáng)東區(qū)合廣路255號(hào)((0662)6377621) | 中國(guó)石油 |
| 中國(guó)石油(凝秀寺西南) | 陽(yáng)江市陽(yáng)西縣325國(guó)道馬山公園西南() | 中國(guó)石油 |
| 中國(guó)石油加油站 | 陽(yáng)江市陽(yáng)春市春江1路86號(hào)((0662)7701777) | 中國(guó)石油 |
| 中國(guó)石油(蓮浪) | 596縣道與S32西部沿海高速出口交叉口東北50米() | 中國(guó)石油 |
| 中國(guó)石油碧辟陽(yáng)江茶山加油站 | 廣東省陽(yáng)江市江城區(qū)紅豐鎮(zhèn)325國(guó)道北(茶山中學(xué)東南350米)() | 中國(guó)石油 |
| 中國(guó)石油慶記加油站 | 陽(yáng)江市陽(yáng)春市春灣鎮(zhèn)青云路與369省道交叉處,清水塘小學(xué)附近() | 中國(guó)石油 |
| 中國(guó)石油陽(yáng)西城西加油站 | 325國(guó)道(園藝果苗有限公司北)((0662)5897409) | 中國(guó)石油 |
| 中國(guó)石油(雅韶鎮(zhèn)) | 雅韶鎮(zhèn)平嵐村(新嵐林酒店斜對(duì)面)((0662)6790059) | 中國(guó)石油 |
| 中國(guó)石油四通加油站 | 廣東省陽(yáng)江市陽(yáng)東區(qū)四通加油站(592縣道西)() | 中國(guó)石油 |
| 中國(guó)石油加油站 | 陽(yáng)江市陽(yáng)東區(qū)大溝鎮(zhèn)365省道大溝派出所旁邊() | 中國(guó)石油 |
| 中國(guó)石油(工業(yè)大道) | 廣東省陽(yáng)江市陽(yáng)西縣織篢鎮(zhèn)橋平一路中國(guó)石油城北加油站((0662)5547538) | 中國(guó)石油 |
| 中國(guó)石油(破龍) | 277省道(陽(yáng)江家鄉(xiāng)菜東南)((0662)2202060) | 中國(guó)石油 |
| 中國(guó)石油(白坭) | 廣東省陽(yáng)江市陽(yáng)西縣中國(guó)石油新塘加油站(陽(yáng)西新圩客運(yùn)站東南)((0662)7701777) | 中國(guó)石油 |
| 中國(guó)石油石望加油站 | 縣道602白寨路段路西((0662)7840336) | 中國(guó)石油 |
| 中國(guó)石油(江臺(tái)路) | 東山路140號(hào)((0662)2233658) | 中國(guó)石油 |
| 中國(guó)石油旺旺加油站 | 602縣道西50米((0662)7841858) | 中國(guó)石油 |
| 中國(guó)石油(馬水加油站) | 馬水鎮(zhèn)省道邊塘犁湖附近((0662)7701777) | 中國(guó)石油 |
| 中國(guó)石油加油站(振杰塑料五金廠東) | 廣東省陽(yáng)江市陽(yáng)東區(qū)三二五國(guó)道陽(yáng)江溫泉度假村西南() | 中國(guó)石油 |
| 中國(guó)石油(雙滘鎮(zhèn)加油站) | 廣東省陽(yáng)江市陽(yáng)春市雙窖鎮(zhèn)中國(guó)石油雙滘加油站((0662)7391086) | 中國(guó)石油 |
油耗計(jì)算器
上次滿油總行程數(shù): 公里
油箱加滿幾公升: 升
油價(jià)(元/升): (今天陽(yáng)江95號(hào)汽油汽油油價(jià)為8.29元/升)
計(jì)算結(jié)果:您的愛車在陽(yáng)江行駛,使用95號(hào)汽油每公升可以行使:18公里,每跑100公里需用5.6升油,每公里的油費(fèi)是0.46元。
- 過(guò)年回家路途長(zhǎng),就選深藍(lán)長(zhǎng)續(xù)航
- 2026廣州兩會(huì)丨馮興亞攜八項(xiàng)建議為廣州汽車高質(zhì)量發(fā)展建言
- 政企聯(lián)袂共啟捷達(dá)新程,擘畫合作共贏發(fā)展藍(lán)圖-一汽大眾捷達(dá)汽車科技有限公司在蓉啟航
- 啟源A06月銷破萬(wàn),新能源中大型車銷量榜排名第二
- 誰(shuí)說(shuō)燃油車是“功能機(jī)”?上汽大眾途昂Pro 2026款要給你“上一課”
- 含華量拉滿!全新品牌“奕境”正式發(fā)布,重構(gòu)智慧新能源市場(chǎng)格局
- 乾崑生態(tài) 共赴熱愛
- 長(zhǎng)安汽車2025廣州車展新聞發(fā)布會(huì)
- 猛士M817 Hero版新車上市
- 【新科技·新生活】煥新進(jìn)化升級(jí),進(jìn)擊智能未來(lái)。
- 喝一口啤酒一個(gè)小時(shí)能吹出酒駕么?
- etc扣費(fèi)記錄在哪里查詢
- etc裝在車上哪個(gè)位置最佳
- 學(xué)手動(dòng)擋車學(xué)費(fèi)多少錢
- c1駕駛證10年到期換證需要體檢嗎
- 車齡12年車還能跑高速嗎?你好
- 幾萬(wàn)塊錢買什么二手車好
- 儀表紅色三角形一個(gè)感嘆號(hào)