肇慶中國(guó)石化95號(hào)汽油最新指導(dǎo)價(jià)格,肇慶中石化95號(hào)汽油油價(jià)查詢
肇慶中國(guó)石化95號(hào)汽油最新指導(dǎo)價(jià)格(今日油價(jià))

2026年03月12日,肇慶中國(guó)石化95號(hào)汽油最新指導(dǎo)價(jià)格為:8.29元每升,調(diào)整時(shí)間為2026-03-10,相對(duì)上次調(diào)整時(shí)間2026-02-25的油價(jià)漲了0.6元,漲幅達(dá)7.8%,若需要計(jì)算在肇慶開(kāi)車使用95號(hào)汽油的油耗,請(qǐng)點(diǎn)擊這里。
注:关注公众号“車主指南”,回復(fù)“肇慶油價(jià)”,實(shí)時(shí)數(shù)據(jù),更快更準(zhǔn)
今日油價(jià):¥ 8.29 元/升
百科知識(shí):國(guó)內(nèi)成品油價(jià)格是以國(guó)際原油價(jià)格為基礎(chǔ),加上國(guó)內(nèi)平均加工成本、稅金、合理流通費(fèi)及利潤(rùn)定價(jià)。每當(dāng)國(guó)際原油價(jià)格市場(chǎng)最近一個(gè)月均價(jià)曲線波動(dòng)超過(guò)4%時(shí),中國(guó)石化可相應(yīng)調(diào)整國(guó)內(nèi)柴油、汽油價(jià)格。
其中中國(guó)石化公司的油站的油價(jià),會(huì)按指導(dǎo)價(jià)進(jìn)行微調(diào),若車主們需要看某家油站的實(shí)際油價(jià),可以查看本頁(yè)面部份推薦中國(guó)石化油站信息,通過(guò)電話咨詢。
肇慶各地區(qū)中國(guó)石化95號(hào)汽油最新油價(jià)表
| 地區(qū) | 油價(jià) | 地區(qū) | 油價(jià) |
|---|---|---|---|
| 市轄區(qū) | 8.29 | 端州區(qū) | 8.29 |
| 鼎湖區(qū) | 8.29 | 高要區(qū) | 8.29 |
| 廣寧縣 | 8.29 | 懷集縣 | 8.29 |
| 封開(kāi)縣 | 8.29 | 德慶縣 | 8.29 |
| 四會(huì)市 | 8.29 | - | - |
肇慶中國(guó)石化95號(hào)汽油油價(jià)走勢(shì)圖
肇慶中國(guó)石化95號(hào)汽油歷史油價(jià)表
| 調(diào)整時(shí)間 | 調(diào)整后價(jià)格 | 調(diào)整額度 | 調(diào)整幅度 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-10 | 8.29 | ↑0.6 | ↑7.8% |
| 2026-02-25 | 7.69 | ↑0.15 | ↑1.99% |
| 2026-02-03 | 7.54 | ↑0.18 | ↑2.45% |
| 2026-01-20 | 7.36 | ↑0.07 | ↑0.96% |
| 2025-12-23 | 7.29 | ↓0.14 | ↓1.88% |
| 2025-12-09 | 7.43 | ↓0.05 | ↓0.67% |
| 2025-11-25 | 7.48 | ↓0.06 | ↓0.8% |
| 2025-11-11 | 7.54 | ↑0.11 | ↑1.48% |
| 2025-10-28 | 7.43 | ↓0.23 | ↓3% |
| 2025-10-14 | 7.66 | ↓0.07 | ↓0.91% |
| 2025-08-27 | 7.73 | ↓0.16 | ↓2.03% |
| 2025-07-16 | 7.89 | ↓0 | ↓0% |
肇慶中國(guó)石化加油站推薦
| 油站名稱 | 聯(lián)系方式 | 所屬企業(yè) |
|---|---|---|
| 中國(guó)石化加油站(康州南站) | 廣東省肇慶市德慶縣悅城鎮(zhèn)321國(guó)道西江魚(yú)村東北200米((0758)7611188) | 中國(guó)石化 |
| 中國(guó)石化(金豐江油站) | 南豐鎮(zhèn)266省道整潔麗汽車修理廠西南50米((0758)6291267) | 中國(guó)石化 |
| 中國(guó)石化(橋頭教師村南加油站) | 廣東省肇慶市懷集縣中國(guó)石化加油站(424縣道西)() | 中國(guó)石化 |
| 中國(guó)石化加油站(新大塘站) | 回龍鎮(zhèn)321國(guó)道大塘村路段((0758)7310283) | 中國(guó)石化 |
| 中國(guó)石化加油站(景山崗站) | 端州三路49號(hào)((0758)2201712) | 中國(guó)石化 |
| 中國(guó)石化(永慶加油站) | 莫村鎮(zhèn)265省道紅光段,莫村地稅局旁邊() | 中國(guó)石化 |
| 中國(guó)石化加油站(蜆崗服務(wù)區(qū)南站) | 廣東省肇慶市高要區(qū)廣昆高速蜆崗服務(wù)區(qū)((0758)8543602) | 中國(guó)石化 |
| 中國(guó)石化加油站(杏花站) | 肇慶市封開(kāi)縣杏花鎮(zhèn)266省道新和村路段((0758)6333337) | 中國(guó)石化 |
| 中國(guó)石化加油站(小湘站) | 廣東省肇慶市高要區(qū)小湘鎮(zhèn)G321(廣成線)((0758)8288482) | 中國(guó)石化 |
| 中國(guó)石化加油站(城北站) | 廣東省肇慶市懷集縣懷城鎮(zhèn)解放北路懷集自來(lái)水公司對(duì)面((0758)5536227) | 中國(guó)石化 |
| 中國(guó)石化加油站(蓮塘站) | 高要區(qū)蓮塘鎮(zhèn)公信路1號(hào)((0758)8454395) | 中國(guó)石化 |
| 中國(guó)石化加油站(社邊站) | 263省道自己人小廚西南50米((0758)3618136) | 中國(guó)石化 |
| 中國(guó)石化加油站(騰業(yè)站) | 廣東省肇慶市四會(huì)市倉(cāng)豐大道東方萬(wàn)豪酒店旁() | 中國(guó)石化 |
| 中國(guó)石化加油站(南城站) | 廣東省肇慶市高要區(qū)要南二路41號(hào)((0758)8392921) | 中國(guó)石化 |
| 中國(guó)石化加油站(三江站) | 三江鎮(zhèn)321國(guó)道旁((0758)3866098) | 中國(guó)石化 |
| 中國(guó)石化加油站(河兒口站) | 肇慶市封開(kāi)縣266省道附近((0758)6380367) | 中國(guó)石化 |
| 中國(guó)石化加油站(展輝站) | 新江鎮(zhèn)263省道天福對(duì)面((0758)3618168) | 中國(guó)石化 |
| 中國(guó)石化(興隆油站) | 高要區(qū)S272東聯(lián)機(jī)械西130米((0758)8174348) | 中國(guó)石化 |
| 中國(guó)石化加油站(北市站) | 廣東省肇慶市廣寧縣北市鎮(zhèn)S260與Y461交叉口西南側(cè)((0758)8771376) | 中國(guó)石化 |
| 中國(guó)石化加油站(冷坑站) | 冷坑鎮(zhèn)425縣道西50米((0758)5438581) | 中國(guó)石化 |
油耗計(jì)算器
上次滿油總行程數(shù): 公里
油箱加滿幾公升: 升
油價(jià)(元/升): (今天肇慶95號(hào)汽油汽油油價(jià)為8.29元/升)
計(jì)算結(jié)果:您的愛(ài)車在肇慶行駛,使用95號(hào)汽油每公升可以行使:12.1公里,每跑100公里需用8.3升油,每公里的油費(fèi)是0.69元。
- 過(guò)年回家路途長(zhǎng),就選深藍(lán)長(zhǎng)續(xù)航
- 2026廣州兩會(huì)丨馮興亞攜八項(xiàng)建議為廣州汽車高質(zhì)量發(fā)展建言
- 政企聯(lián)袂共啟捷達(dá)新程,擘畫合作共贏發(fā)展藍(lán)圖-一汽大眾捷達(dá)汽車科技有限公司在蓉啟航
- 啟源A06月銷破萬(wàn),新能源中大型車銷量榜排名第二
- 誰(shuí)說(shuō)燃油車是“功能機(jī)”?上汽大眾途昂Pro 2026款要給你“上一課”
- 含華量拉滿!全新品牌“奕境”正式發(fā)布,重構(gòu)智慧新能源市場(chǎng)格局
- 乾崑生態(tài) 共赴熱愛(ài)
- 長(zhǎng)安汽車2025廣州車展新聞發(fā)布會(huì)
- 猛士M817 Hero版新車上市
- 【新科技·新生活】煥新進(jìn)化升級(jí),進(jìn)擊智能未來(lái)。
- 喝一口啤酒一個(gè)小時(shí)能吹出酒駕么?
- etc扣費(fèi)記錄在哪里查詢
- etc裝在車上哪個(gè)位置最佳
- 學(xué)手動(dòng)擋車學(xué)費(fèi)多少錢
- c1駕駛證10年到期換證需要體檢嗎
- 車齡12年車還能跑高速嗎?你好
- 幾萬(wàn)塊錢買什么二手車好
- 儀表紅色三角形一個(gè)感嘆號(hào)