贛州中國(guó)石油93號(hào)汽油最新指導(dǎo)價(jià)格,贛州中石油93號(hào)汽油油價(jià)查詢
贛州中國(guó)石油93號(hào)汽油最新指導(dǎo)價(jià)格(今日油價(jià))

2026年03月12日,贛州中國(guó)石油93號(hào)汽油最新指導(dǎo)價(jià)格為:7.6元每升,調(diào)整時(shí)間為2026-03-10,相對(duì)上次調(diào)整時(shí)間2026-02-25的油價(jià)漲了0.56元,漲幅達(dá)7.95%,若需要計(jì)算在贛州開(kāi)車(chē)使用93號(hào)汽油的油耗,請(qǐng)點(diǎn)擊這里。
注:关注公众号“車(chē)主指南”,回復(fù)“贛州油價(jià)”,實(shí)時(shí)數(shù)據(jù),更快更準(zhǔn)
今日油價(jià):¥ 7.6 元/升
小知識(shí):國(guó)內(nèi)成品油的售價(jià)以國(guó)際市場(chǎng)原油價(jià)格為基礎(chǔ),加國(guó)內(nèi)生產(chǎn)成本、稅、合理流通費(fèi)用和適當(dāng)利潤(rùn)計(jì)算。每當(dāng)國(guó)際原油價(jià)格市場(chǎng)連續(xù)22個(gè)工作日里平均價(jià)格曲線上下波動(dòng)達(dá)4%時(shí),中國(guó)石油可以對(duì)國(guó)內(nèi)柴、汽油價(jià)格。
其中歸屬中國(guó)石油的油站的成品油價(jià),會(huì)按照指導(dǎo)價(jià)進(jìn)行微調(diào),若需要咨詢某一家油站的最新實(shí)時(shí)油價(jià),可以查看本頁(yè)面一些推薦中國(guó)石油油站信息,打電話了解一下。
贛州各地區(qū)中國(guó)石油93號(hào)汽油最新油價(jià)表
| 地區(qū) | 油價(jià) | 地區(qū) | 油價(jià) |
|---|---|---|---|
| 市轄區(qū) | 7.6 | 章貢區(qū) | 7.6 |
| 南康區(qū) | 7.6 | 贛縣 | 7.6 |
| 信豐縣 | 7.6 | 大余縣 | 7.6 |
| 上猶縣 | 7.6 | 崇義縣 | 7.6 |
| 安遠(yuǎn)縣 | 7.6 | 龍南縣 | 7.6 |
| 定南縣 | 7.6 | 全南縣 | 7.6 |
| 寧都縣 | 7.6 | 于都縣 | 7.6 |
| 興國(guó)縣 | 7.6 | 會(huì)昌縣 | 7.6 |
| 尋烏縣 | 7.6 | 石城縣 | 7.6 |
| 瑞金市 | 7.6 | - | - |
贛州中國(guó)石油93號(hào)汽油油價(jià)走勢(shì)圖
贛州中國(guó)石油93號(hào)汽油歷史油價(jià)表
| 調(diào)整時(shí)間 | 調(diào)整后價(jià)格 | 調(diào)整額度 | 調(diào)整幅度 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-10 | 7.6 | ↑0.56 | ↑7.95% |
| 2026-02-25 | 7.04 | ↑0.14 | ↑2.03% |
| 2026-02-03 | 6.9 | ↑0.16 | ↑2.37% |
| 2026-01-20 | 6.74 | ↑0.07 | ↑1.05% |
| 2025-12-23 | 6.67 | ↓0.14 | ↓2.06% |
| 2025-12-09 | 6.81 | ↓0.04 | ↓0.58% |
| 2025-11-25 | 6.85 | ↓0.06 | ↓0.87% |
| 2025-11-11 | 6.91 | ↑0.1 | ↑1.47% |
| 2025-10-28 | 6.81 | ↓0.21 | ↓2.99% |
| 2025-10-14 | 7.02 | ↓0.06 | ↓0.85% |
| 2025-08-27 | 7.08 | ↓0.14 | ↓1.94% |
| 2025-07-16 | 7.22 | ↓0 | ↓0% |
贛州中國(guó)石油加油站推薦
| 油站名稱(chēng) | 聯(lián)系方式 | 所屬企業(yè) |
|---|---|---|
| 中國(guó)石油加油站(吉埠中心幼兒園西南) | 贛興大道13號(hào)((0797)4641775) | 中國(guó)石油 |
| 中國(guó)石油東村加油站(東村鄉(xiāng)人民政府北) | 江西省贛州市興國(guó)縣東村加油站() | 中國(guó)石油 |
| 中國(guó)石油加油站(鴨田壩) | 贛州市興國(guó)縣457縣道鴨田壩路段西側(cè)() | 中國(guó)石油 |
| 中國(guó)石油(葛坳加油站) | 江西省贛州市于都縣葛坳鄉(xiāng)三一九國(guó)道旁((0797)6376223) | 中國(guó)石油 |
| 中國(guó)石油雞籠山加油站 | 贛州市于都縣448縣道與575鄉(xiāng)道交叉口向北、448縣道西側(cè)() | 中國(guó)石油 |
| 中國(guó)石油(贛南大道) | 贛州市章貢區(qū)紅星村贛南大道旁(005鄉(xiāng)道)() | 中國(guó)石油 |
| 中國(guó)石油安遠(yuǎn)加油站 | 江西省贛州市安遠(yuǎn)縣S223((0797)2135010) | 中國(guó)石油 |
| 中國(guó)石油 | 唐興西大道與324省道交叉口東南50米() | 中國(guó)石油 |
| 中國(guó)石油加油站 | 江西省贛州市興國(guó)縣鼎龍加油站() | 中國(guó)石油 |
| 中國(guó)石油麻州加油站 | 國(guó)道206以北麻州鎮(zhèn)路東() | 中國(guó)石油 |
| 中國(guó)石油贛儲(chǔ)大道加油站 | 章貢區(qū)水東鎮(zhèn)虎崗路() | 中國(guó)石油 |
| 中國(guó)石油(武陽(yáng)加油站) | 贛州市瑞金市206國(guó)道附近((0797)2315700) | 中國(guó)石油 |
| 中國(guó)石油加油站(油山鎮(zhèn)衛(wèi)生院東南) | 江西省贛州市信豐縣油山加油站(369縣道北)() | 中國(guó)石油 |
| 中國(guó)石油加油站 | 江西省贛州市龍南縣里仁鎮(zhèn)迎賓大道中國(guó)石油加油站() | 中國(guó)石油 |
| 中國(guó)石油(贛州賴村加油站) | 江西省贛州市寧都縣G319(廈成線)() | 中國(guó)石油 |
| 中國(guó)石油(贛州大余縣新城華東加油站) | 江西省贛州市大余縣新城鎮(zhèn)中國(guó)石油新城華東加油站((0797)8780999) | 中國(guó)石油 |
| 中國(guó)石油金三角加油站(坪石郵政所西北) | 江西省贛州市信豐縣325國(guó)道與363縣道交叉口,坪石中星幼兒園附近() | 中國(guó)石油 |
| 中國(guó)石油(中盛加油站) | 贛州市會(huì)昌縣206國(guó)道小河丘路段西側(cè)() | 中國(guó)石油 |
| 中國(guó)石油加油站 | 319國(guó)道東50米() | 中國(guó)石油 |
| 中國(guó)石油老街加油站 | 319國(guó)道224省道路口附近() | 中國(guó)石油 |
油耗計(jì)算器
上次滿油總行程數(shù): 公里
油箱加滿幾公升: 升
油價(jià)(元/升): (今天贛州93號(hào)汽油汽油油價(jià)為7.6元/升)
計(jì)算結(jié)果:您的愛(ài)車(chē)在贛州行駛,使用93號(hào)汽油每公升可以行使:6.7公里,每跑100公里需用14.8升油,每公里的油費(fèi)是1.13元。
- 過(guò)年回家路途長(zhǎng),就選深藍(lán)長(zhǎng)續(xù)航
- 2026廣州兩會(huì)丨馮興亞攜八項(xiàng)建議為廣州汽車(chē)高質(zhì)量發(fā)展建言
- 政企聯(lián)袂共啟捷達(dá)新程,擘畫(huà)合作共贏發(fā)展藍(lán)圖-一汽大眾捷達(dá)汽車(chē)科技有限公司在蓉啟航
- 啟源A06月銷(xiāo)破萬(wàn),新能源中大型車(chē)銷(xiāo)量榜排名第二
- 誰(shuí)說(shuō)燃油車(chē)是“功能機(jī)”?上汽大眾途昂Pro 2026款要給你“上一課”
- 含華量拉滿!全新品牌“奕境”正式發(fā)布,重構(gòu)智慧新能源市場(chǎng)格局
- 乾崑生態(tài) 共赴熱愛(ài)
- 長(zhǎng)安汽車(chē)2025廣州車(chē)展新聞發(fā)布會(huì)
- 猛士M817 Hero版新車(chē)上市
- 【新科技·新生活】煥新進(jìn)化升級(jí),進(jìn)擊智能未來(lái)。
- 喝一口啤酒一個(gè)小時(shí)能吹出酒駕么?
- etc扣費(fèi)記錄在哪里查詢
- etc裝在車(chē)上哪個(gè)位置最佳
- 學(xué)手動(dòng)擋車(chē)學(xué)費(fèi)多少錢(qián)
- c1駕駛證10年到期換證需要體檢嗎
- 車(chē)齡12年車(chē)還能跑高速嗎?你好
- 幾萬(wàn)塊錢(qián)買(mǎi)什么二手車(chē)好
- 儀表紅色三角形一個(gè)感嘆號(hào)