奕歌油耗多少真實(shí)油耗,奕歌實(shí)際油耗多少錢一公里
時(shí)間:2022-06-17 15:21:36 編輯:車主指南
奕歌的真實(shí)油耗位于7.22 L/100km~9.78 L/100km之間。
| 車型名稱 | 1.5T 手動(dòng)兩驅(qū)青春版 | 1.5T CVT兩驅(qū)夢(mèng)想版 | 1.5T CVT兩驅(qū)信念版 | 1.5T CVT四驅(qū)燃情版 | 1.5T CVT四驅(qū)真我版 |
| 年款 | 2021款 | 2021款 | 2021款 | 2021款 | 2021款 |
| 排量 | 1.5L | 1.5L | 1.5L | 1.5L | 1.5L |
| 工信部油耗 | 6.7 | 7.4 | 7.4 | 7.8 | 7.8 |
| 車主最低油耗 | 8.37 | 7.22 | 8.1 | 7.55 | 8.4 |
| 車主最高油耗 | 9.14 | 9.37 | 9.78 | 9.68 | 8.4 |
| 車主平均油耗 | 8.76 | 8.3 | 8.94 | 8.62 | 8.4 |
| 眾測(cè)總里程 | 13.33萬(wàn)公里 | 41.95萬(wàn)公里 | 21.54萬(wàn)公里 | 59.24萬(wàn)公里 | 2.43萬(wàn)公里 |
| 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | (獲取底價(jià)) | (獲取底價(jià)) | (獲取底價(jià)) | (獲取底價(jià)) | (獲取底價(jià)) |
根據(jù)下表,以1.5T 手動(dòng)兩驅(qū)青春版車型為例,加的是92#燃油,目前油價(jià)是6.91元/L(以廣州油價(jià)為例),按平均油耗8.76L/100km來(lái)算,每跑100公里需要6.91x8.76=60.53元油費(fèi),相當(dāng)于平均每公里油費(fèi)約0.61元/公里。
| 車型名稱 | 1.5T 手動(dòng)兩驅(qū)青春版 | 1.5T CVT兩驅(qū)夢(mèng)想版 | 1.5T CVT兩驅(qū)信念版 | 1.5T CVT四驅(qū)燃情版 | 1.5T CVT四驅(qū)真我版 |
| 平均油耗 | 8.76 | 8.3 | 8.94 | 8.62 | 8.4 |
| 燃油標(biāo)號(hào) | 92# | 92# | 92# | 92# | 92# |
| 最新油價(jià) | 6.91元/L | 6.91元/L | 6.91元/L | 6.91元/L | 6.91元/L |
| 百公里油費(fèi) | 60.53元 | 57.35元 | 61.77元 | 59.56元 | 58.04元 |
| 平均每公里油費(fèi) | 約0.61元/公里 | 約0.57元/公里 | 約0.62元/公里 | 約0.60元/公里 | 約0.58元/公里 |

















