銳3油耗多少真實(shí)油耗,銳3實(shí)際油耗多少錢一公里
時(shí)間:2022-06-17 15:20:26 編輯:車主指南
銳3的真實(shí)油耗位于5.51 L/100km~9.8 L/100km之間。
| 車型名稱 | 1.6L 手動(dòng)尊享型 | 1.6L 手動(dòng)智享型 | 1.6L 手動(dòng)舒享型 | 1.6L CVT智享型 | 1.6L 手動(dòng)尊享型天窗版 |
| 年款 | 2016款 | 2016款 | 2016款 | 2016款 | 2016款 |
| 排量 | 1.6L | 1.6L | 1.6L | 1.6L | 1.6L |
| 工信部油耗 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 6.2 |
| 車主最低油耗 | 5.51 | 6.24 | 5.8 | 7.58 | 5.74 |
| 車主最高油耗 | 7.67 | 8.41 | 5.8 | 9.8 | 7.33 |
| 車主平均油耗 | 6.59 | 7.32 | 5.8 | 8.69 | 6.53 |
| 眾測總里程 | 96.35萬公里 | 326.93萬公里 | 2.55萬公里 | 858.12萬公里 | 34.70萬公里 |
| 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | (獲取底價(jià)) | (獲取底價(jià)) | (獲取底價(jià)) | (獲取底價(jià)) | (獲取底價(jià)) |
根據(jù)下表,以1.6L 手動(dòng)尊享型車型為例,加的是92#燃油,目前油價(jià)是6.86元/L(以廣州油價(jià)為例),按平均油耗6.59L/100km來算,每跑100公里需要6.86x6.59=45.20元油費(fèi),相當(dāng)于平均每公里油費(fèi)約0.45元/公里。
| 車型名稱 | 1.6L 手動(dòng)尊享型 | 1.6L 手動(dòng)智享型 | 1.6L 手動(dòng)舒享型 | 1.6L CVT智享型 | 1.6L 手動(dòng)尊享型天窗版 |
| 平均油耗 | 6.59 | 7.32 | 5.8 | 8.69 | 6.53 |
| 燃油標(biāo)號(hào) | 92# | 92# | 92# | 92# | 92# |
| 最新油價(jià) | 6.86元/L | 6.86元/L | 6.86元/L | 6.86元/L | 6.86元/L |
| 百公里油費(fèi) | 45.20元 | 50.21元 | 39.78元 | 59.61元 | 44.79元 |
| 平均每公里油費(fèi) | 約0.45元/公里 | 約0.50元/公里 | 約0.40元/公里 | 約0.60元/公里 | 約0.45元/公里 |

















