速翼特油耗多少真實(shí)油耗,速翼特實(shí)際油耗多少錢一公里
時(shí)間:2022-06-17 15:19:46 編輯:車主指南
速翼特的真實(shí)油耗位于6.6 L/100km~9.08 L/100km之間。
| 車型名稱 | 1.6L CVT兩驅(qū)豪華版 | 1.6L 手動(dòng)兩驅(qū)豪華版 |
| 年款 | 2014款 | 2014款 |
| 排量 | 1.6L | 1.6L |
| 工信部油耗 | 6.1 | 6.5 |
| 車主最低油耗 | 7.29 | 6.6 |
| 車主最高油耗 | 9.08 | 8.53 |
| 車主平均油耗 | 8.18 | 7.57 |
| 眾測(cè)總里程 | 624.92萬公里 | 1.49萬公里 |
| 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | (獲取底價(jià)) | (獲取底價(jià)) |
根據(jù)下表,以1.6L CVT兩驅(qū)豪華版車型為例,加的是95#燃油,目前油價(jià)是7.43元/L(以廣州油價(jià)為例),按平均油耗8.18L/100km來算,每跑100公里需要7.43x8.18=60.77元油費(fèi),相當(dāng)于平均每公里油費(fèi)約0.61元/公里。
| 車型名稱 | 1.6L CVT兩驅(qū)豪華版 | 1.6L 手動(dòng)兩驅(qū)豪華版 |
| 平均油耗 | 8.18 | 7.57 |
| 燃油標(biāo)號(hào) | 95# | 95# |
| 最新油價(jià) | 7.43元/L | 7.43元/L |
| 百公里油費(fèi) | 60.77元 | 56.24元 |
| 平均每公里油費(fèi) | 約0.61元/公里 | 約0.56元/公里 |

















