蒙迪歐新能源油耗多少真實(shí)油耗,蒙迪歐新能源實(shí)際油耗多少錢(qián)一公里
時(shí)間:2022-06-17 15:14:48 編輯:車(chē)主指南
蒙迪歐新能源的真實(shí)油耗位于4.57 L/100km~6.18 L/100km之間。
| 車(chē)型名稱(chēng) | 2.0L PHEV 智豪型 | 2.0L PHEV 智尊旗艦型 | 2.0L PHEV 智尊旗艦型 | 2.0L PHEV 智尊旗艦型 | 2.0L PHEV 智尚型 |
| 年款 | 2018款 | 2018款 | 2018款 | 2018款 | 2018款 |
| 排量 | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L |
| 工信部油耗 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 車(chē)主最低油耗 | 4.57 | 4.99 | 5.13 | 5.26 | 4.65 |
| 車(chē)主最高油耗 | 6.18 | 6.09 | 5.13 | 5.26 | 6.11 |
| 車(chē)主平均油耗 | 5.38 | 5.54 | 5.13 | 5.26 | 5.38 |
| 眾測(cè)總里程 | 166.41萬(wàn)公里 | 13.52萬(wàn)公里 | 0.91萬(wàn)公里 | 4.52萬(wàn)公里 | 312.58萬(wàn)公里 |
| 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | (獲取底價(jià)) | (獲取底價(jià)) | (獲取底價(jià)) | (獲取底價(jià)) | (獲取底價(jià)) |
根據(jù)下表,以2.0L PHEV 智豪型車(chē)型為例,加的是92#燃油,目前油價(jià)是6.86元/L(以廣州油價(jià)為例),按平均油耗5.38L/100km來(lái)算,每跑100公里需要6.86x5.38=36.90元油費(fèi),相當(dāng)于平均每公里油費(fèi)約0.37元/公里。
| 車(chē)型名稱(chēng) | 2.0L PHEV 智豪型 | 2.0L PHEV 智尊旗艦型 | 2.0L PHEV 智尊旗艦型 | 2.0L PHEV 智尊旗艦型 | 2.0L PHEV 智尚型 |
| 平均油耗 | 5.38 | 5.54 | 5.13 | 5.26 | 5.38 |
| 燃油標(biāo)號(hào) | 92# | 92# | 92# | 92# | 92# |
| 最新油價(jià) | 6.86元/L | 6.86元/L | 6.86元/L | 6.86元/L | 6.86元/L |
| 百公里油費(fèi) | 36.90元 | 38.00元 | 35.19元 | 36.08元 | 36.90元 |
| 平均每公里油費(fèi) | 約0.37元/公里 | 約0.38元/公里 | 約0.35元/公里 | 約0.36元/公里 | 約0.37元/公里 |

















