攬福油耗多少真實(shí)油耗,攬福實(shí)際油耗多少錢一公里
時(shí)間:2022-06-17 15:14:36 編輯:車主指南
攬福的真實(shí)油耗位于6.8 L/100km~10.12 L/100km之間。
| 車型名稱 | 1.9T 柴油版 手動兩驅(qū)豪華型 7座 | 1.9T 柴油版 手動四驅(qū)旗艦型 7座 | 2.4L 汽油版 手動兩驅(qū)旗艦型 7座 | 1.9T 柴油版 手動兩驅(qū)旗艦型 7座 | 1.9T 柴油版 手動兩驅(qū)豪華型 5座 |
| 年款 | 2017款 | 2017款 | 2018款 | 2017款 | 2017款 |
| 排量 | 1.9L | 1.9L | 2.4L | 1.9L | 1.9L |
| 工信部油耗 | 8 | 8 | 9.4 | 8 | 8 |
| 車主最低油耗 | 6.8 | 7.78 | 10.12 | 7.98 | 7.3 |
| 車主最高油耗 | 6.8 | 9.52 | 10.12 | 9.07 | 7.3 |
| 車主平均油耗 | 6.8 | 8.65 | 10.12 | 8.53 | 7.3 |
| 眾測總里程 | 3.02萬公里 | 57.22萬公里 | 1.25萬公里 | 40.74萬公里 | 41.67萬公里 |
| 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | (獲取底價(jià)) | (獲取底價(jià)) | (獲取底價(jià)) | (獲取底價(jià)) | (獲取底價(jià)) |
根據(jù)下表,以1.9T 柴油版 手動兩驅(qū)豪華型 7座車型為例,加的是0#燃油,目前油價(jià)是6.49元/L(以廣州油價(jià)為例),按平均油耗6.8L/100km來算,每跑100公里需要6.49x6.8=44.13元油費(fèi),相當(dāng)于平均每公里油費(fèi)約0.44元/公里。
| 車型名稱 | 1.9T 柴油版 手動兩驅(qū)豪華型 7座 | 1.9T 柴油版 手動四驅(qū)旗艦型 7座 | 2.4L 汽油版 手動兩驅(qū)旗艦型 7座 | 1.9T 柴油版 手動兩驅(qū)旗艦型 7座 | 1.9T 柴油版 手動兩驅(qū)豪華型 5座 |
| 平均油耗 | 6.8 | 8.65 | 10.12 | 8.53 | 7.3 |
| 燃油標(biāo)號 | 0# | 0# | 92# | 0# | 0# |
| 最新油價(jià) | 6.49元/L | 6.49元/L | 6.86元/L | 6.49元/L | 6.49元/L |
| 百公里油費(fèi) | 44.13元 | 56.13元 | 69.42元 | 55.35元 | 47.37元 |
| 平均每公里油費(fèi) | 約0.44元/公里 | 約0.56元/公里 | 約0.69元/公里 | 約0.55元/公里 | 約0.47元/公里 |

















