慕尚油耗多少真實(shí)油耗,慕尚實(shí)際油耗多少錢(qián)一公里
時(shí)間:2022-06-17 15:11:43 編輯:車(chē)主指南
慕尚真實(shí)油耗為23.02 L/100km~23.02,平均油耗為23.02 L/100km。如下表所示:
| 車(chē)型名稱(chēng) | 6.8T 標(biāo)準(zhǔn)版 |
| 年款 | 2016款 |
| 排量 | 4.0L以上 |
| 工信部油耗 | 14.6 |
| 車(chē)主最低油耗 | 23.02 |
| 車(chē)主最高油耗 | 23.02 |
| 車(chē)主平均油耗 | 23.02 |
| 眾測(cè)總里程 | 361.58萬(wàn)公里 |
| 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | (獲取底價(jià)) |
根據(jù)下表,以6.8T 標(biāo)準(zhǔn)版車(chē)型為例,加的是95#燃油,目前油價(jià)是7.43元/L(以廣州油價(jià)為例),按平均油耗23.02L/100km來(lái)算,每跑100公里需要7.43x23.02=171.03元油費(fèi),相當(dāng)于平均每公里油費(fèi)約1.71元/公里。
| 車(chē)型名稱(chēng) | 6.8T 標(biāo)準(zhǔn)版 |
| 平均油耗 | 23.02 |
| 燃油標(biāo)號(hào) | 95# |
| 最新油價(jià) | 7.43元/L |
| 百公里油費(fèi) | 171.03元 |
| 平均每公里油費(fèi) | 約1.71元/公里 |

















