標(biāo)致308油耗多少真實(shí)油耗,標(biāo)致308實(shí)際油耗多少錢(qián)一公里
時(shí)間:2022-06-17 15:11:30 編輯:車(chē)主指南
標(biāo)致308的真實(shí)油耗位于6.43 L/100km~8.98 L/100km之間。
| 車(chē)型名稱(chēng) | 1.6L 自動(dòng)豪華版 | 1.6L 自動(dòng)時(shí)尚版 | 1.6L 手動(dòng)時(shí)尚版 | 1.6L 自動(dòng)時(shí)尚版 | 230THP 自動(dòng)豪華版 |
| 年款 | 2018款 | 2018款 | 2018款 | 2019款 | 2018款 |
| 排量 | 1.6L | 1.6L | 1.6L | 1.6L | 1.2L |
| 工信部油耗 | 5.9 | 5.9 | 6 | 5.9 | 5.2 |
| 車(chē)主最低油耗 | 6.91 | 6.74 | 6.57 | 7.33 | 6.43 |
| 車(chē)主最高油耗 | 8.94 | 8.98 | 8.31 | 8.32 | 8.04 |
| 車(chē)主平均油耗 | 7.93 | 7.86 | 7.44 | 7.82 | 7.24 |
| 眾測(cè)總里程 | 11.90萬(wàn)公里 | 1.82萬(wàn)公里 | 2.81萬(wàn)公里 | 64.83萬(wàn)公里 | 1.85萬(wàn)公里 |
| 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | (獲取底價(jià)) | (獲取底價(jià)) | (獲取底價(jià)) | (獲取底價(jià)) | (獲取底價(jià)) |
根據(jù)下表,以1.6L 自動(dòng)豪華版車(chē)型為例,加的是92#燃油,目前油價(jià)是6.91元/L(以廣州油價(jià)為例),按平均油耗7.93L/100km來(lái)算,每跑100公里需要6.91x7.93=54.79元油費(fèi),相當(dāng)于平均每公里油費(fèi)約0.55元/公里。
| 車(chē)型名稱(chēng) | 1.6L 自動(dòng)豪華版 | 1.6L 自動(dòng)時(shí)尚版 | 1.6L 手動(dòng)時(shí)尚版 | 1.6L 自動(dòng)時(shí)尚版 | 230THP 自動(dòng)豪華版 |
| 平均油耗 | 7.93 | 7.86 | 7.44 | 7.82 | 7.24 |
| 燃油標(biāo)號(hào) | 92# | 92# | 92# | 92# | 92# |
| 最新油價(jià) | 6.91元/L | 6.91元/L | 6.91元/L | 6.91元/L | 6.91元/L |
| 百公里油費(fèi) | 54.79元 | 54.31元 | 51.41元 | 54.03元 | 50.02元 |
| 平均每公里油費(fèi) | 約0.55元/公里 | 約0.54元/公里 | 約0.51元/公里 | 約0.54元/公里 | 約0.50元/公里 |

















