| ●標(biāo)配 ○選配 -無 | 2020款標(biāo)準(zhǔn)型 |
|---|
| 基本參數(shù) | |
| 官方指導(dǎo)價(jià) | 15.00萬 |
| 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | 獲取底價(jià) |
| 品牌 | 速達(dá) |
| 廠商 | 速達(dá)電動(dòng)汽車 |
| 上市時(shí)間 | 2020-08 |
| 銷售狀態(tài) | 停售 |
| 種類 | 轎車 |
| 級(jí)別 | 小型 |
| 排量 | -T |
| 最高車速(km/h) | 130 |
| 官方0-100km/h加速(s) | - |
| 實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s) | - |
| 實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m) | - |
| 實(shí)測(cè)油耗(L/100km) | - |
| 工信部綜合油耗(L/100km) | - |
| B狀態(tài)綜合油耗(L/100km) | - |
| 工信部純電續(xù)航里程(km) | - |
| CLTC純電續(xù)航里程(km) | - |
| NEDC純電續(xù)航里程(km) | 305 |
| EPA純電續(xù)航里程(km) | - |
| WLTP純電續(xù)航里程(km) | - |
| 整車質(zhì)保 | 五年或15萬公里 |
| 車身 | |
| 車身結(jié)構(gòu)(車型) | 兩廂車 |
| 長(zhǎng)度(mm) | 4046 |
| 寬度(mm) | 1737 |
| 高度(mm) | 1606 |
| 軸距(mm) | 2500 |
| 前輪距(mm) | 1500 |
| 后輪距(mm) | - |
| 最小離地間隙(mm) | - |
| 車重(kg) | 1390 |
| 車門數(shù)(個(gè)) | 5 |
| 座位數(shù)(個(gè)) | 5 |
| 油箱容量(L) | - |
| 后備廂容積(L) | 243 |
| 后備廂最大容積(L) | 1025 (座椅放倒) |
| 后備廂內(nèi)部尺寸(mm) | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | - |
| 排量(mL) | - |
| 排量(L) | - |
| 進(jìn)氣形式 | - |
| 最大馬力(Ps) | - |
| 最大功率(kW) | - |
| 最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | - |
| 最大扭矩(N·m) | - |
| 最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | - |
| 氣缸排列形式 | - |
| 氣缸數(shù)(個(gè)) | - |
| 每缸氣門數(shù) | - |
| 壓縮比 | - |
| 配氣結(jié)構(gòu) | - |
| 缸徑(mm) | - |
| 行程(mm) | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù) | - |
| 燃料形式 | 純電動(dòng) |
| 燃油標(biāo)號(hào) | - |
| 供油方式 | - |
| 缸蓋材料 | - |
| 缸體材料 | - |
| 環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | - |
| 電動(dòng)機(jī)/電池 | |
| 電機(jī)類型 | 永磁同步 |
| 電動(dòng)機(jī)最大馬力(PS) | 109 |
| 電動(dòng)機(jī)總功率(kW) | 80 |
| 電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m) | 240 |
| 前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW) | 80 |
| 前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m) | 240 |
| 后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW) | - |
| 后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m) | - |
| 驅(qū)動(dòng)模式 | 純電動(dòng) |
| 驅(qū)動(dòng)電機(jī)數(shù) | 單電機(jī) |
| 電機(jī)布局 | 前置 |
| 系統(tǒng)綜合功率(kW) | - |
| 系統(tǒng)綜合扭矩(N·m) | - |
| 百公里耗電量(kWh/100km) | 15.4 |
| 電池容量(kWh) | 45 |
| 電池能量密度(Wh/kg) | - |
| 電池類型 | 三元鋰電池 |
| 電池保修時(shí)間 | 八年或15萬公里 |
| 電池充電時(shí)間 | 快充:1.0小時(shí)/慢充:10.0小時(shí) |
| 快充電量(%) | - |
| 變速箱 | |
| 簡(jiǎn)稱 | 固定齒比 |
| 擋位個(gè)數(shù) | 1檔 |
| 變速箱類型 | 固定齒比 |
| 底盤轉(zhuǎn)向 | |
| 驅(qū)動(dòng)方式 | 前置前驅(qū) |
| 四驅(qū)形式 | - |
| 中央差速器結(jié)構(gòu) | - |
| 前懸掛類型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
| 后懸掛類型 | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 |
| 轉(zhuǎn)向助力類型 | 電動(dòng)助力 |
| 車體結(jié)構(gòu) | 承載式 |
| 車輪制動(dòng) | |
| 前制動(dòng)器類型 | 通風(fēng)盤式 |
| 后制動(dòng)器類型 | 盤式 |
| 駐車制動(dòng)類型 | 手剎 |
| 前輪胎規(guī)格 | 205/55 R16 |
| 后輪胎規(guī)格 | 205/55 R16 |
| 備胎規(guī)格 | - |
| 備胎尺寸 | - |
| 主動(dòng)安全配置 | |
| ABS防抱死 | ● |
| EBD/CBC | - |
| 剎車輔助 | - |
| 牽引力控制 | - |
| 車身穩(wěn)定控制 | - |
| 胎壓監(jiān)測(cè) | ● |
| 防爆輪胎 | - |
| 安全帶未系提示 | ● |
| 并線輔助 | - |
| 車道偏離預(yù)警系統(tǒng) | - |
| 車道保持輔助系統(tǒng) | - |
| 主動(dòng)剎車系統(tǒng) | - |
| 道路交通標(biāo)示識(shí)別 | - |
| 疲勞駕駛提示 | - |
| 夜視系統(tǒng) | - |
| 被動(dòng)安全配置 | |
| 主駕駛座安全氣囊 | - |
| 副駕駛座安全氣囊 | - |
| 前排側(cè)氣囊 | - |
| 后排側(cè)氣囊 | - |
| 前排頭部氣囊(氣簾) | - |
| 后排頭部氣囊(氣簾) | - |
| 膝部氣囊 | - |
| 行人碰撞防護(hù)系統(tǒng) | - |
| ISO FIX兒童座椅接口 | ● |
| 防盜配置 | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜 | - |
| 車內(nèi)中控鎖 | ● |
| 遙控鑰匙 | ● |
| 行車自動(dòng)落鎖 | - |
| 遙控升降車窗 | - |
| 遠(yuǎn)程啟動(dòng) | - |
| 無鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng) | - |
| 無鑰匙進(jìn)入系統(tǒng) | - |
| 駕駛輔助配置 | |
| 定速巡航 | - |
| 自適應(yīng)巡航 | - |
| 前雷達(dá) | - |
| 后雷達(dá) | ● |
| 倒車視頻影像 | ● |
| 全景攝像頭 | - |
| 車側(cè)盲區(qū)影像系統(tǒng) | - |
| 倒車動(dòng)態(tài)提醒系統(tǒng) | - |
| 駕駛模式切換 | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù) | - |
| 自動(dòng)泊車入位 | - |
| 自動(dòng)駕駛輔助 | - |
| 上坡輔助 | - |
| 自動(dòng)駐車 | - |
| 陡坡緩降 | - |
| 可變懸掛 | - |
| 空氣懸掛 | - |
| 可變轉(zhuǎn)向比 | - |
| 整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | - |
| 中央差速器鎖止功能 | - |
| 限滑差速器/差速鎖 | ● |
| 外部配置 | |
| 電動(dòng)天窗 | - |
| 全景天窗 | - |
| 天窗尺寸(mm) | - |
| 運(yùn)動(dòng)外觀套件 | - |
| 鋁合金輪轂 | ● |
| 電動(dòng)吸合門 | - |
| 側(cè)滑門 | - |
| 電動(dòng)后備廂 | - |
| 后備廂感應(yīng)開啟 | - |
| 電動(dòng)后備廂位置記憶 | - |
| 車頂行李架 | - |
| 主動(dòng)進(jìn)氣格柵 | - |
| 內(nèi)部配置 | |
| 皮質(zhì)方向盤 | ● |
| 方向盤調(diào)節(jié)范圍 | 上下 |
| 方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié) | - |
| 多功能方向盤 | - |
| 方向盤換擋 | - |
| 方向盤加熱 | - |
| 方向盤記憶 | - |
| 行車電腦顯示屏 | ● |
| 車載行車記錄儀 | - |
| 全液晶儀表盤 | ● |
| 液晶儀表盤尺寸 | 10.25英寸 |
| HUD抬頭數(shù)字顯示 | - |
| 手機(jī)無線充電 | - |
| 座椅配置 | |
| 座椅材質(zhì) | 織物 |
| 運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅 | - |
| 前排座椅高低調(diào)節(jié) | - |
| 前排坐墊傾角調(diào)節(jié) | - |
| 前排坐墊長(zhǎng)度調(diào)節(jié) | - |
| 前排腰部支撐調(diào)節(jié) | - |
| 前排肩部支撐調(diào)節(jié) | - |
| 主駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié) | - |
| 副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié) | - |
| 副駕駛座椅后排電動(dòng)可調(diào) | - |
| 后排座椅調(diào)節(jié) | - |
| 后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié) | - |
| 電動(dòng)座椅記憶 | - |
| 前排座椅加熱 | - |
| 后排座椅加熱 | - |
| 前排座椅通風(fēng) | - |
| 后排座椅通風(fēng) | - |
| 前排座椅按摩 | - |
|
感谢您访问我们的网站,您可能还对以下资源感兴趣: 黄色视频看看免费国产|wocaoav人妻人人操|2023成人黄色视频|99国主播福利视频|国产AⅤ一级免费看黄片|亚洲欧美韩国精品|免费看一区,二区,日本操逼视频|美女婷婷综合骚妇无码|美国的黄色电影日本黄色片|国产黄片人妻精品一区
91人妻一区二区三区在线|中国三级黄色片全部播放|五月婷色情网东京热无码双泬|亚洲国产熟妇一区|日韩特黄超黄无码做爱视频|在线更新日韩黄色AAA三级|黄片视频aaaa|制服丝袜美腿电影一区二区|精品99久久久久成人小说|av免费在线导航网
av男人的天堂久久|在线免费观看黄片网站|91麻豆福利小仙女|无码毛片一个国产超碰人妻|国产成人免费视频网址|日本人妻中文字幕|第四色色婷婷欧美操网|一牛影视AV无码|肏逼黄色一级影院|五月伊人婷婷玖玖成人性爱
欧美二区三区黄片|亚洲AV中文AⅤ无码AV色|一级a一级a看免费视频|日韩无码另类图片|久久成人AV网站观看|国产视频一区二区三区久久免费91|日韩午夜成人av在线观看|免费成人网站在线查找|手机看片亚洲欧美|欧美色图 第一页
|