寶沃BX6油耗多少真實油耗,寶沃BX6實際油耗多少錢一公里
時間:2022-06-17 15:08:59 編輯:車主指南
寶沃BX6的真實油耗位于8.09 L/100km~10.5 L/100km之間。
| 車型名稱 | 28T 四驅(qū)GT至酷型 | 28T 四驅(qū)GT銳酷型 |
| 年款 | 2018款 | 2018款 |
| 排量 | 2.0L | 2.0L |
| 工信部油耗 | 7.1 | 7.1 |
| 車主最低油耗 | 10.5 | 8.09 |
| 車主最高油耗 | 10.5 | 9.03 |
| 車主平均油耗 | 10.5 | 8.56 |
| 眾測總里程 | 17.79萬公里 | 7.40萬公里 |
| 經(jīng)銷商報價 | (獲取底價) | (獲取底價) |
根據(jù)下表,以28T 四驅(qū)GT至酷型車型為例,加的是95#燃油,目前油價是7.43元/L(以廣州油價為例),按平均油耗10.5L/100km來算,每跑100公里需要7.43x10.5=78.01元油費,相當于平均每公里油費約0.78元/公里。
| 車型名稱 | 28T 四驅(qū)GT至酷型 | 28T 四驅(qū)GT銳酷型 |
| 平均油耗 | 10.5 | 8.56 |
| 燃油標號 | 95# | 95# |
| 最新油價 | 7.43元/L | 7.43元/L |
| 百公里油費 | 78.01元 | 63.60元 |
| 平均每公里油費 | 約0.78元/公里 | 約0.64元/公里 |

















