歐尚長(zhǎng)行油耗多少真實(shí)油耗,歐尚長(zhǎng)行實(shí)際油耗多少錢(qián)一公里
時(shí)間:2022-06-17 15:24:56 編輯:車(chē)主指南
歐尚長(zhǎng)行的真實(shí)油耗位于6.46 L/100km~10.27 L/100km之間。
| 車(chē)型名稱(chēng) | 1.5L 手動(dòng)豪華型 | 1.5L 手動(dòng)精英型 | 1.6L 自動(dòng) 智聯(lián)尊貴型 | 1.5L 手動(dòng) 智聯(lián)尊享型 |
| 年款 | 2020款 | 2020款 | 2019款 | 2019款 |
| 排量 | 1.5L | 1.5L | 1.6L | 1.5L |
| 工信部油耗 | 7.2 | 7.2 | 7.5 | 7.1 |
| 車(chē)主最低油耗 | 6.46 | 6.85 | 8.67 | 7.97 |
| 車(chē)主最高油耗 | 6.76 | 7.93 | 10.27 | 8.43 |
| 車(chē)主平均油耗 | 6.61 | 7.39 | 9.47 | 8.2 |
| 眾測(cè)總里程 | 3.83萬(wàn)公里 | 5.31萬(wàn)公里 | 6.17萬(wàn)公里 | 21.56萬(wàn)公里 |
| 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | (獲取底價(jià)) | (獲取底價(jià)) | (獲取底價(jià)) | (獲取底價(jià)) |
根據(jù)下表,以1.5L 手動(dòng)豪華型車(chē)型為例,加的是92#燃油,目前油價(jià)是6.91元/L(以廣州油價(jià)為例),按平均油耗6.61L/100km來(lái)算,每跑100公里需要6.91x6.61=45.67元油費(fèi),相當(dāng)于平均每公里油費(fèi)約0.46元/公里。
| 車(chē)型名稱(chēng) | 1.5L 手動(dòng)豪華型 | 1.5L 手動(dòng)精英型 | 1.6L 自動(dòng) 智聯(lián)尊貴型 | 1.5L 手動(dòng) 智聯(lián)尊享型 |
| 平均油耗 | 6.61 | 7.39 | 9.47 | 8.2 |
| 燃油標(biāo)號(hào) | 92# | 92# | 92# | 92# |
| 最新油價(jià) | 6.91元/L | 6.91元/L | 6.91元/L | 6.91元/L |
| 百公里油費(fèi) | 45.67元 | 51.06元 | 65.43元 | 56.66元 |
| 平均每公里油費(fèi) | 約0.46元/公里 | 約0.51元/公里 | 約0.65元/公里 | 約0.57元/公里 |

















