蔚攬2.0T油耗多少真實(shí)油耗,蔚攬2.0T百公里油耗多少錢(qián)一公里
時(shí)間:2022-06-17 15:12:08 編輯:車(chē)主指南
蔚攬2.0T的真實(shí)油耗位于7.74 L/100km~11.03 L/100km之間。
| 車(chē)型名稱 | 380TSI 四驅(qū)縱行版 | 380TSI 兩驅(qū)暢行版 | 380TSI 兩驅(qū)舒行版 |
| 年款 | 2018款 | 2018款 | 2018款 |
| 排量 | 2.0L | 2.0L | 2.0L |
| 工信部油耗 | 7.5 | 6.6 | 6.6 |
| 車(chē)主最低油耗 | 9 | 8.09 | 7.74 |
| 車(chē)主最高油耗 | 11.03 | 10.31 | 9.96 |
| 車(chē)主平均油耗 | 10.01 | 9.2 | 8.85 |
| 眾測(cè)總里程 | 342.59萬(wàn)公里 | 1.51萬(wàn)公里 | 4.21萬(wàn)公里 |
| 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | (獲取底價(jià)) | (獲取底價(jià)) | (獲取底價(jià)) |
根據(jù)下表,以380TSI 四驅(qū)縱行版車(chē)型為例,加的是95#燃油,目前油價(jià)是7.43元/L(以廣州油價(jià)為例),按平均油耗10.01L/100km來(lái)算,每跑100公里需要7.43x10.01=74.37元油費(fèi),相當(dāng)于平均每公里油費(fèi)約0.74元/公里。
| 車(chē)型名稱 | 380TSI 四驅(qū)縱行版 | 380TSI 兩驅(qū)暢行版 | 380TSI 兩驅(qū)舒行版 |
| 平均油耗 | 10.01 | 9.2 | 8.85 |
| 燃油標(biāo)號(hào) | 95# | 95# | 95# |
| 最新油價(jià) | 7.43元/L | 7.43元/L | 7.43元/L |
| 百公里油費(fèi) | 74.37元 | 68.35元 | 65.75元 |
| 平均每公里油費(fèi) | 約0.74元/公里 | 約0.68元/公里 | 約0.66元/公里 |

















