途昂四驅(qū)油耗多少真實油耗,途昂四驅(qū)百公里油耗多少錢一公里
時間:2022-06-17 15:12:31 編輯:車主指南
途昂四驅(qū)的真實油耗位于8.45 L/100km~12.95 L/100km之間。
| 車型名稱 | 380TSI 四驅(qū)豪華版 | 380TSI 四驅(qū)尊崇豪華版 | 380TSI 四驅(qū)尊崇旗艦版 | 改款 380TSI 四驅(qū)舒適版 | 改款 380TSI 四驅(qū)豪華版 |
| 年款 | 2021款 | 2021款 | 2021款 | 2020款 | 2020款 |
| 排量 | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L |
| 工信部油耗 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.6 | 8.6 |
| 車主最低油耗 | 8.45 | 10.28 | 10.52 | 8.99 | 9.68 |
| 車主最高油耗 | 9.27 | 10.96 | 10.99 | 12.02 | 12.95 |
| 車主平均油耗 | 8.86 | 10.62 | 10.76 | 10.5 | 11.32 |
| 眾測總里程 | 3.05萬公里 | 9.00萬公里 | 9.32萬公里 | 202.85萬公里 | 671.61萬公里 |
| 經(jīng)銷商報價 | (獲取底價) | (獲取底價) | (獲取底價) | (獲取底價) | (獲取底價) |
根據(jù)下表,以380TSI 四驅(qū)豪華版車型為例,加的是95#燃油,目前油價是7.43元/L(以廣州油價為例),按平均油耗8.86L/100km來算,每跑100公里需要7.43x8.86=65.82元油費,相當于平均每公里油費約0.66元/公里。
| 車型名稱 | 380TSI 四驅(qū)豪華版 | 380TSI 四驅(qū)尊崇豪華版 | 380TSI 四驅(qū)尊崇旗艦版 | 改款 380TSI 四驅(qū)舒適版 | 改款 380TSI 四驅(qū)豪華版 |
| 平均油耗 | 8.86 | 10.62 | 10.76 | 10.5 | 11.32 |
| 燃油標號 | 95# | 95# | 95# | 95# | 95# |
| 最新油價 | 7.43元/L | 7.43元/L | 7.43元/L | 7.43元/L | 7.43元/L |
| 百公里油費 | 65.82元 | 78.90元 | 79.94元 | 78.01元 | 84.10元 |
| 平均每公里油費 | 約0.66元/公里 | 約0.79元/公里 | 約0.80元/公里 | 約0.78元/公里 | 約0.84元/公里 |

















