瑞風(fēng)M5柴油版油耗多少真實(shí)油耗,瑞風(fēng)M5柴油版百公里油耗多少錢(qián)一公里
時(shí)間:2022-06-17 15:17:35 編輯:車(chē)主指南
瑞風(fēng)M5柴油版的真實(shí)油耗位于6.7 L/100km~12.47 L/100km之間。
| 車(chē)型名稱(chēng) | 1.9T 柴油手動(dòng)公務(wù)版 | 1.9T 柴油手動(dòng)商務(wù)版 |
| 年款 | 2019款 | 2019款 |
| 排量 | 1.9L | 1.9L |
| 工信部油耗 | 8.2 | 8.2 |
| 車(chē)主最低油耗 | 12.47 | 6.7 |
| 車(chē)主最高油耗 | 12.47 | 7.86 |
| 車(chē)主平均油耗 | 12.47 | 7.28 |
| 眾測(cè)總里程 | 76.75萬(wàn)公里 | 114.69萬(wàn)公里 |
| 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | (獲取底價(jià)) | (獲取底價(jià)) |
根據(jù)下表,以1.9T 柴油手動(dòng)公務(wù)版車(chē)型為例,加的是0#燃油,目前油價(jià)是6.53元/L(以廣州油價(jià)為例),按平均油耗12.47L/100km來(lái)算,每跑100公里需要6.53x12.47=81.42元油費(fèi),相當(dāng)于平均每公里油費(fèi)約0.81元/公里。
| 車(chē)型名稱(chēng) | 1.9T 柴油手動(dòng)公務(wù)版 | 1.9T 柴油手動(dòng)商務(wù)版 |
| 平均油耗 | 12.47 | 7.28 |
| 燃油標(biāo)號(hào) | 0# | 0# |
| 最新油價(jià) | 6.53元/L | 6.53元/L |
| 百公里油費(fèi) | 81.42元 | 47.53元 |
| 平均每公里油費(fèi) | 約0.81元/公里 | 約0.48元/公里 |

















