江淮T8 2.0T油耗多少真實(shí)油耗,江淮T8 2.0T百公里油耗多少錢一公里
時(shí)間:2022-06-17 15:16:59 編輯:車主指南
江淮T8 2.0T的真實(shí)油耗位于9.1 L/100km~16.76 L/100km之間。
| 車型名稱 | 2.0T PRO 柴油四驅(qū)銳尚版 標(biāo)雙 | 2.0T 汽油 探索版四驅(qū)尊貴型大雙HFC4GA3-4D | 2.0T 汽油 探索版四驅(qū)尊貴型標(biāo)雙HFC4GA3-4D | 2.0T 柴油 探索版兩驅(qū)尊貴型 大雙HFC4DB2-1D1 | 2.0T 柴油四驅(qū)尊貴型 大雙HFC4DB2-1D1 |
| 年款 | 2021款 | 2019款 | 2019款 | 2019款 | 2018款 |
| 排量 | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L |
| 工信部油耗 | 7.8 | - | - | - | - |
| 車主最低油耗 | 10.49 | 13.29 | 16.76 | 10.51 | 9.1 |
| 車主最高油耗 | 10.49 | 13.29 | 16.76 | 10.51 | 13.38 |
| 車主平均油耗 | 10.49 | 13.29 | 16.76 | 10.51 | 11.24 |
| 眾測(cè)總里程 | 0.55萬(wàn)公里 | 10.58萬(wàn)公里 | 63.83萬(wàn)公里 | 1.23萬(wàn)公里 | 26.23萬(wàn)公里 |
| 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | (獲取底價(jià)) | (獲取底價(jià)) | (獲取底價(jià)) | (獲取底價(jià)) | (獲取底價(jià)) |
根據(jù)下表,以2.0T PRO 柴油四驅(qū)銳尚版 標(biāo)雙車型為例,加的是0#燃油,目前油價(jià)是6.49元/L(以廣州油價(jià)為例),按平均油耗10.49L/100km來(lái)算,每跑100公里需要6.49x10.49=68.08元油費(fèi),相當(dāng)于平均每公里油費(fèi)約0.68元/公里。
| 車型名稱 | 2.0T PRO 柴油四驅(qū)銳尚版 標(biāo)雙 | 2.0T 汽油 探索版四驅(qū)尊貴型大雙HFC4GA3-4D | 2.0T 汽油 探索版四驅(qū)尊貴型標(biāo)雙HFC4GA3-4D | 2.0T 柴油 探索版兩驅(qū)尊貴型 大雙HFC4DB2-1D1 | 2.0T 柴油四驅(qū)尊貴型 大雙HFC4DB2-1D1 |
| 平均油耗 | 10.49 | 13.29 | 16.76 | 10.51 | 11.24 |
| 燃油標(biāo)號(hào) | 0# | 92# | 92# | 0# | 0# |
| 最新油價(jià) | 6.49元/L | 6.86元/L | 6.86元/L | 6.49元/L | 6.49元/L |
| 百公里油費(fèi) | 68.08元 | 91.16元 | 114.97元 | 68.20元 | 72.94元 |
| 平均每公里油費(fèi) | 約0.68元/公里 | 約0.91元/公里 | 約1.15元/公里 | 約0.68元/公里 | 約0.73元/公里 |

















