相信有不少人會(huì)考慮入手一臺(tái)凱美瑞代步,而由廣汽豐田生產(chǎn)的凱美瑞,它可圈可點(diǎn)的方面很多,其中2023款就推出了以下版本的車型,指導(dǎo)價(jià)是在20.58-26.98萬(wàn),而參考落地價(jià)為23.04-30.07萬(wàn)左右。
1、2023款 雙擎 2.5HGVP 領(lǐng)先版 | | 官方指導(dǎo)價(jià) | 21.98萬(wàn) | | 參考落地價(jià) | 24.62萬(wàn) |
| 2、2023款 2.5S 騎士版 | | 官方指導(dǎo)價(jià) | 21.98萬(wàn) | | 參考落地價(jià) | 24.62萬(wàn) |
|
3、2023款 雙擎 2.5HE精英PLUS版 | | 官方指導(dǎo)價(jià) | 20.98萬(wàn) | | 參考落地價(jià) | 23.57萬(wàn) |
| 4、2023款 2.5G 豪華版 | | 官方指導(dǎo)價(jià) | 21.98萬(wàn) | | 參考落地價(jià) | 24.67萬(wàn) |
|
5、2023款 雙擎 2.5HQ 旗艦版 | | 官方指導(dǎo)價(jià) | 26.98萬(wàn) | | 參考落地價(jià) | 30.07萬(wàn) |
| 6、2023款 雙擎 2.5HS 鋒尚版 | | 官方指導(dǎo)價(jià) | 23.98萬(wàn) | | 參考落地價(jià) | 26.82萬(wàn) |
|
7、2023款 2.0S 騎士版 | | 官方指導(dǎo)價(jià) | 20.58萬(wàn) | | 參考落地價(jià) | 23.04萬(wàn) |
| 8、2023款 2.5Q 旗艦版 | | 官方指導(dǎo)價(jià) | 23.48萬(wàn) | | 參考落地價(jià) | 26.27萬(wàn) |
|
9、2023款 2.5S 鋒尚版 | | 官方指導(dǎo)價(jià) | 21.98萬(wàn) | | 參考落地價(jià) | 24.57萬(wàn) |
| 10、2023款 雙擎 2.5HG 豪華版 | | 官方指導(dǎo)價(jià) | 23.98萬(wàn) | | 參考落地價(jià) | 26.77萬(wàn) |
|

外觀設(shè)計(jì)具有強(qiáng)烈的視覺沖擊,前臉立體,突出了它的韻味,線條如水中之魚,流暢且優(yōu)美,尾部看起來也很厚實(shí),車身的整體做工也是很有手感。凱美瑞的大小是長(zhǎng)4885mm×寬1840mm×高1455mm,而軸距為2825mm。
| 車身尺寸 |
| 長(zhǎng)*寬*高(mm) | 4885x1840x1455 |
| 軸距(mm) | 2825 |

性價(jià)比確實(shí)很高,同級(jí)別里優(yōu)勢(shì)明顯,配置非常的齊全,功能與配置都是比較好,這個(gè)價(jià)格對(duì)于這輛車來說還算公道。在配置方面,凱美瑞這款車主要配備有上坡輔助、自適應(yīng)巡航、后視鏡電動(dòng)折疊、自動(dòng)頭燈、ABS防抱死、皮質(zhì)方向盤。
| 配置參數(shù) |
| 后排座椅放倒形式 | 比例放倒 | 上坡輔助 | ● |
| 自適應(yīng)巡航 | ● | 并線輔助 | - |
| 定速巡航 | - | 電動(dòng)后備廂 | - |
| 后視鏡電動(dòng)折疊 | ● | 自動(dòng)頭燈 | ● |
| ABS防抱死 | ● | 皮質(zhì)方向盤 | ● |
| ●標(biāo)配 ○選配 -無(wú) |

整體加速還是非??斓模崴俚臅r(shí)候相當(dāng)給力,操控性感覺還可以,底盤支撐性還挺可以的,能耗在這個(gè)級(jí)別的正常水準(zhǔn)。2023款凱美瑞屬于非插電式混合動(dòng)力車,搭載的是一臺(tái)2.5L自然吸氣的發(fā)動(dòng)機(jī),匹配的變速箱是E-CVT無(wú)級(jí)變速,發(fā)動(dòng)機(jī)最大功率為131千瓦,可以輸出178匹的最大馬力,扭矩最大也可達(dá)到221牛米;電機(jī)方面,最大馬力可去到120匹,最大扭矩可去到202牛米。
| 動(dòng)力參數(shù) |
| 驅(qū)動(dòng)模式 | 非插電式混合動(dòng)力 |
| 排量 | 2.5L自然吸氣 |
| 變速箱 | E-CVT無(wú)級(jí)變速 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)最大馬力 | 178Ps |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)最大功率 | 131kW |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)最大扭矩 | 221N·m |
| 驅(qū)動(dòng)電機(jī)數(shù) | 單電機(jī) |
| 電機(jī)類型 | 永磁同步 |
| 電機(jī)最大馬力 | 120Ps |
| 電機(jī)最大功率 | 88kW |
| 電機(jī)最大扭矩 | 202N·m |

編輯點(diǎn)評(píng):凱美瑞給大家的印象還是不錯(cuò)的,比如凱美瑞憑借著動(dòng)力十足、操控不錯(cuò)、油耗低、方向盤輕重合理、空間超大、舒適性不錯(cuò)的優(yōu)勢(shì),就得到了不少消費(fèi)者的好評(píng),假若你對(duì)這車沒有偏見的話,確實(shí)值得考慮一下。