| 車牌 | 違章時(shí)間 | 違章原因 | 罰款 | 扣分 |
| 蘇FU0*** | 2024-08-18 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
| 蘇FG7*** | 2024-11-10 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
| 蘇FG7*** | 2024-10-24 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
| 浙FL3*** | 2024-10-02 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
| 鄂A07*** | 2024-11-23 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
| 浙B6C*** | 2024-11-19 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速未達(dá)20%的 | 200 | 3 |
| 浙B6C*** | 2024-07-02 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速未達(dá)20%的 | 200 | 3 |
| 浙B6C*** | 2024-12-19 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速未達(dá)20%的 | 200 | 3 |
| 浙B6C*** | 2024-11-10 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速未達(dá)20%的 | 200 | 3 |
| 浙B6C*** | 2024-09-08 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 200 | 3 |
| 浙B6C*** | 2024-07-29 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 200 | 3 |
| 蘇F25*** | 2024-12-16 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
| 蘇HSS*** | 2024-08-12 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
| 蘇F49*** | 2024-07-20 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
| 蘇F72*** | 2024-11-30 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
| 滬CA9*** | 2024-12-21 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
| 滬CA9*** | 2024-08-11 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
| 蘇N60*** | 2024-07-13 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
| 蘇N60*** | 2024-07-01 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
| 蘇N60*** | 2024-09-04 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
一般來說,只要被電子眼“閃”了,不管是多少次,就說明你已經(jīng)被記錄了。在這里先給車主們解釋清楚,文章前面提及的“閃”,實(shí)際上是攝像頭的補(bǔ)光燈在運(yùn)行。主要是為了讓監(jiān)控錄像得更清楚,以快速準(zhǔn)確捕獲違章時(shí)間、違章行為、車輛類型、車牌號(hào)等“證據(jù)”。
被拍了一下,一定是違章被記錄了嗎?其實(shí)是不一定的。我們平常在路上觀察到的電子攝像頭,一般有兩種類型,分別是違章攝像和例行登記。先說例行登記,這種攝像頭的用途,主要是用于記錄車流量、每輛車的類型,甚至車內(nèi)情況等,必要時(shí),警察蜀黍可以調(diào)取這些錄像、照片,追查案件,追蹤犯罪分子。另外一種,就是違章抓拍,只閃一次,可能只是記錄標(biāo)準(zhǔn)信息,但如果連續(xù)閃幾次,那很大可能是違章了。如闖紅燈抓拍為例,一般需要3張圖作為依據(jù):1、車輛到達(dá)停止線前;2、車輛超過停止線時(shí);3、車輛完全越過停止線后還在移動(dòng)。
在此期間電子眼每“閃”1次,就說明在記錄每一次位置變化。其它的例如壓線、變道、超速等都是差不多的取證方式。
沒感覺到拍照,就代表沒有違章嗎?不是這么簡(jiǎn)單,如果光線充足,補(bǔ)光燈并不工作,但電子眼卻在悄無聲息都運(yùn)作著。另外,隨著科技進(jìn)步,現(xiàn)在有些攝像機(jī)壓根不需要“閃”,即使光線很差的時(shí)候,它們也能記錄得下來,在此,再一次提醒一下車主,開車一定要“講規(guī)矩”,千萬不要抱有僥幸,黑科技太多了,連行人違章都能抓拍,更不用說那么大輛車了。