| 車(chē)牌 | 違章時(shí)間 | 違章原因 | 罰款 | 扣分 |
| 蘇F3K*** | 2024-07-07 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、校車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
| 蘇FH8*** | 2024-10-13 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、校車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
| 蘇FH8*** | 2024-08-18 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、校車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
| 蘇FH8*** | 2024-07-07 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、校車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
| 蘇FY1*** | 2024-11-01 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、校車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
| 蘇B7Z*** | 2024-11-05 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、校車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
| 蘇B7Z*** | 2024-10-02 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、校車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
| 蘇B7Z*** | 2024-06-30 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、校車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
| 蘇B7Z*** | 2024-11-25 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、校車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
| 蘇B7Z*** | 2024-12-23 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、校車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
| 蘇B7Z*** | 2024-09-04 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、校車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
| 蘇B7Z*** | 2024-11-14 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、校車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
| 蘇B7Z*** | 2024-09-04 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、校車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
| 蘇B7Z*** | 2024-09-27 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、校車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
| 蘇B7Z*** | 2024-10-18 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、校車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
| 蘇B7Z*** | 2024-10-08 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、校車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
| 蘇B7Z*** | 2024-09-16 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、校車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
| 蘇E0P*** | 2024-11-20 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
| 蘇E0P*** | 2024-10-27 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
| 蘇D60*** | 2024-11-18 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、校車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
一般來(lái)說(shuō),只要被攝像頭拍了,不用管是1次,還是2次3次,就表示你已經(jīng)被記錄了。在這里先給車(chē)主們解釋一下,我們前面所說(shuō)的“閃”,實(shí)際上是電子眼的補(bǔ)光燈在工作。主要是想讓監(jiān)控拍照更清晰,以準(zhǔn)確獲取違章時(shí)間、類(lèi)型,車(chē)牌號(hào)、車(chē)輛類(lèi)型等信息。
被拍了一下,就一定是違章被記錄了嗎?答案是不一定!我們平常在路上觀察到的攝像頭,一般有兩種類(lèi)型,分別是違章攝像和例行登記。關(guān)于例行登記先解釋一下,這種攝像頭的用途,主要是應(yīng)用于登記車(chē)輛車(chē)牌、車(chē)型等信息,也包括記錄車(chē)流量等,在查案時(shí),警方可以,借助這些照片,偵查破案,作為呈堂證據(jù)。另外一種功能就是違章記錄,第一次閃,可能是作為參照?qǐng)D,但如果我們被連續(xù)“閃”了好幾下,那很大可能是違章了。如闖紅燈抓拍為例,一般需要3張圖作為依據(jù):1、車(chē)輛在超過(guò)停止線前;2、汽車(chē)越過(guò)停止線時(shí);3、車(chē)尾離開(kāi)停止線后還在移動(dòng)。
在此期間攝像頭每拍一次,就意味著拍照取證1次。其他諸如壓線違章、違法變道等,取證原來(lái)都是類(lèi)似。
沒(méi)發(fā)現(xiàn)被拍照,就沒(méi)有違章風(fēng)險(xiǎn)嗎?當(dāng)然不是,有時(shí)閃光燈并不是一直需要的,但電子眼卻不閑著。另外,隨著科技的發(fā)展,現(xiàn)在有部份電子攝像頭已經(jīng)不需要補(bǔ)光,即使光線很差的時(shí)候,它們也能清楚地拍攝下來(lái),在此,再一次提醒一下車(chē)主,開(kāi)車(chē)一定要守規(guī)則,別覺(jué)得可以規(guī)避抓拍,黑科技那么多,據(jù)說(shuō)現(xiàn)在連行人闖紅燈都可以追究,更不用說(shuō)那么大輛車(chē)了。