| 車(chē)牌 | 違章時(shí)間 | 違章原因 | 罰款 | 扣分 |
| 湘LC5*** | 2024-07-02 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)在高速公路行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 200 | 3 |
| 湘LC5*** | 2024-10-18 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)在高速公路行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 200 | 3 |
| 湘LC5*** | 2024-07-26 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)在高速公路行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 200 | 3 |
| 湘LC5*** | 2024-08-06 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)在高速公路行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 200 | 3 |
| 湘LC5*** | 2024-12-19 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)在高速公路行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 200 | 3 |
| 湘LC5*** | 2024-11-14 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)在高速公路行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 200 | 3 |
| 湘LC5*** | 2024-09-18 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)在高速公路行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 200 | 3 |
| 湘LC5*** | 2024-07-09 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)在高速公路行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 200 | 3 |
| 湘LC5*** | 2024-10-19 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)在高速公路行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 200 | 3 |
| 湘LC5*** | 2024-12-14 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)在高速公路行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 200 | 3 |
| 湘LC5*** | 2024-10-29 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)在高速公路行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 200 | 3 |
| 湘LC5*** | 2024-10-24 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)在高速公路行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 200 | 3 |
| 湘LC5*** | 2024-08-10 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)在高速公路行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 200 | 3 |
| 湘LC5*** | 2024-08-31 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)在高速公路行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 200 | 3 |
| 湘LC5*** | 2024-12-19 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)在高速公路行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 200 | 3 |
| 湘LC5*** | 2024-08-11 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)在高速公路行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 200 | 3 |
| 湘LC5*** | 2024-09-01 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)在高速公路行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 200 | 3 |
| 湘LC5*** | 2024-08-16 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)在高速公路行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 200 | 3 |
| 貴A1E*** | 2024-11-02 | 16361-駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、校車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)在高速公路行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 100 | 6 |
一般情況下,只要被攝像頭拍了,不用管是一次、二次、三次,就代表你的車(chē)輛被攝像了。在此給大家解釋一下,文章前面所說(shuō)的“閃”,實(shí)際上是攝像頭的補(bǔ)光操作。目的是為了讓電子眼攝像更清晰,以快速準(zhǔn)確捕獲違章時(shí)間、違章行為、車(chē)輛類(lèi)型、車(chē)牌號(hào)等“證據(jù)”。
被“閃”了,就肯定違章被抓了嗎?不一定的。我們?cè)诼飞纤吹降臄z像抓拍監(jiān)控,通常有2種,分別為違章抓拍和例行登記。先說(shuō)例行登記的這種,這種攝像頭的用途,目的是記錄車(chē)流量、每輛車(chē)的類(lèi)型,甚至車(chē)內(nèi)情況等,有時(shí)候,警察蜀黍可以借助這些記錄,偵破案件、追蹤犯罪分子。另外一種,就是違章抓拍,只閃一次,可能只是記錄標(biāo)準(zhǔn)信息,但如果連續(xù)閃幾次,很大概率是違章被抓拍了。以闖紅燈為例,一般需要以下3張照片作為判斷依據(jù):1、車(chē)輛在超過(guò)停止線(xiàn)前;2、車(chē)輛越過(guò)停止線(xiàn);3、車(chē)輛完全越過(guò)停止線(xiàn)后依舊往前開(kāi)。
在此過(guò)程中電子眼每次攝像,就表示在取證記錄著。別的類(lèi)型違章,如壓線(xiàn)違章、違法變道等,都是類(lèi)似的抓拍方法。
沒(méi)感覺(jué)到拍照,就表示沒(méi)違章嗎?別想得太簡(jiǎn)單了!有時(shí)閃光燈并不是一直需要的,但電子眼卻在悄無(wú)聲息都運(yùn)作著。另外,隨著技術(shù)升級(jí),現(xiàn)在有很多攝像頭已經(jīng)不需要補(bǔ)光,即使光線(xiàn)很差的時(shí)候,它們也能拍得一清二楚,他們也能拍得很清晰,因此,再一次提醒大家,駕駛車(chē)輛一定要遵守法規(guī),別覺(jué)得可以規(guī)避抓拍,現(xiàn)在很多不為人知的黑科技,連鳴笛都可以追究,就更別說(shuō)車(chē)輛違章了。