| 車牌 | 違章時間 | 違章原因 | 罰款 | 扣分 |
| 津JMA*** | 2024-10-19 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動車行駛超過規(guī)定時速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
| 津FCR*** | 2024-10-26 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動車行駛超過規(guī)定時速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
| 津FCR*** | 2024-12-10 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動車行駛超過規(guī)定時速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
| 冀J19*** | 2024-11-03 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動車在高速公路以外的道路上行駛超過規(guī)定時速20%以上未達(dá)50%的 | 100 | 6 |
| 冀J19*** | 2024-10-31 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動車在高速公路以外的道路上行駛超過規(guī)定時速20%以上未達(dá)50%的 | 100 | 6 |
| 冀J19*** | 2024-09-15 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動車在高速公路以外的道路上行駛超過規(guī)定時速20%以上未達(dá)50%的 | 100 | 6 |
| 津FCR*** | 2024-11-07 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動車行駛超過規(guī)定時速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
| 津FCR*** | 2024-10-26 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動車行駛超過規(guī)定時速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
| 魯B05*** | 2024-09-02 | 在高速公路以外超速30%以上不足50% | 200 | 6 |
| 魯B05*** | 2024-12-04 | 在高速公路以外超速30%以上不足50% | 200 | 6 |
| 魯B05*** | 2024-12-10 | 在高速公路以外超速30%以上不足50% | 200 | 6 |
| 魯B05*** | 2024-12-16 | 在高速公路以外超速30%以上不足50% | 200 | 6 |
| 魯B05*** | 2024-11-15 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動車在高速公路以外的道路上行駛超過規(guī)定時速20%以上未達(dá)到30% | 50 | 6 |
| 魯B05*** | 2024-08-01 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動車在高速公路以外的道路上行駛超過規(guī)定時速20%以上未達(dá)到30% | 50 | 6 |
| 魯B05*** | 2024-07-15 | 其他車在高速公路以外超速20%以上不足30% | 50 | 6 |
| 津NCN*** | 2024-07-08 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動車行駛超過規(guī)定時速10%未達(dá)20%的 | 200 | 3 |
| 冀J19*** | 2024-12-21 | 駕駛中型以上載客汽車、中型以上載貨汽車、危險物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動車在高速公路上行駛超過規(guī)定時速10%以上未達(dá)20%的 | 100 | 3 |
| 冀J19*** | 2024-09-07 | 駕駛中型以上載客汽車、中型以上載貨汽車、危險物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動車在高速公路上行駛超過規(guī)定時速10%以上未達(dá)20%的 | 100 | 3 |
| 冀J19*** | 2024-10-16 | 駕駛中型以上載客汽車、中型以上載貨汽車、危險物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動車在高速公路上行駛超過規(guī)定時速10%以上未達(dá)20%的 | 100 | 3 |
| 津FCR*** | 2024-10-10 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動車行駛超過規(guī)定時速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
實際上,只要被攝像頭拍了,甭管是一次、二次、三次,就表示你的車被記錄了。在此給大家解釋清楚,我們上面提及的“閃”,其實是電子眼的補(bǔ)光操作。目的是為了讓監(jiān)控錄像得更清楚,以快速準(zhǔn)確捕獲車輛類型,車牌號,違章情況等重要信息。
被拍照了,就一定是違章被攝像了嗎?其實是不一定的。我們在路上所看到的電子眼,通常有兩種類型,分別是違章攝像和例行登記。先說例行登記的這種,這一類攝像頭的作用,目的是登記了車牌信息,車輛信息以及其它標(biāo)志信息,在查案時,警方可以,借助這些記錄,偵查破案,作為呈堂證據(jù)。另外一種,就是違章抓拍,只閃一次,可能只是記錄標(biāo)準(zhǔn)信息,但如果連續(xù)閃幾次,那有可能違章被記錄了。以闖紅燈為例,一般至少需要3張圖片作為依據(jù):1、車輛還沒越過停止線;2、車輛超過停止線時;3、汽車整車越過停止線后依然不停車。
在此過程中攝像頭每拍一次,就說明在取證一次。其他諸如壓線違規(guī)、違法變道等都是差不多的取證方式。
沒發(fā)現(xiàn)被拍照,就代表沒有違章嗎?別想得太簡單了!有時候,即使閃光燈處于待機(jī)狀態(tài),電子眼也在“悄悄”干活。另外,隨著抓拍技術(shù)的提高,現(xiàn)在有些攝像機(jī)根本就不需要閃光燈,即便是夜晚,它們也能拍得清清楚楚,因此,再次提醒各位,開車一定要守規(guī)則,千萬不要抱有僥幸,黑科技太多了,連非機(jī)動車違章都能抓拍,就更別說車輛違章了。