| 車牌 | 違章時(shí)間 | 違章原因 | 罰款 | 扣分 |
| 貴FXM*** | 2024-12-08 | 機(jī)動(dòng)車違反規(guī)定停放、臨時(shí)停車且駕駛?cè)瞬辉诂F(xiàn)場(chǎng),妨礙其它車輛、行人通行的 | 150 | 未知 |
| 貴FXM*** | 2024-11-21 | 機(jī)動(dòng)車違反規(guī)定停放、臨時(shí)停車且駕駛?cè)瞬辉诂F(xiàn)場(chǎng),妨礙其它車輛、行人通行的 | 150 | 未知 |
| 貴FXM*** | 2024-11-19 | 機(jī)動(dòng)車違反規(guī)定停放、臨時(shí)停車且駕駛?cè)瞬辉诂F(xiàn)場(chǎng),妨礙其它車輛、行人通行的 | 150 | 未知 |
| 貴FXM*** | 2024-07-13 | 機(jī)動(dòng)車違反規(guī)定停放、臨時(shí)停車且駕駛?cè)瞬辉诂F(xiàn)場(chǎng),妨礙其它車輛、行人通行的 | 150 | 未知 |
| 貴FXM*** | 2024-10-11 | 機(jī)動(dòng)車違反規(guī)定停放、臨時(shí)停車且駕駛?cè)瞬辉诂F(xiàn)場(chǎng),妨礙其它車輛、行人通行的 | 150 | 未知 |
| 貴FXM*** | 2024-08-17 | 機(jī)動(dòng)車違反規(guī)定停放、臨時(shí)停車且駕駛?cè)瞬辉诂F(xiàn)場(chǎng),妨礙其它車輛、行人通行的 | 150 | 未知 |
| 貴FXM*** | 2024-11-25 | 機(jī)動(dòng)車違反規(guī)定停放、臨時(shí)停車且駕駛?cè)瞬辉诂F(xiàn)場(chǎng),妨礙其它車輛、行人通行的 | 150 | 未知 |
| 貴FXM*** | 2024-10-30 | 機(jī)動(dòng)車違反規(guī)定停放、臨時(shí)停車且駕駛?cè)瞬辉诂F(xiàn)場(chǎng),妨礙其它車輛、行人通行的 | 150 | 未知 |
| 貴FXM*** | 2024-07-04 | 機(jī)動(dòng)車違反規(guī)定停放、臨時(shí)停車且駕駛?cè)瞬辉诂F(xiàn)場(chǎng),妨礙其它車輛、行人通行的 | 150 | 未知 |
| 貴FXM*** | 2024-12-05 | 機(jī)動(dòng)車違反規(guī)定停放、臨時(shí)停車且駕駛?cè)瞬辉诂F(xiàn)場(chǎng),妨礙其它車輛、行人通行的 | 150 | 未知 |
| 貴FXM*** | 2024-09-15 | 機(jī)動(dòng)車違反規(guī)定停放、臨時(shí)停車且駕駛?cè)瞬辉诂F(xiàn)場(chǎng),妨礙其它車輛、行人通行的 | 150 | 未知 |
| 貴FXM*** | 2024-08-11 | 機(jī)動(dòng)車違反規(guī)定停放、臨時(shí)停車且駕駛?cè)瞬辉诂F(xiàn)場(chǎng),妨礙其它車輛、行人通行的 | 150 | 未知 |
| 貴FXM*** | 2024-10-29 | 機(jī)動(dòng)車違反規(guī)定停放、臨時(shí)停車且駕駛?cè)瞬辉诂F(xiàn)場(chǎng),妨礙其它車輛、行人通行的 | 150 | 未知 |
| 貴FXM*** | 2024-09-17 | 機(jī)動(dòng)車違反規(guī)定停放、臨時(shí)停車且駕駛?cè)瞬辉诂F(xiàn)場(chǎng),妨礙其它車輛、行人通行的 | 150 | 未知 |
| 貴FXM*** | 2024-08-07 | 機(jī)動(dòng)車違反規(guī)定停放、臨時(shí)停車且駕駛?cè)瞬辉诂F(xiàn)場(chǎng),妨礙其它車輛、行人通行的 | 150 | 未知 |
| 貴FXM*** | 2024-08-12 | 機(jī)動(dòng)車違反規(guī)定停放、臨時(shí)停車且駕駛?cè)瞬辉诂F(xiàn)場(chǎng),妨礙其它車輛、行人通行的 | 150 | 未知 |
| 貴FXM*** | 2024-12-06 | 機(jī)動(dòng)車違反規(guī)定停放、臨時(shí)停車且駕駛?cè)瞬辉诂F(xiàn)場(chǎng),妨礙其它車輛、行人通行的 | 150 | 未知 |
| 貴FXM*** | 2024-07-13 | 機(jī)動(dòng)車違反規(guī)定停放、臨時(shí)停車且駕駛?cè)瞬辉诂F(xiàn)場(chǎng),妨礙其它車輛、行人通行的 | 150 | 未知 |
| 貴FXM*** | 2024-07-12 | 機(jī)動(dòng)車違反規(guī)定停放、臨時(shí)停車且駕駛?cè)瞬辉诂F(xiàn)場(chǎng),妨礙其它車輛、行人通行的 | 150 | 未知 |
| 貴FXM*** | 2024-09-29 | 機(jī)動(dòng)車違反規(guī)定停放、臨時(shí)停車且駕駛?cè)瞬辉诂F(xiàn)場(chǎng),妨礙其它車輛、行人通行的 | 150 | 未知 |
通常來(lái)講,只要被電子眼“閃”了,不用管是多少次,就代表你已經(jīng)被記錄了。在這里先給車主們解釋清楚,文章前面提及的“閃”,其實(shí)那是攝像頭的補(bǔ)光燈在工作。主要是想讓攝像頭拍照更清楚,以快速地獲取車牌號(hào)、違章類型等信息。
被拍照了,一定是違章被抓了嗎?這可不一定!我們?cè)诼飞纤吹降臄z像頭,通常有例行登記和違章攝像兩種。先說(shuō)例行登記的這種,這一類攝像頭的作用,目的是登記了車牌信息,車輛信息以及其它標(biāo)志信息,在查案時(shí),警察叔叔可以,借助這些記錄,追捕罪犯,偵查案件。另一類是違章取證的,“閃”1次可能是記錄信息,但如果連續(xù)閃幾次,那有可能違章被記錄了。以判定闖紅燈違章為例,一般至少需要3張圖片才能確定:1、車輛在超過(guò)停止線前;2、車輛越過(guò)停止線;3、汽車整車越過(guò)停止線后還在移動(dòng)。
這個(gè)過(guò)程中電子眼每記錄一次,就說(shuō)明在取證一次。其它的例如壓線違章、違法變道等,都是差不多的取證方式。
沒(méi)被“閃”到,就說(shuō)明沒(méi)違章么?這也不是!常常,即便閃光燈在待機(jī)時(shí),但電子眼卻不閑著。另外,隨著科技進(jìn)步,現(xiàn)在有部份電子攝像頭已經(jīng)不需要補(bǔ)光,即使在夜里,它們也能清楚地拍攝下來(lái),在此,再一次提醒一下車主,開(kāi)車一定要“講規(guī)矩”,別覺(jué)得可以規(guī)避抓拍,現(xiàn)在黑科技滿天下,連鳴笛都能抓拍,汽車就更不用說(shuō)了。