| 車牌 | 違章時(shí)間 | 違章原因 | 罰款 | 扣分 |
| 粵EC0*** | 2024-12-08 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 150 | 3 |
| 粵A11*** | 2024-09-25 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 150 | 3 |
| 粵A·1***7 | 2024-10-31 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行 | 150 | 未知 |
| 粵A·1***7 | 2024-09-22 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行 | 150 | 未知 |
| 粵J56*** | 2024-07-19 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 150 | 3 |
| 粵J56*** | 2024-11-05 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 150 | 3 |
| 粵J56*** | 2024-08-20 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 150 | 3 |
| 粵J56*** | 2024-12-11 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 150 | 3 |
| 粵J56*** | 2024-09-21 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 150 | 3 |
| 粵J56*** | 2024-11-01 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 150 | 3 |
| 粵J56*** | 2024-07-05 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 150 | 3 |
| 粵J56*** | 2024-10-15 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 150 | 3 |
| 粵J56*** | 2024-10-12 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 150 | 3 |
| 粵J56*** | 2024-11-29 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 150 | 3 |
| 粵J56*** | 2024-10-22 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 150 | 3 |
| 粵J56*** | 2024-11-16 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 150 | 3 |
| 粵J56*** | 2024-07-19 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 150 | 3 |
| 粵J56*** | 2024-12-24 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 150 | 3 |
| 粵J56*** | 2024-09-21 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 150 | 3 |
| 粵J56*** | 2024-07-05 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 150 | 3 |
一般情況下,只要被電子眼“閃”了,不管是一次、二次、三次,就是您的車被拍了。在此給大家科普科普,文章前面提到的“閃”,其實(shí)那是攝像頭的補(bǔ)光操作。目的是為了讓電子眼攝像更清晰,以快速地獲取違章時(shí)間、類型,車牌號(hào)、車輛類型等“證據(jù)”。
被“閃”中了,一定是違章被抓了嗎?其實(shí)是不一定的。我們平常在路上觀察到的電子攝像頭,一般有兩種類型,分別是違章攝像和例行登記。先說(shuō)例行登記的這種,這種監(jiān)控記錄的用途,主要是應(yīng)用于登記了車牌信息,車輛信息以及其它標(biāo)志信息,有時(shí)候,警察叔叔可以,調(diào)取這些錄像、照片,追捕罪犯,偵查案件。另一類是違章取證的,“閃”1次可能是記錄信息,但如果閃了多次,那很可能中招了。就拿闖紅燈來(lái)說(shuō),一般需要3張圖片作為依據(jù):1、車輛到達(dá)停止線前;2、車輛超過(guò)停止線時(shí);3、車輛越過(guò)停止線后還在移動(dòng)。
這個(gè)過(guò)程中電子眼每次攝像,就表示在取證記錄著。其它違章,像壓線、變道、超速等取證原理也是一樣的。
沒被“閃”到,就沒有違章風(fēng)險(xiǎn)嗎?別想得太簡(jiǎn)單了!有時(shí)候,即使閃光燈處于待機(jī)狀態(tài),但抓拍工作還是會(huì)繼續(xù)。另外,隨著抓拍技術(shù)的提高,現(xiàn)在有些攝像機(jī)已經(jīng)不需要補(bǔ)光,哪怕在晚上,它們也能拍得清清楚楚,因此,再一次提醒大家,開車一定要“講規(guī)矩”,別覺得可以規(guī)避抓拍,黑科技那么多,連鳴笛都可以記錄下來(lái),汽車就更不用說(shuō)了。