| 車牌 | 違章時(shí)間 | 違章原因 | 罰款 | 扣分 |
| 津C39*** | 2024-10-29 | 駕駛中型以上載貨汽車在高速公路、城市快速路以外的道路上行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 200 | 3 |
| 津C39*** | 2024-09-29 | 駕駛中型以上載貨汽車在高速公路、城市快速路以外的道路上行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 200 | 3 |
| 津C39*** | 2024-09-30 | 駕駛中型以上載貨汽車在高速公路、城市快速路以外的道路上行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 200 | 3 |
| 津C39*** | 2024-08-13 | 駕駛中型以上載貨汽車在高速公路、城市快速路以外的道路上行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 200 | 3 |
| 津C39*** | 2024-08-31 | 駕駛中型以上載貨汽車在高速公路、城市快速路以外的道路上行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 200 | 3 |
| 津C39*** | 2024-09-20 | 駕駛中型以上載貨汽車在高速公路、城市快速路以外的道路上行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 200 | 3 |
| 津C39*** | 2024-06-30 | 駕駛中型以上載貨汽車在高速公路、城市快速路以外的道路上行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 200 | 3 |
| 津C39*** | 2024-07-12 | 駕駛中型以上載貨汽車在高速公路、城市快速路以外的道路上行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 200 | 3 |
| 津C39*** | 2024-09-29 | 駕駛中型以上載貨汽車在高速公路、城市快速路以外的道路上行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 200 | 3 |
| 津C39*** | 2024-09-21 | 駕駛中型以上載貨汽車在高速公路、城市快速路以外的道路上行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 200 | 3 |
| 津C39*** | 2024-12-25 | 駕駛中型以上載貨汽車在高速公路、城市快速路以外的道路上行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 200 | 3 |
| 冀JZ3*** | 2024-09-02 | 駕駛中型以上載貨汽車在高速公路、城市快速路以外的道路上行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 100 | 6 |
| 冀JZ3*** | 2024-12-24 | 駕駛中型以上載貨汽車在高速公路、城市快速路以外的道路上行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 100 | 6 |
| 冀JAT*** | 2024-07-19 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的機(jī)動(dòng)車超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以下的 | 未知 | 未知 |
| 浙C03*** | 2024-10-07 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的機(jī)動(dòng)車超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以下的 | 未知 | 未知 |
| 浙C03*** | 2024-09-14 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的機(jī)動(dòng)車超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以下的 | 未知 | 未知 |
| 遼GA3*** | 2024-10-11 | 駕駛中型以上載貨汽車在高速公路、城市快速路以外的道路上行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 200 | 3 |
| 遼GA3*** | 2024-07-25 | 駕駛中型以上載貨汽車在高速公路、城市快速路以外的道路上行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 200 | 3 |
| 遼GA3*** | 2024-10-19 | 駕駛中型以上載貨汽車在高速公路、城市快速路以外的道路上行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 200 | 3 |
| 魯NKF*** | 2024-11-10 | 其他車在高速公路以外超速20%以上不足30% | 50 | 6 |
一般來(lái)說(shuō),一旦發(fā)現(xiàn)被拍照了,不用管是1次,還是2次3次,就表示你已經(jīng)被記錄了。不過(guò)先給大家解釋清楚,我們前面所提到的“閃”,實(shí)際上是電子眼的補(bǔ)光操作。主要是為了讓電子眼攝像更清晰,以快速地獲取車牌號(hào)、違章類型等信息。
被“閃”中了,就一定是違章被抓拍嗎?答案是不一定!我們平常在路上觀察到的電子攝像頭,通常有違章拍照和例行登記兩種。先說(shuō)例行登記的這種,這種攝像頭的用途,目的是用于登記了車牌信息,車輛信息以及其它標(biāo)志信息,必要時(shí),警察叔叔可以,借助這些數(shù)據(jù),追捕罪犯,偵查案件。另外一種功能就是違章記錄,只閃一次,可能只是記錄標(biāo)準(zhǔn)信息,但如果閃了多次,那有可能違章被記錄了。以判定闖紅燈違章為例,一般需要3張圖才能定性:1、車輛到達(dá)停止線前;2、汽車越過(guò)停止線時(shí);3、車輛越過(guò)停止線后依舊往前開。
這個(gè)過(guò)程中電子眼每次攝像,就說(shuō)明在取證一次。其它的例如壓線違規(guī)、違法變道等都是類似的抓拍方法。
沒發(fā)現(xiàn)被拍照,就說(shuō)明沒違章么?不是這么簡(jiǎn)單,有時(shí)候,即使閃光燈處于待機(jī)狀態(tài),但電子眼卻在悄無(wú)聲息都運(yùn)作著。另外,隨著技術(shù)升級(jí),現(xiàn)在有些攝像機(jī)已經(jīng)不需要補(bǔ)光,即使在夜里,它們也能拍得清清楚楚,在此,不厭其煩地再提醒一下車主們,駕駛車輛一定要遵守法規(guī),別抱僥幸心理,黑科技太多了,連非機(jī)動(dòng)車違章都可以記錄下來(lái),更不用說(shuō)那么大輛車了。