| 車(chē)牌 | 違章時(shí)間 | 違章原因 | 罰款 | 扣分 |
| 閩C25*** | 2024-11-23 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、校車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 100 | 6 |
| 閩C25*** | 2024-09-30 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、校車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 100 | 6 |
| 閩C25*** | 2024-08-28 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、校車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 100 | 6 |
| 閩C25*** | 2024-07-10 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、校車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 100 | 6 |
| 閩C25*** | 2024-08-25 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、校車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 100 | 6 |
| 閩C25*** | 2024-09-16 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、校車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 100 | 6 |
| 閩C25*** | 2024-10-08 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、校車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 100 | 6 |
| 閩C25*** | 2024-10-10 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、校車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 100 | 6 |
| 閩CD6*** | 2024-07-05 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、校車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 100 | 6 |
| 閩CD6*** | 2024-12-20 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、校車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 100 | 6 |
| 閩CD6*** | 2024-11-26 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、校車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 100 | 6 |
| 閩CD6*** | 2024-09-11 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、校車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 100 | 6 |
實(shí)際上,只要發(fā)現(xiàn)“閃”了一下,不管是1次,還是2次3次,就說(shuō)明你已經(jīng)被記錄了。在這里先給車(chē)主們科普一下,文章前面所說(shuō)的“閃”,其實(shí)是電子眼的補(bǔ)光燈在運(yùn)行。主要是想讓監(jiān)控拍照更清晰,以準(zhǔn)確無(wú)誤地捕捉違章時(shí)間、類(lèi)型,車(chē)牌號(hào)、車(chē)輛類(lèi)型等有效信息。
被“閃”中了,就一定因?yàn)檫`規(guī)被抓拍嗎?不一定的。我們?cè)诼飞纤吹降碾娮訑z像頭,一般有違章拍照和例行登記兩種。先說(shuō)一下例行登記,這種監(jiān)控記錄的用途,目的是用于登記車(chē)輛車(chē)牌、車(chē)型等信息,也包括記錄車(chē)流量等,在查案時(shí),警察蜀黍可以借助這些數(shù)據(jù),追查案件,追蹤犯罪分子。另外一種功能就是違章記錄,記錄第一次,可能是記錄初始信息,但如果連續(xù)閃幾次,那很大可能是違章了。以闖紅燈為例,一般至少需要3張圖片作為依據(jù):1、車(chē)輛在超過(guò)停止線前;2、汽車(chē)越過(guò)停止線時(shí);3、車(chē)輛完全越過(guò)停止線后還在移動(dòng)。
在此期間電子眼每“閃”1次,就意味著拍照取證1次。其它違章,像壓線違章、違法變道等,都是類(lèi)似的抓拍方法。
沒(méi)感覺(jué)到拍照,就代表沒(méi)有違章嗎?別想得太簡(jiǎn)單了!常常,即便閃光燈在待機(jī)時(shí),但電子眼卻不閑著。另外,隨著科技進(jìn)步,現(xiàn)在有很多攝像頭根本不需要閃光,即便是夜晚,它們也能拍得清清楚楚,因此,再一次提醒大家,開(kāi)車(chē)一定要“講規(guī)矩”,別覺(jué)得可以規(guī)避抓拍,現(xiàn)在很多不為人知的黑科技,連非機(jī)動(dòng)車(chē)違章都能抓拍到,就更別說(shuō)車(chē)輛違章了。