| 車牌 | 違章時(shí)間 | 違章原因 | 罰款 | 扣分 |
| 陜D18*** | 2024-08-18 | 機(jī)動(dòng)車乘坐人未使用安全帶 | 50 | 未知 |
| 京q35*** | 2024-08-04 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 200 | 3 |
| 蘇A77*** | 2024-11-17 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
| 蘇A77*** | 2024-09-08 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
| 滬H68*** | 2024-08-04 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
| 粵S6G*** | 2024-09-03 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速未達(dá)20%的 | 150 | 3 |
| 魯PNS*** | 2024-07-28 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
| 滬dj0*** | 2024-11-08 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
| 滬H68*** | 2024-09-26 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
| 豫A36*** | 2024-08-24 | 駕駛中型以上載客載貨汽車,危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速超過(guò)20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
| 豫A36*** | 2024-11-11 | 駕駛中型以上載客載貨汽車,危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速超過(guò)20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
| 蘇JRZ*** | 2024-09-03 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
| 皖CY3*** | 2024-11-13 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車在高速公路上行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 100 | 3 |
| 贛M89*** | 2024-09-26 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 100 | 6 |
| 贛M89*** | 2024-08-23 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 100 | 6 |
| 贛M89*** | 2024-07-20 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 100 | 6 |
| 贛G35*** | 2024-07-12 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 100 | 3 |
| 贛G35*** | 2024-08-02 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 100 | 3 |
| 贛G35*** | 2024-09-18 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 100 | 3 |
| 魯AN5*** | 2024-12-25 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
一般情況下,只要被電子眼“閃”了,甭管是一次、二次、三次,就是你的車被記錄了。在這就給大家科普一下,文章前面所提到的“閃”,實(shí)際上是電子眼的補(bǔ)光操作。主要是為了讓電子眼攝像更清晰,以準(zhǔn)確無(wú)誤地捕捉車牌號(hào)、違章類型等有效信息。
被拍照了,一定是違章被抓了嗎?這可不一定!我們?cè)诼飞纤吹降臄z像抓拍監(jiān)控,一般有2種,分別為違章抓拍和例行登記。先說(shuō)一下例行登記,這種監(jiān)控記錄的用途,主要是應(yīng)用于登記車輛車牌、車型等信息,也包括記錄車流量等,必要時(shí),警方可以,借助這些照片,追查案件,追蹤犯罪分子。另一種就是違章取證,記錄第一次,可能是記錄初始信息,但如果連續(xù)閃幾次,那有可能違章被記錄了。如闖紅燈抓拍為例,一般需要3張圖片才能定性:1、車輛在超過(guò)停止線前;2、車輛超過(guò)停止線時(shí);3、車輛越過(guò)停止線后依然不停車。
在此過(guò)程中電子眼每記錄一次,就說(shuō)明在記錄每一次位置變化。其它違章,像壓線違章、違法變道等,都是差不多的取證方式。
沒(méi)被“閃”到,就說(shuō)明沒(méi)違章么?別想得太簡(jiǎn)單了!有時(shí)候,即使閃光燈處于待機(jī)狀態(tài),但電子眼卻不閑著。另外,隨著抓拍技術(shù)的提高,現(xiàn)在有部份電子攝像頭壓根不需要“閃”,即使在夜里,它們也能清楚地拍攝下來(lái),在此,不厭其煩地再提醒一下車主們,駕駛車輛一定要遵守法規(guī),別覺(jué)得可以規(guī)避抓拍,黑科技那么多,連鳴笛都能抓拍到,汽車就更不用說(shuō)了。