| 車(chē)牌 | 違章時(shí)間 | 違章原因 | 罰款 | 扣分 |
| 冀ADQ*** | 2024-07-12 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的機(jī)動(dòng)車(chē)超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以下的 | 未知 | 未知 |
| 蒙A5T*** | 2024-10-09 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的機(jī)動(dòng)車(chē)超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以下的 | 未知 | 未知 |
| 冀D61*** | 2024-11-24 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的機(jī)動(dòng)車(chē)超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以下的 | 未知 | 未知 |
| 蘇E99*** | 2024-07-22 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的機(jī)動(dòng)車(chē)超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以下的 | 未知 | 未知 |
| 冀ADQ*** | 2024-08-24 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的機(jī)動(dòng)車(chē)超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以下的 | 未知 | 未知 |
| 冀ADQ*** | 2024-10-12 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的機(jī)動(dòng)車(chē)超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以下的 | 未知 | 未知 |
| 冀ADQ*** | 2024-10-23 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的機(jī)動(dòng)車(chē)超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以下的 | 未知 | 未知 |
| 冀ADQ*** | 2024-09-01 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的機(jī)動(dòng)車(chē)超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以下的 | 未知 | 未知 |
| 冀AD6*** | 2024-12-03 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的機(jī)動(dòng)車(chē)超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以下的 | 未知 | 未知 |
| 冀AD6*** | 2024-12-22 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的機(jī)動(dòng)車(chē)超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以下的 | 未知 | 未知 |
| 冀DN1*** | 2024-08-13 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的機(jī)動(dòng)車(chē)超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以下的 | 未知 | 未知 |
| 冀DN1*** | 2024-07-10 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的機(jī)動(dòng)車(chē)超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以下的 | 未知 | 未知 |
| 冀ADQ*** | 2024-08-08 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的機(jī)動(dòng)車(chē)超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以下的 | 未知 | 未知 |
| 冀ADQ*** | 2024-11-02 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的機(jī)動(dòng)車(chē)超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以下的 | 未知 | 未知 |
| 冀ADQ*** | 2024-07-06 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的機(jī)動(dòng)車(chē)超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以下的 | 未知 | 未知 |
| 冀ADQ*** | 2024-12-06 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的機(jī)動(dòng)車(chē)超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以下的 | 未知 | 未知 |
| 皖A(yù)JK*** | 2024-11-19 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的機(jī)動(dòng)車(chē)超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以下的 | 未知 | 未知 |
| 冀D20*** | 2024-07-31 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的機(jī)動(dòng)車(chē)超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以下的 | 未知 | 未知 |
| 冀ADQ*** | 2024-09-22 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的機(jī)動(dòng)車(chē)超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以下的 | 未知 | 未知 |
| 冀ADQ*** | 2024-12-20 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的機(jī)動(dòng)車(chē)超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以下的 | 未知 | 未知 |
通常來(lái)講,一旦發(fā)現(xiàn)被拍照了,不管是1下、2下還是3下,就表示您的車(chē)被拍了。在這就給大家解釋一下,前面文章所提到的“閃”,實(shí)際上是攝像頭的補(bǔ)光燈在工作。目的是想讓攝像頭拍照更清楚,以快速準(zhǔn)確捕獲車(chē)輛類(lèi)型,車(chē)牌號(hào),違章情況等“證據(jù)”。
被拍了一下,就一定是違章被記錄了嗎?不一定的。我們通??吹降碾娮訑z像頭,通常有2種,分別為違章抓拍和例行登記。先說(shuō)例行登記的這種,這一類(lèi)攝像頭的作用,目的是用于記錄車(chē)牌、車(chē)型、車(chē)流量等,在查案時(shí),警察同志可以,借助這些數(shù)據(jù),偵查破案,作為呈堂證據(jù)。另外一種,就是違章抓拍,第一次閃,可能是作為參照?qǐng)D,但如果連續(xù)閃幾次,那有可能違章被記錄了。就拿闖紅燈來(lái)說(shuō),一般需要3張圖才能確定:1、車(chē)輛還沒(méi)越過(guò)停止線;2、車(chē)輛超過(guò)停止線時(shí);3、車(chē)輛完全越過(guò)停止線后還在移動(dòng)。
整個(gè)過(guò)程中電子眼每“閃”1次,就表示在取證記錄著。其它違章,像壓線違規(guī)、違法變道等取證原來(lái)都是類(lèi)似。
沒(méi)被“閃”到,就代表沒(méi)有違章嗎?這也不是!有時(shí)閃光燈并不是一直需要的,但電子眼卻不閑著。另外,隨著技術(shù)升級(jí),現(xiàn)在有很多攝像頭已經(jīng)不需要補(bǔ)光,即使在夜里,它們也能拍得一清二楚,他們也能拍得很清晰,在此,再一次提醒一下車(chē)主,開(kāi)車(chē)一定要守規(guī)則,別抱僥幸心理,黑科技那么多,據(jù)說(shuō)現(xiàn)在連行人闖紅燈都可以記錄下來(lái),更不用說(shuō)那么大輛車(chē)了。