| 車(chē)牌 | 違章時(shí)間 | 違章原因 | 罰款 | 扣分 |
| 魯MA9*** | 2024-12-16 | 其他機(jī)動(dòng)車(chē)在高速公路上超速10%以上不足20% | 200 | 3 |
| 魯Ma9*** | 2024-08-16 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)在高速公路上行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以上不足20% | 200 | 3 |
| 魯V67*** | 2024-12-22 | 其他機(jī)動(dòng)車(chē)在高速公路上超速10%以上不足20% | 200 | 3 |
| 魯CUX*** | 2024-08-09 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)在高速公路上超速10%以上不足20% | 200 | 3 |
| 魯CUX*** | 2024-07-15 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)在高速公路上超速10%以上不足20% | 200 | 3 |
| 魯CUX*** | 2024-10-19 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)在高速公路上超速10%以上不足20% | 200 | 3 |
| 魯CUX*** | 2024-09-27 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)在高速公路上超速10%以上不足20% | 200 | 3 |
| 魯E00*** | 2024-10-18 | 其他機(jī)動(dòng)車(chē)在高速公路上超速10%以上不足20% | 200 | 3 |
| 津NCN*** | 2024-08-07 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 200 | 3 |
| 魯CC8*** | 2024-09-25 | 未知 | 3 | |
| 魯E00*** | 2024-10-08 | 其他機(jī)動(dòng)車(chē)在高速公路上超速10%以上不足20% | 200 | 3 |
| 津HXU*** | 2024-09-17 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 200 | 3 |
| 津HXU*** | 2024-08-18 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 200 | 3 |
| 津HXU*** | 2024-09-14 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 200 | 3 |
| 津HXU*** | 2024-12-20 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 200 | 3 |
| 津HXU*** | 2024-11-22 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 200 | 3 |
| 津HXU*** | 2024-07-18 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 200 | 3 |
| 魯CUX*** | 2024-07-29 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)在高速公路上超速10%以上不足20% | 200 | 3 |
| 魯CUX*** | 2024-12-16 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)在高速公路上超速10%以上不足20% | 200 | 3 |
| 魯C85*** | 2024-09-24 | 其他機(jī)動(dòng)車(chē)在高速公路上超速10%以上不足20% | 200 | 3 |
一般情況下,只要被攝像頭拍了,別理是1下、2下還是3下,就說(shuō)明你的車(chē)被記錄了。在這里先給車(chē)主們科普科普,前面文章所提到的“閃”,其實(shí)是電子眼的補(bǔ)光操作。目的是想讓電子眼攝像更清晰,以快速準(zhǔn)確捕獲違章時(shí)間、類(lèi)型,車(chē)牌號(hào)、車(chē)輛類(lèi)型等信息。
被“閃”了,一定是違章被攝像了嗎?不一定的。我們?cè)诼飞峡吹降碾娮友郏ǔS欣械怯浐瓦`章攝像兩種。先說(shuō)例行登記的這種,這一類(lèi)攝像頭的作用,目的是用于登記車(chē)輛車(chē)牌、車(chē)型等信息,也包括記錄車(chē)流量等,必要時(shí),警方可以,借助這些數(shù)據(jù),偵查破案,作為呈堂證據(jù)。另一類(lèi)是違章取證的,第一次閃,可能是作為參照?qǐng)D,但如果閃了多次,那很大可能是違章了。就拿闖紅燈來(lái)說(shuō),一般至少需要3張圖片才能定性:1、車(chē)輛還沒(méi)越過(guò)停止線;2、車(chē)輛超過(guò)停止線時(shí);3、車(chē)輛越過(guò)停止線后還在移動(dòng)。
在此過(guò)程中電子眼每記錄一次,就意味著拍照取證1次。其它違章,像壓線、變道、超速等取證原來(lái)都是類(lèi)似。
沒(méi)被“閃”,就沒(méi)有違章風(fēng)險(xiǎn)嗎?當(dāng)然不是,如果光線充足,補(bǔ)光燈并不工作,但電子眼卻不閑著。另外,隨著抓拍技術(shù)的提高,現(xiàn)在有部份電子攝像頭已經(jīng)不需要補(bǔ)光,即使光線很差的時(shí)候,它們也能記錄得下來(lái),在此,不厭其煩地再提醒一下車(chē)主們,開(kāi)車(chē)一定要“講規(guī)矩”,別覺(jué)得可以規(guī)避抓拍,現(xiàn)在很多不為人知的黑科技,據(jù)說(shuō)現(xiàn)在連行人闖紅燈都可以記錄下來(lái),就更別說(shuō)車(chē)輛違章了。