二手車車市的高速發(fā)展,消費(fèi)者對二手車的使用理念也逐步變化,因此,也慢慢接受了購買二手車作為交通工具。不過,現(xiàn)在二手車市場很不成熟,有很多規(guī)章制度還不完善,價格問題上尤為突出,地區(qū)或經(jīng)銷商不一樣,同一車型的價格差別很大,甚至有很多黑市販賣二手車,嚴(yán)重破壞了正常的二手車市場價格制度。然而對于消費(fèi)者本身,選擇自己中意的且車況良好的可靠車外,價格也是消費(fèi)者最關(guān)心的問題了,下面二手車信息就是來源于網(wǎng)絡(luò)幾大平臺的價格數(shù)據(jù),供大家快速比對。
| 車型 | 二手價格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 發(fā)布平臺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 長城 炫麗 2011款 CROSS 1.3L MT | 1.4 萬 | 2012 | 4.5萬 | 瓜子二手車 | |
| 長城 炫麗 2011款 CROSS 1.3L MT | 1.36 萬 | 2011 | 7.8萬 | 瓜子二手車 | |
| 長城 炫麗 2009款 1.5VVT CVT精英型 | 1.9 萬 | 2010 | 8.3萬 | 瓜子二手車 | |
| 長城 炫麗 2009款 1.3VVT 豪華型 | 1 萬 | 2009 | 7.7萬 | 瓜子二手車 | |
| 長城 炫麗 2008款 1.5VVT 精英型 | 0.83 萬 | 2009 | 9.6萬 | 瓜子二手車 | |
| 長城 炫麗 2009款 CROSS 1.5VVT | 1.15 萬 | 2010 | 6.8萬 | 瓜子二手車 | |
| 長城 炫麗 2009款 CROSS 1.3VVT | 1 萬 | 2010 | 9.5萬 | 瓜子二手車 | |
| 長城 炫麗 2009款 CROSS 1.5VVT | 0.95 萬 | 2010 | 8.5萬 | 瓜子二手車 | |
| 長城 炫麗 2009款 CROSS 1.3VVT | 0.95 萬 | 2009 | 8.3萬 | 瓜子二手車 | |
| 長城 炫麗 2008款 1.3L 精英型 | 0.93 萬 | 2009 | 12.2萬 | 瓜子二手車 | |
| 長城 炫麗 2011款 CROSS 1.3L MT | 1.2 萬 | 2012 | 9.9萬 | 瓜子二手車 | |
| 長城 炫麗 2009款 CROSS 1.3VVT | 1.5 萬 | 2011 | 3.1萬 | 瓜子二手車 | |
| 長城 炫麗 2008款 1.3L 豪華型 | 1 萬 | 2009 | 14.7萬 | 瓜子二手車 | |
| 長城 炫麗 2011款 CROSS 1.3L AMT | 1.9 萬 | 2011 | 5.3萬 | 瓜子二手車 | |
| 長城 炫麗 2009款 CROSS 1.3VVT | 1.1 萬 | 2010 | 4.4萬 | 瓜子二手車 | |
| 長城 炫麗 2008款 1.5VVT 豪華型 | 1.24 萬 | 2009 | 10.3萬 | 瓜子二手車 | |
| 長城 炫麗 2008款 1.5VVT 豪華型 | 1.18 萬 | 2010 | 7.4萬 | 瓜子二手車 | |
| 長城 炫麗 2011款 1.5 手動 CROSS | 3.14 萬 | 2011 | 7.7萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
| 長城 炫麗 2011款 1.5 手動 CROSS | 3.25 萬 | 2011 | 7.7萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
| 長城 炫麗 2011款 1.5 手動 CROSS | 3.17 萬 | 2011 | 7.7萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
| 長城 炫麗 2011款 1.5 手動 CROSS | 3.2 萬 | 2011 | 7.7萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
| 長城 炫麗 2011款 1.5 手動 CROSS | 3.18 萬 | 2011 | 7.7萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
| 長城 炫麗 2011款 1.5 手動 CROSS | 3.19 萬 | 2011 | 7.7萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
| 長城 炫麗 2011款 1.5 手動 CROSS | 3.17 萬 | 2011 | 7.7萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
| 長城 炫麗 2009款 CROSS 1.5VVT | 1.18 萬 | 2010 | 13.5萬 | 瓜子二手車 | |
| 長城 炫麗 2011款 1.5 手動 CROSS | 3.13 萬 | 2011 | 7.7萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
| 長城 炫麗 2011款 1.5 手動 CROSS | 3.14 萬 | 2011 | 7.7萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
| 長城 炫麗 2010款 CROSS 1.3L AMT | 1.3 萬 | 2010 | 6.2萬 | 瓜子二手車 | |
| 長城 炫麗 2011款 1.5 手動 CROSS | 3.09 萬 | 2011 | 7.7萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
| 長城 炫麗 2011款 1.5 手動 CROSS | 3.1 萬 | 2011 | 7.7萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
| 長城 炫麗 2011款 1.5 手動 CROSS | 3.1 萬 | 2011 | 7.7萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
| 長城 炫麗 2010款 CROSS 1.3L AMT | 1.55 萬 | 2010 | 6.7萬 | 瓜子二手車 | |
| 長城 炫麗 2011款 1.5 手動 CROSS | 2.8 萬 | 2011 | 4.6萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
| 長城 炫麗 2011款 1.5 手動 CROSS | 3.49 萬 | 2011 | 7.7萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
| 長城 炫麗 2010款 冠軍版 1.3L 精英型 | 1.2 萬 | 2010 | 5.3萬 | 瓜子二手車 | |
| 長城 炫麗 2011款 1.5 手動 CROSS | 3.04 萬 | 2011 | 7.7萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
| 長城 炫麗 2009款 CROSS 1.3VVT | 0.95 萬 | 2009 | 8.6萬 | 瓜子二手車 | |
| 長城 炫麗 2011款 1.5 手動 CROSS | 3.1 萬 | 2011 | 7.7萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
| 長城 炫麗 2011款 1.5 手動 CROSS | 3.15 萬 | 2011 | 7.7萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
| 長城 炫麗 2011款 1.5 手動 CROSS | 3.07 萬 | 2011 | 7.7萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
| 長城 炫麗 2011款 1.5 手動 CROSS | 3.23 萬 | 2011 | 7.7萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
| 長城 炫麗 2011款 CROSS 1.5L MT | 2.4 萬 | 2012 | 7.1萬 | 瓜子二手車 | |
| 長城 炫麗 2011款 1.5 手動 CROSS | 3.49 萬 | 2011 | 7.7萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
| 長城 炫麗 2011款 1.5 手動 CROSS | 3.11 萬 | 2011 | 7.7萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
| 長城 炫麗 2011款 1.5 手動 CROSS | 2.5 萬 | 2011 | 7.7萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
| 長城 炫麗 2009款 CROSS 1.3VVT | 1.5 萬 | 2009 | 6.9萬 | 瓜子二手車 | |
| 長城 炫麗 2011款 1.5 手動 CROSS | 3.26 萬 | 2011 | 7.7萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
| 長城 炫麗 2011款 1.5 手動 CROSS | 3.19 萬 | 2011 | 7.7萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
| 長城 炫麗 2011款 1.5 手動 CROSS | 3.08 萬 | 2011 | 7.7萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
| 長城 炫麗 2011款 1.5 手動 CROSS | 3.48 萬 | 2011 | 7.7萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
| 長城 炫麗 2011款 1.5 手動 CROSS | 3.44 萬 | 2011 | 7.7萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
| 長城 炫麗 2011款 1.5 手動 CROSS | 3.16 萬 | 2011 | 7.7萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
| 長城 炫麗 2011款 1.5 手動 CROSS | 3.05 萬 | 2011 | 7.7萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
| 長城 炫麗 2011款 1.5 手動 CROSS | 3.54 萬 | 2011 | 7.7萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
| 長城 炫麗 2011款 1.5 手動 CROSS | 3.07 萬 | 2011 | 7.7萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
| 長城 炫麗 2011款 1.5 手動 CROSS | 3.19 萬 | 2011 | 7.7萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
| 長城 炫麗 2011款 1.5 手動 CROSS | 2.97 萬 | 2011 | 5.5萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
| 長城 炫麗 2011款 1.5 手動 CROSS | 3.06 萬 | 2011 | 5.5萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
| 長城 炫麗 2011款 1.5 手動 CROSS | 3.02 萬 | 2011 | 5.5萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
| 長城 炫麗 2011款 1.5 手動 CROSS | 3.3 萬 | 2011 | 5.5萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
| 長城 炫麗 2011款 1.5 手動 CROSS | 2.97 萬 | 2011 | 5.5萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
| 長城 炫麗 2011款 1.5 手動 CROSS | 3.05 萬 | 2011 | 7.7萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
| 長城 炫麗 2011款 1.5 手動 CROSS | 3.27 萬 | 2011 | 5.5萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
| 長城 炫麗 2011款 1.5 手動 CROSS | 2.92 萬 | 2011 | 5.5萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
| 長城 炫麗 2011款 1.5 手動 CROSS | 3.05 萬 | 2011 | 5.5萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
| 長城 炫麗 2011款 CROSS 1.3L MT | 2 萬 | 2011 | 5.1萬 | 瓜子二手車 | |
| 長城 炫麗 2009款 1.3VVT 豪華型 | 0.76 萬 | 2009 | 14.6萬 | 瓜子二手車 | |
| 長城 炫麗 2010款 CROSS 1.5L 冠軍版 | 1.3 萬 | 2011 | 7.9萬 | 瓜子二手車 | |
| 長城 炫麗 2009款 1.5VVT CVT豪華型 | 1.5 萬 | 2010 | 13.2萬 | 瓜子二手車 | |
| 長城 炫麗 2010款 CROSS 1.3L 冠軍版 | 1.3 萬 | 2010 | 10.8萬 | 瓜子二手車 | |
| 長城 炫麗 2009款 1.5VVT CVT豪華型 | 1.3 萬 | 2009 | 8.5萬 | 瓜子二手車 | |
| 長城 炫麗 2011款 CROSS 1.5L AMT | 1.6 萬 | 2011 | 9.3萬 | 瓜子二手車 | |
| 長城 炫麗 2010款 CROSS 1.5L 冠軍版 | 1.45 萬 | 2011 | 10.8萬 | 瓜子二手車 | |
| 長城 炫麗 2011款 CROSS 1.3L AMT | 2 萬 | 2011 | 4.1萬 | 瓜子二手車 | |
| 長城 炫麗 2009款 1.5VVT CVT豪華型 | 1 萬 | 2009 | 17.9萬 | 瓜子二手車 | |
| 長城 炫麗 2009款 CROSS 1.3VVT | 1.07 萬 | 2010 | 9萬 | 瓜子二手車 | |
| 長城 炫麗 2011款 CROSS 1.3L MT | 1.2 萬 | 2011 | 10.3萬 | 瓜子二手車 | |
| 長城 炫麗 2011款 CROSS 1.3L MT | 2.3 萬 | 2012 | 4.2萬 | 瓜子二手車 | |
| 長城 炫麗 2008款 1.5VVT 豪華型 | 2 萬 | 2009 | 7.8萬 | 瓜子二手車 | |
| 長城 炫麗 2009款 1.3VVT 精英型 | 1.45 萬 | 2009 | 7.8萬 | 瓜子二手車 | |
| 長城 炫麗 2009款 1.3VVT 精英型 | 1.4 萬 | 2009 | 4.5萬 | 瓜子二手車 | |
| 長城 炫麗 2009款 CROSS 1.5VVT | 1.9 萬 | 2011 | 1.4萬 | 瓜子二手車 | |
| 長城 炫麗 2009款 1.3VVT 豪華型 | 1.2 萬 | 2010 | 11.6萬 | 瓜子二手車 | |
| 長城 炫麗 2009款 CROSS 1.3VVT | 1.49 萬 | 2011 | 8.5萬 | 瓜子二手車 | |
| 長城 炫麗 2009款 1.3VVT 豪華型 | 2.2 萬 | 2010 | 15.3萬 | 瓜子二手車 | |
| 長城 炫麗 2011款 CROSS 1.3L MT | 1.8 萬 | 2012 | 9.9萬 | 瓜子二手車 | |
| 長城 炫麗 2009款 1.5VVT CVT豪華型 | 1.8 萬 | 2009 | 4.3萬 | 瓜子二手車 | |
| 長城 炫麗 2010款 CROSS 1.3L AMT | 2.1 萬 | 2011 | 3.1萬 | 瓜子二手車 | |
| 長城 炫麗 2011款 CROSS 1.3L AMT | 2.3 萬 | 2012 | 6.6萬 | 瓜子二手車 | |
| 長城 炫麗 2010款 冠軍版 1.3L 豪華型 | 1.1 萬 | 2010 | 13萬 | 瓜子二手車 | |
| 長城 炫麗 2009款 CROSS 1.5VVT | 0.8 萬 | 2011 | 8.5萬 | 瓜子二手車 | |
| 長城 炫麗 2011款 CROSS 1.5L AMT | 1.5 萬 | 2011 | 4.2萬 | 瓜子二手車 | |
| 長城 炫麗 2010款 CROSS 1.5L 冠軍版 | 1.51 萬 | 2010 | 9.8萬 | 瓜子二手車 | |
| 長城 炫麗 2009款 CROSS 1.3VVT | 1.3 萬 | 2011 | 10.5萬 | 瓜子二手車 | |
| 長城 炫麗 2009款 1.3VVT 豪華型 | 1 萬 | 2010 | 11.9萬 | 瓜子二手車 | |
| 長城 炫麗 2009款 1.3VVT 豪華型 | 1.6 萬 | 2009 | 12.9萬 | 瓜子二手車 | |
| 長城 炫麗 2009款 CROSS 1.5VVT | 1.56 萬 | 2010 | 8.4萬 | 瓜子二手車 | |
| 長城 炫麗 2009款 CROSS 1.5VVT | 1.6 萬 | 2010 | 12萬 | 瓜子二手車 | |
| 長城 炫麗 2009款 1.3VVT 豪華型 | 1.16 萬 | 2009 | 5.6萬 | 瓜子二手車 | |
| 長城 炫麗 2011款 CROSS 1.5L MT | 1.5 萬 | 2010 | 8.3萬 | 瓜子二手車 |
本站持續(xù)更新車源,敬請關(guān)注。