二手車市場(chǎng)的快速發(fā)展,消費(fèi)者對(duì)二手車的使用理念也逐步變化,因此,不少人開始嘗試使用二手車。但是現(xiàn)在的二手車市場(chǎng)不太成熟,制度層面很不完善,對(duì)于價(jià)格更是如此,不同的地區(qū),不同的經(jīng)銷商對(duì)于同一車型的賣價(jià)有很大出入,甚至還有些地下黑市的車源出現(xiàn),嚴(yán)重破壞了正常的二手車市場(chǎng)價(jià)格制度。然而對(duì)于消費(fèi)者本身,選擇到良好車況的車源外,價(jià)格就是對(duì)人們來(lái)說(shuō)最重要的信息了,本站持續(xù)更新了一些二手車源,讓大家作為參考對(duì)比。
| 車型 | 二手價(jià)格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 發(fā)布平臺(tái) |
|---|---|---|---|---|---|
| 眾泰5008 2010款 1.3L 手動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)型 | 1.1 萬(wàn) | 2011 | 14.9萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
| 眾泰5008 2010款 1.3L 手動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)型 | 1.37 萬(wàn) | 2014 | 4萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
| 眾泰5008 2008款 1.3L 手動(dòng)時(shí)尚型 | 0.55 萬(wàn) | 2011 | 7.5萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
| 眾泰5008 2010款 1.3L 手動(dòng)舒適型 | 0.85 萬(wàn) | 2011 | 7.9萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
| 眾泰5008 2010款 1.3L 手動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)型 | 0.8 萬(wàn) | 2010 | 9.9萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
| 眾泰5008 2010款 1.3L 手動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)型 | 1.3 萬(wàn) | 2013 | 3.7萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
| 眾泰5008 2008款 1.3L 手動(dòng)時(shí)尚型 | 0.6 萬(wàn) | 2009 | 10.6萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
| 眾泰5008 2010款 1.3L 手動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)型 | 0.74 萬(wàn) | 2009 | 14.3萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
| 眾泰 5008 2010款 1.3 手動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)型 | 2.61 萬(wàn) | 2012 | 8.3萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
| 眾泰 5008 2010款 1.3 手動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)型 | 2.62 萬(wàn) | 2012 | 8.3萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
| 眾泰 5008 2010款 1.3 手動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)型 | 2.59 萬(wàn) | 2012 | 8.3萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
| 眾泰 5008 2010款 1.3 手動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)型 | 2.64 萬(wàn) | 2012 | 8.3萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
| 眾泰 5008 2010款 1.3 手動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)型 | 2.33 萬(wàn) | 2011 | 2.1萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
| 眾泰 5008 2010款 1.3 手動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)型 | 2.23 萬(wàn) | 2011 | 2.1萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
| 眾泰5008 2010款 1.3L 手動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)型 | 1.3 萬(wàn) | 2012 | 8.1萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
| 眾泰5008 2010款 1.3L 手動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)型 | 0.8 萬(wàn) | 2012 | 8.9萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
| 眾泰5008 2010款 1.3L 手動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)型 | 0.6 萬(wàn) | 2010 | 7.1萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
| 眾泰 5008 2010款 1.3 手動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)型 | 2.6 萬(wàn) | 2011 | 2.1萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
| 眾泰 5008 2010款 1.3 手動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)型 | 2.18 萬(wàn) | 2011 | 2.1萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
| 眾泰 5008 2010款 1.3 手動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)型 | 2.19 萬(wàn) | 2010 | 3.1萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
| 眾泰 5008 2010款 1.3 手動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)型 | 2.36 萬(wàn) | 2012 | 8.3萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
| 眾泰 5008 2010款 1.3 手動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)型 | 2.51 萬(wàn) | 2012 | 8.3萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
| 眾泰5008 2008款 1.3L 手動(dòng)時(shí)尚型 | 1.08 萬(wàn) | 2011 | 9.7萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
| 眾泰 5008 2010款 1.3 手動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)型 | 2.43 萬(wàn) | 2011 | 2.1萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
| 眾泰 5008 2010款 1.3 手動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)型 | 2.33 萬(wàn) | 2012 | 8.3萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
| 眾泰 5008 2010款 1.3 手動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)型 | 2.22 萬(wàn) | 2010 | 3.1萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
| 眾泰 5008 2010款 1.3 手動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)型 | 2.19 萬(wàn) | 2011 | 2.1萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
| 眾泰 5008 2010款 1.3 手動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)型 | 2.31 萬(wàn) | 2011 | 2.1萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
| 眾泰 5008 2010款 1.3 手動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)型 | 2.24 萬(wàn) | 2011 | 2.1萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
| 眾泰 5008 2010款 1.3 手動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)型 | 2.15 萬(wàn) | 2011 | 2.1萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
| 眾泰 5008 2010款 1.3 手動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)型 | 2.55 萬(wàn) | 2012 | 8.3萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
| 眾泰 5008 2010款 1.3 手動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)型 | 2.45 萬(wàn) | 2011 | 2.1萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
| 眾泰 5008 2010款 1.3 手動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)型 | 2.27 萬(wàn) | 2011 | 2.1萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
| 眾泰 5008 2010款 1.3 手動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)型 | 2.24 萬(wàn) | 2011 | 2.1萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
| 眾泰 5008 2010款 1.3 手動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)型 | 2.31 萬(wàn) | 2011 | 2.1萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
| 眾泰 5008 2010款 1.3 手動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)型 | 2.37 萬(wàn) | 2012 | 8.3萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
| 眾泰 5008 2010款 1.3 手動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)型 | 2.52 萬(wàn) | 2012 | 8.3萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
| 眾泰 5008 2010款 1.3 手動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)型 | 2.52 萬(wàn) | 2012 | 8.3萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
| 眾泰 5008 2010款 1.3 手動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)型 | 2.33 萬(wàn) | 2011 | 2.1萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
| 眾泰 5008 2010款 1.3 手動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)型 | 2.65 萬(wàn) | 2012 | 8.3萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
| 眾泰 5008 2010款 1.3 手動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)型 | 2.52 萬(wàn) | 2012 | 8.3萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
| 眾泰5008 2010款 1.3L 手動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)型 | 1 萬(wàn) | 2009 | 11.2萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
| 眾泰 5008 2010款 1.3 手動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)型 | 2.51 萬(wàn) | 2012 | 8.3萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
| 眾泰 5008 2010款 1.3 手動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)型 | 2.2 萬(wàn) | 2010 | 3.1萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
| 眾泰 5008 2010款 1.3 手動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)型 | 2.32 萬(wàn) | 2012 | 8.3萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
| 眾泰 5008 2010款 1.3 手動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)型 | 2.39 萬(wàn) | 2011 | 2.1萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
| 眾泰 5008 2010款 1.3 手動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)型 | 2.34 萬(wàn) | 2011 | 2.1萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
| 眾泰 5008 2010款 1.3 手動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)型 | 2.34 萬(wàn) | 2011 | 2.1萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
| 眾泰 5008 2010款 1.3 手動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)型 | 2.52 萬(wàn) | 2011 | 2.1萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
| 眾泰 5008 2010款 1.3 手動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)型 | 2.22 萬(wàn) | 2011 | 2.1萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
| 眾泰 5008 2010款 1.3 手動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)型 | 2.49 萬(wàn) | 2012 | 8.3萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
| 眾泰 5008 2010款 1.3 手動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)型 | 2.76 萬(wàn) | 2011 | 2.1萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
| 眾泰 5008 2010款 1.3 手動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)型 | 2.6 萬(wàn) | 2011 | 2.1萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
| 眾泰 5008 2010款 1.3 手動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)型 | 2.15 萬(wàn) | 2011 | 2.1萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
| 眾泰 5008 2010款 1.3 手動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)型 | 2.55 萬(wàn) | 2011 | 2.1萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
| 眾泰 5008 2010款 1.3 手動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)型 | 2.33 萬(wàn) | 2011 | 2.1萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
| 眾泰 5008 2010款 1.3 手動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)型 | 2.33 萬(wàn) | 2011 | 2.1萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
| 眾泰 5008 2010款 1.3 手動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)型 | 2.41 萬(wàn) | 2012 | 8.3萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
| 眾泰 5008 2010款 1.3 手動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)型 | 2.34 萬(wàn) | 2012 | 8.3萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
| 眾泰 5008 2010款 1.3 手動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)型 | 2.39 萬(wàn) | 2012 | 8.3萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
| 眾泰 5008 2010款 1.3 手動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)型 | 2.34 萬(wàn) | 2012 | 8.3萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
| 眾泰 5008 2010款 1.3 手動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)型 | 2.31 萬(wàn) | 2012 | 8.3萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
| 眾泰 5008 2010款 1.3 手動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)型 | 2.48 萬(wàn) | 2012 | 8.3萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
| 眾泰 5008 2010款 1.3 手動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)型 | 2.25 萬(wàn) | 2011 | 2.1萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
| 眾泰 5008 2010款 1.3 手動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)型 | 2.14 萬(wàn) | 2011 | 2.1萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
| 眾泰 5008 2010款 1.3 手動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)型 | 2.34 萬(wàn) | 2012 | 8.3萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
| 眾泰 5008 2010款 1.3 手動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)型 | 2.33 萬(wàn) | 2010 | 3.1萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
| 眾泰 5008 2010款 1.3 手動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)型 | 2.47 萬(wàn) | 2012 | 8.3萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
| 眾泰 5008 2010款 1.3 手動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)型 | 2.28 萬(wàn) | 2011 | 2.1萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
| 眾泰 5008 2010款 1.3 手動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)型 | 2.35 萬(wàn) | 2012 | 8.3萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
| 眾泰 5008 2010款 1.3 手動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)型 | 2.26 萬(wàn) | 2012 | 8.3萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
| 眾泰 5008 2010款 1.3 手動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)型 | 2.39 萬(wàn) | 2011 | 2.1萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
| 眾泰 5008 2010款 1.3 手動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)型 | 2.26 萬(wàn) | 2011 | 2.1萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
| 眾泰 5008 2010款 1.3 手動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)型 | 2.35 萬(wàn) | 2012 | 8.3萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
| 眾泰 5008 2010款 1.3 手動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)型 | 2.25 萬(wàn) | 2012 | 8.3萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
| 眾泰 5008 2010款 1.3 手動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)型 | 2.17 萬(wàn) | 2011 | 2.1萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
| 眾泰 5008 2010款 1.3 手動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)型 | 2.52 萬(wàn) | 2012 | 8.3萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
| 眾泰 5008 2010款 1.3 手動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)型 | 2.52 萬(wàn) | 2012 | 8.3萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
| 眾泰 5008 2010款 1.3 手動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)型 | 2.48 萬(wàn) | 2012 | 8.3萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
| 眾泰 5008 2010款 1.3 手動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)型 | 2.24 萬(wàn) | 2010 | 3.1萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
| 眾泰 5008 2010款 1.3 手動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)型 | 2.27 萬(wàn) | 2011 | 2.1萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
| 眾泰 5008 2010款 1.3 手動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)型 | 2.48 萬(wàn) | 2012 | 8.3萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
| 眾泰 5008 2010款 1.3 手動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)型 | 2.38 萬(wàn) | 2012 | 8.3萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
| 眾泰 5008 2010款 1.3 手動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)型 | 2.22 萬(wàn) | 2011 | 2.1萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
| 眾泰 5008 2010款 1.3 手動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)型 | 2.21 萬(wàn) | 2011 | 2.1萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
| 眾泰 5008 2010款 1.3 手動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)型 | 2.56 萬(wàn) | 2012 | 8.3萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
| 眾泰 5008 2010款 1.3 手動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)型 | 2.47 萬(wàn) | 2012 | 8.3萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
| 眾泰 5008 2010款 1.3 手動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)型 | 2.76 萬(wàn) | 2011 | 2.1萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
| 眾泰 5008 2010款 1.3 手動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)型 | 2.4 萬(wàn) | 2012 | 8.3萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
| 眾泰 5008 2010款 1.3 手動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)型 | 2.22 萬(wàn) | 2011 | 2.1萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
| 眾泰 5008 2010款 1.3 手動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)型 | 2.51 萬(wàn) | 2012 | 8.3萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
| 眾泰 5008 2010款 1.3 手動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)型 | 2.45 萬(wàn) | 2012 | 8.3萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
| 眾泰 5008 2010款 1.3 手動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)型 | 2.45 萬(wàn) | 2012 | 8.3萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
| 眾泰 5008 2010款 1.3 手動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)型 | 2.28 萬(wàn) | 2011 | 2.1萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
| 眾泰 5008 2010款 1.3 手動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)型 | 2.34 萬(wàn) | 2011 | 2.1萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
| 眾泰 5008 2010款 1.3 手動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)型 | 2.62 萬(wàn) | 2011 | 2.1萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
| 眾泰 5008 2010款 1.3 手動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)型 | 2.44 萬(wàn) | 2012 | 8.3萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
| 眾泰 5008 2010款 1.3 手動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)型 | 2.32 萬(wàn) | 2012 | 8.3萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
| 眾泰 5008 2010款 1.3 手動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)型 | 2.35 萬(wàn) | 2011 | 2.1萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
| 眾泰 5008 2010款 1.3 手動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)型 | 2.35 萬(wàn) | 2012 | 8.3萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
本站持續(xù)更新車源,敬請(qǐng)關(guān)注。